IV LIGA
KEEZA Termy Ner Poddębice – Andrespolia Wiśniowa Góra 3:2 (2:1)
Kuchciak, Owczarek Jakub, Szymczak Jarosław.
czerwona kartka: 92′ Szymczak Jarosław
czerwona kartka: 92′ dla zawodnika Andrespolii
pozostałe mecze:
| Pogoń Zduńska Wola | 3:3 | MKP-Boruta Zgierz |
| Jutrzenka Warta | 2:4 | Omega Kleszczów |
| LKS Kwiatkowice | 9:1 | Czarni Rząśnia |
| Polonia Piotrków | 1:0 | Zjednoczeni Stryków |
| Warta Działoszyn | 3:3 | ŁKS II Łódź |
| Orzeł Nieborów | 3:2 | Orkan Buczek |
| Ceramika Opoczno | 0:1 | Włókniarz Zelów |
| KEEZA Termy Ner Poddębice | 3:2 | Andrespolia Wiśniowa Góra |
| Skalnik Sulejów | 3:0 | Jutrzenka Drzewce |
| Stal Głowno | 0:2 | Warta Sieradz |
tabela:
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | ŁKS II Łódź | 14 | 36 | 46 | 16 | 11 | 3 | 0 |
| 2 | MKP-Boruta Zgierz | 14 | 36 | 36 | 12 | 11 | 3 | 0 |
| 3 | Orkan Buczek | 14 | 32 | 50 | 19 | 10 | 2 | 2 |
| 4 | Warta Sieradz | 14 | 32 | 44 | 18 | 10 | 2 | 2 |
| 5 | Stal Głowno | 14 | 29 | 24 | 15 | 9 | 2 | 3 |
| 6 | LKS Kwiatkowice | 14 | 24 | 43 | 19 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Zjednoczeni Stryków | 14 | 23 | 23 | 16 | 6 | 5 | 3 |
| 8 | Polonia Piotrków | 14 | 22 | 23 | 23 | 7 | 1 | 6 |
| 9 | Omega Kleszczów | 14 | 21 | 32 | 20 | 6 | 3 | 5 |
| 10 | Orzeł Nieborów | 14 | 19 | 29 | 26 | 5 | 4 | 5 |
| 11 | Pogoń Zduńska Wola | 14 | 19 | 24 | 23 | 5 | 4 | 5 |
| 12 | Włókniarz Zelów | 14 | 17 | 21 | 22 | 4 | 5 | 5 |
| 13 | Skalnik Sulejów | 14 | 17 | 24 | 23 | 5 | 2 | 7 |
| 14 | Jutrzenka Warta | 14 | 16 | 20 | 26 | 4 | 4 | 6 |
| 15 | Warta Działoszyn | 14 | 14 | 22 | 28 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 14 | 10 | 24 | 38 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Jutrzenka Drzewce | 14 | 10 | 16 | 46 | 3 | 1 | 10 |
| 18 | KEEZA Termy Ner Poddębice | 14 | 7 | 16 | 55 | 2 | 1 | 11 |
| 19 | Czarni Rząśnia | 14 | 4 | 11 | 47 | 1 | 1 | 12 |
| 20 | Ceramika Opoczno | 14 | 3 | 5 | 41 | 0 | 3 | 11 |
KLASA OKRĘGOWA
Termy Uniejów – KAS Konstantynów Łódzki 1:0 (0:0)
Nowak Włodzimierz
czerwona kartka: 33′ dla zawodnika KAS
Start Brzeziny – GLKS Sarnów/Dalików 2:5 (0:1)
… Wijas Bartłomiej, Kołakowski Przemysław, Piątkowski Dawid, Borowski Sebastian, Nowak Adam
Przy wyniku 5:0 dla naszej ekipy, gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego.
pozostałe mecze:
| UKS SMS Łódź | 2:1 | GKS Ksawerów |
| AKS SMS Łódź | 1:0 | Sokół II Aleksandrów |
| Orzeł Parzęczew | 2:3 | Zawisza Rzgów |
| Start Brzeziny | 2:5 | GLKS Sarnów/Dalików |
| LKS Różyca | 3:2 | Włókniarz Pabianice |
| KKS Koluszki | 0:6 | Victoria Rąbień |
| Widzew II Łódź | 3:0 | KS II Kutno |
| Termy Uniejów | 1:0 | KAS Konstantynów |
| GLKS Dłutów | -:- | PTC Pabianice |
tabela:
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Widzew II Łódź | 13 | 33 | 52 | 9 | 11 | 0 | 2 |
| 2 | LKS Różyca | 13 | 31 | 34 | 14 | 10 | 1 | 2 |
| 3 | AKS SMS Łódź | 13 | 27 | 33 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | Włókniarz Pabianice | 13 | 27 | 28 | 14 | 9 | 0 | 4 |
| 5 | Start Brzeziny | 13 | 26 | 45 | 25 | 8 | 2 | 3 |
| 6 | GKS Ksawerów | 13 | 23 | 29 | 17 | 7 | 2 | 4 |
| 7 | UKS SMS Łódź | 13 | 22 | 45 | 20 | 7 | 1 | 5 |
| 8 | Sokół II Aleksandrów | 13 | 21 | 28 | 19 | 6 | 3 | 4 |
| 9 | Termy Uniejów | 13 | 19 | 25 | 32 | 6 | 1 | 6 |
| 10 | KAS Konstantynów | 13 | 17 | 27 | 29 | 5 | 2 | 6 |
| 11 | KKS Koluszki | 13 | 17 | 17 | 20 | 5 | 2 | 6 |
| 12 | Victoria Rąbień | 13 | 16 | 36 | 37 | 5 | 1 | 7 |
| 13 | Zawisza Rzgów | 13 | 15 | 17 | 24 | 4 | 3 | 6 |
| 14 | KS II Kutno | 13 | 13 | 23 | 32 | 4 | 1 | 8 |
| 15 | GLKS Sarnów/Dalików | 13 | 12 | 28 | 42 | 3 | 3 | 7 |
| 16 | Orzeł Parzęczew | 13 | 11 | 22 | 46 | 3 | 2 | 8 |
| 17 | GLKS Dłutów | 12 | 4 | 8 | 41 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | PTC Pabianice | 12 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 12 |
KLASA A GRUPA III
Pisia Zygry – Orzeł Piątkowisko 4:1 (2:1)
Walczak Piotr-2, Waligórski Radosław-2
Sazan Pęczniew – MULKS Łaski 2:6 (1:3)
Wypiór Tomasz, Kuźniak Kamil
pozostałe mecze:
| UMKS Korab Łask | -:- | Włókniarz II Pabianice |
| GKS Sędziejowice | 1:3 | Olimpia Karsznice |
| Pisia Zygry | 4:1 | Orzeł Piątkowisko |
| Iskra Dobroń | 8:1 | Jutrzenka Bychlew |
| Włókniarz Konstantynów | 0:1 | Pogoń II Zduńska Wola |
| Sazan Pęczniew | 2:6 | MULKS Łask |
| Rokita Rokitnica | 3:1 | Orzeł Kazimierz |
tabela:
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Iskra Dobroń | 10 | 27 | 44 | 11 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | Pisia Zygry | 10 | 23 | 37 | 26 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | Orzeł Kazimierz | 10 | 21 | 34 | 15 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | Orzeł Piątkowisko | 10 | 21 | 33 | 17 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Pogoń II Zduńska Wola | 10 | 18 | 33 | 19 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | Włókniarz II Pabianice | 9 | 16 | 20 | 21 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Olimpia Karsznice | 9 | 15 | 22 | 16 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | UMKS Korab Łask | 9 | 13 | 17 | 19 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | Włókniarz Konstantynów | 10 | 11 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Rokita Rokitnica | 10 | 8 | 16 | 34 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Jutrzenka Bychlew | 9 | 8 | 16 | 35 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Sazan Pęczniew | 10 | 7 | 17 | 35 | 2 | 1 | 7 |
| 13 | MULKS Łask | 10 | 6 | 12 | 40 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | GKS Sędziejowice | 10 | 3 | 10 | 21 | 0 | 3 | 7 |
KLASA A GRUPA IV
Grom Powodów – Kanarki Małachowice 1:7 (1:4)
Witak Robert
pozostałe mecze:
| Grom Powodów | 1:7 | Kanarki Małachowice |
| Ostrovia Ostrowy | 4:3 | MKS Mianów |
| Kobra Leźnica Wielka | 3:3 | Kotan Ozorków |
| Bzura Ozorków | 4:0 | Bzura Młogoszyn |
| Górnik Łęczyca | 1:4 | Malina Piątek |
| LKS Świnice Warckie | 1:5 | Magnat Sierpów |
| SPKMS Żychlin | 2:6 | Victoria Grabów |
tabela:
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Górnik Łęczyca | 10 | 27 | 35 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | Bzura Ozorków | 10 | 22 | 47 | 13 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | Malina Piątek | 9 | 22 | 34 | 15 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | Victoria Grabów | 10 | 19 | 25 | 17 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | Magnat Sierpów | 9 | 18 | 26 | 12 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | LKS Świnice Warckie | 10 | 17 | 31 | 16 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Bzura Młogoszyn | 10 | 17 | 22 | 23 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Kobra Leźnica Wielka | 10 | 17 | 27 | 21 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Kotan Ozorków | 10 | 15 | 34 | 18 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Ostrovia Ostrowy | 10 | 12 | 23 | 33 | 4 | 0 | 6 |
| 11 | Kanarki Małachowice | 10 | 6 | 29 | 51 | 2 | 0 | 8 |
| 12 | MKS Mianów | 9 | 3 | 10 | 32 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | Grom Powodów | 10 | 3 | 13 | 45 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | SPKMS Żychlin | 9 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 9 |




