PIERWSZE PUNKTY PISI ZYGRY – POGROM W UNIEJOWIE

0
135
views

KLASA OKRĘGOWA

Termy/K-Flex Uniejów – Olimpia Karsznice 6:1

Cisoń Grzegorz-3, Koziełek Krystian, Nowak Włodzimierz, Trzuskowski Miłosz.

skład: Łyskawka(GK) – Koziełek, Matusiak(c) (60’B.Łuczak), Kozarek, Kwiatkowski, Herman (80′ Wincenciak), Olczyk (80 M.Łuczak), Graczyk (75′ Trzuskowski), Dumicz (55’W.Nowak), Tomczak (55’B.Nowak), Cisoń (80’Leśniewski)

Rezerwowi: Zdych, Hadław
Trener: Przemysław Nowak
pozostałe mecze:
LKS Różyca -:- LKS Termy Poddębice
Orzeł Piątkowisko 2:4 Iskra Dobroń
Włókniarz Pabianice 1:2 Orzeł Parzęczew
Stal Głowno 0:0 GKS Ksawerów
Victoria Rąbień 1:2 Włókniarz Zgierz
Rosa Rosanów 1:4 AKS SMS II Łódź
Termy Uniejów 6:1 Olimpia Karsznice
KAS Konstantynów 4:1 Bzura Ozorków

 

tabela:

1 GKS Ksawerów 8 22 25 5 7 1 0
2 LKS Różyca 7 21 41 6 7 0 0
3 Stal Głowno 8 20 26 7 6 2 0
4 Orzeł Parzęczew 8 15 16 11 5 0 3
5 LKS Termy Poddębice 7 13 20 9 4 1 2
6 Victoria Rąbień 8 13 19 17 4 1 3
7 Włókniarz Zgierz 8 12 18 19 4 0 4
8 Włókniarz Pabianice 8 12 16 11 4 0 4
9 KAS Konstantynów 8 12 19 15 3 3 2
10 Iskra Dobroń 8 12 16 23 4 0 4
11 Termy Uniejów 8 10 15 18 3 1 4
12 Bzura Ozorków 8 6 10 26 2 0 6
13 Olimpia Karsznice 8 6 13 30 2 0 6
14 Rosa Rosanów 8 6 8 23 2 0 6
15 AKS SMS II Łódź 8 3 10 29 1 0 7
16 Orzeł Piątkowisko 8 1 7 30 0 1 7

 

 

 

KLASA A GRUPA III

Korab Łask – Sazan Pęczniew 5:1

 

pozostałe mecze:

Orzeł Kazimierz 4:0 Włókniarz Konstantynów
Sokół II Aleksandrów 3:2 PTC Pabianice
Victoria Szadek 0:0 LUKS Bałucz
Sokół Lutomiersk 5:0 KS Rębieskie
Korab Łask 5:1 Sazan Pęczniew

 

tabela:

1 Korab Łask 6 18 31 4 6 0 0
2 Sokół Lutomiersk 6 12 17 12 4 0 2
3 LUKS Bałucz 6 10 17 18 3 1 2
4 Victoria Szadek 6 10 11 13 3 1 2
5 Włókniarz Konstantynów 4 9 12 7 3 0 1
6 Sokół II Aleksandrów 3 7 12 7 2 1 0
9 Sazan Pęczniew 6 4 12 20 1 1 4
8 KS Rębieskie 6 6 11 13 2 0 4
9 Orzeł Kazimierz 5 6 10 13 2 0 3
10 Widawia Widawa 4 3 5 11 1 0 3
11 Pogoń II Zduńska Wola 5 3 8 25 1 0 4
12 PTC Pabianice 4 0 8 12 0 0 4

 

 

 

KLASA A GRUPA IV

Magnat Sierpów – GLKS Sarnów/Dalików 0:4

… Stasiak Jakub-2, Różalski Adrian, Stachlewski Krzysztof.

 

pozostałe mecze:

Salos Róża Kutno 1:2 Witonianka Witonia
LKS Świnice Warckie 3:3 Ostrovia Ostrowy
Zryw Śliwniki 1:2 Expom Krośniewianka
Kobra Leźnica Wielka 0:4 Kotan Ozorków
Magnat Sierpów 0:4 GLKS Sarnów/Dalików
MKS Mianów 2:3 Malina Piątek

 

tabela:

1 Witonianka Witonia 5 13 11 4 4 1 0
2 Kotan Ozorków 5 9 12 12 3 0 2
3 Ostrovia Ostrowy 5 8 14 10 2 2 1
5 Kobra Leźnica Wielka 5 8 11 9 2 2 1
4 GLKS Sarnów/Dalików 5 8 12 9 2 2 1
6 Magnat Sierpów 5 7 12 12 2 1 2
7 Malina Piątek 5 7 10 14 2 1 2
8 MKS Mianów 5 6 13 12 2 0 3
9 Zryw Śliwniki 5 6 8 9 2 0 3
10 LKS Świnice Warckie 5 5 9 11 1 2 2
11 Salos Róża Kutno 5 4 9 12 1 1 3
12 Expom Krośniewianka 5 3 9 16 1 0 4

 

 

 

KLASA B GRUPA I

Rokita Rokitnica – Pisia Zygry 3:4

… Dudczak Radosław-2, Śledziński Michał, Kisiński Adrian.

 

pozostałe mecze:

LKS Kwiatkowice 2:0 Łódzki Klub Sportowy
AKS SMS III Łódź 1:2 Włókniarz II Konstantynów
Rokita Rokitnica 3:4 Pisia Zygry
AMII II Łódź 1:2 GKS II Ksawerów
Teofilek Łódź 5:5 Korab II Łask

 

tabela:

1 Łódzki Klub Sportowy 5 12 13 2 4 0 1
2 Teofilek Łódź 5 10 26 13 3 1 1
3 GKS II Ksawerów 5 10 11 6 3 1 1
4 AKS SMS III Łódź 5 9 14 13 3 0 2
5 Korab II Łask 5 8 15 10 2 2 1
6 AMII II Łódź 5 7 11 11 2 1 2
7 Włókniarz II Konstantynów 5 6 11 12 2 0 3
8 Rokita Rokitnica 5 4 7 17 1 1 3
9 LKS Kwiatkowice 5 3 8 18 1 0 4
10 Pisia Zygry 5 3 6 20 1 0 4

 

 

 

KLASA B GRUPA II

Kanarki Małachowice – Grom Powodów 7:3

… Maliszewski Dominik-2, Zawadzki Krystian.

 

Fair Play Kutno – Termy II Poddębice 1:5

 

pozostałe mecze:

GKS Byszew 7:1 LKS Gieczno
Fair Play Kutno 1:5 Termy II Poddębice
Sokół Skromnica 3:6 LKS Modlna
Górnik Łęczyca 2:0 Iskra Góra św. Małgorzaty
Kanarki Małachowice 7:3 Grom Powodów

 

tabela:

1 Górnik Łęczyca 5 15 38 6 5 0 0
3 Termy II Poddębice 5 12 21 12 4 0 1
2 Kanarki Małachowice 5 12 27 9 4 0 1
4 Grom Powodów 5 9 22 16 3 0 2
5 Iskra Góra św. Małgorzaty 4 6 11 6 2 0 2
6 Orzeł Wróblew 4 6 11 15 2 0 2
7 Fair Play Kutno 4 6 14 13 2 0 2
8 LKS Modlna 4 6 13 17 2 0 2
9 GKS Byszew 5 3 13 20 1 0 4
10 Sokół Skromnica 4 0 7 23 0 0 4
11 LKS Gieczno 5 0 3 43 0 0 5

ZOSTAW ODPOWIEDŹ