IV liga – XVIII kolejka (zaległa)
11 KWIETNIA (ŚRODA) GODZ. 19:00 BYCZYNA
Termy Ner Poddębice (2) – Orkan Buczek (13)
obsada sędziowska: Cezary Białek (Skierniewice)
Do Byczyny przyjeżdża Piotr Burski, zawodnik Orkana Buczek, który pochodzi z Poddębic. Piotrek jest wychowankiem Neru Poddębice, teraz reprezentuje klub z Buczka, ale z tego co wiemy, zawsze chciał zakończyć przygodę z piłką nożną w Poddębickiej drużynie. Przed sezonem było coś na rzeczy, ale jednak coś stanęło na przeszkodzie, może jeszcze to się kiedyś zmieni …
sezon | klub | mecze | bramki | trofea |
Ner Poddębice (juniorzy) | ||||
2001/02 | Ner Poddębice | |||
2002/03 | Ner Poddębice | |||
2003/04 (w) | UKS SMS Łódź (juniorzy) | |||
2005/06 | LKS Bałucz | |||
2006/07 | Gawin Królewska Wola | |||
2007/08 | Gawin Królewska Wola | |||
2008/09 (j) | Gawin/Ślęza Wrocław | |||
2008/09 (w) | – | |||
2009/10 (j) | Miedź Legnica | |||
2009/10 (w) | Wisła Płock | |||
2010/11 | Czarni Żagań | |||
2011/12 (j) | Czarni Żagań | |||
2011/12 (w) | MKS Kluczbork | |||
2012/13 | MKS Kluczbork | |||
2013/14 | MKS Kluczbork | |||
2014/15 | MKS Kluczbork | |||
2015/16 | LUKS Bałucz | |||
2016/17 (j) | Widzew Łódź | |||
2016/17 (w) | Orkan Buczek | |||
2017/18 (j) | Orkan Buczek |
Zestawienie wykazuje wszystkie transfery wybranego zawodnika. Ponadto dostępne są informacje odnśnie terminu transferu, zaangażowanych w nim klubie, kwoty odstępnego i wartości rynkowej w momencie transferu.
Sezon | Data | Klub oddający | Klub pozyskujący | WR | Kwota odstępnego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 28 lut 2017 | Widzew Łódź | Orkan Buczek | – | Bez odstępnego | |||||
16/17 | 1 lip 2016 | Nieznany | Widzew Łódź | 100 tys. € | Bez odstępnego | |||||
15/16 | 25 lip 2015 | MKS Kluczbork | Nieznany | 100 tys. € | Bez odstępnego | |||||
11/12 | 1 sty 2012 | Czarni Żagań | MKS Kluczbork | 100 tys. € | Bez odstępnego | |||||
10/11 | 1 lip 2010 | Wisła Płock | Czarni Żagań | 50 tys. € | Bez odstępnego | |||||
09/10 | 1 sty 2010 | Miedź Legnica | Wisła Płock | – | Bez odstępnego | |||||
09/10 | 1 lip 2009 | Ślęza Wrocław | Miedź Legnica | – | Bez odstępnego | |||||
08/09 | 1 lip 2008 | Gawin | Ślęza Wrocław | – | Bez odstępnego | |||||
06/07 | 1 lip 2006 | UKS SMS Balucz | Gawin | – | Bez odstępnego | |||||
05/06 | 1 lip 2005 | UKS SMS Lodz | UKS SMS Balucz | – | Bez odstępnego | |||||
04/05 | 1 lip 2004 | UKS SMS U19 | UKS SMS Lodz | – | – |
pozostałe mecze:
(środa – 11 kwietnia)
16:30 – Omega Kleszczów – Warta Działoszyn – Kamil Krasnopolski (Łódź)
17:00 – Włókniarz Zelów – PGE GKS II Bełchatów – Tomasz Majkowski (Sieradz)
17:00 – KS Sand Bus Kutno – LKS Kwiatkowice – Tomasz Lewandowski (Piotrków)
17:00 – Pilica Przedbórz – KS Paradyż – Mateusz Skopiński (Sieradz)
17:00 – Ceramika Opoczno – Stal Niewiadów – Mariusz Lewandowski (Skierniewice)
17:00 – Zawisza Pajęczno – Zjednoczeni Stryków –Patryk Adamczyk (Łódź)
17:00 – Unia Skierniewice – Zjednoczeni Gmina Bełchatów – Adam Dolny (Łódź)
17:30 – MKP-Boruta Zgierz – Pelikan II Łowicz – Piotr Milczarek (Skierniewice)
LIGA TYPERÓW
mecz nr. 12 Termy Ner Poddębice (2) – Orkan Buczek (13)
4 odpowiedzi
12. 4:3
Termy Ner Poddębice (2) – Orkan Buczek (13) – 4-2
mecz nr. 12 Termy Ner Poddębice (2) – Orkan Buczek (13) 3:1
12 – 2:1