II LIGA WOJEWÓDZKA C1 TRAMPKARZ – III kolejka
Termy Ner Poddębice (5) – CHKS Łódź (6) 1:0 (1:0)
Kacprowski Jakub
Termy Ner Poddębice: Pięgot – Bączyk, Mańka, Kacprowski, M. Warpas, Woźniak, Wawrzyniak, Gzyl, Misztal, Krysiak, Góraj
Grali także: Nitecki, J. Warpas
tabela:
1 | Skalnik Sulejów | 3 | 5 – 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | NER Poddębice | 3 | 4 – 5 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | GLKS Andrespolia | 3 | 6 – 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | MULKS Łask | 2 | 5 – 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | STAL NIEWIADÓW | 2 | 3 – 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | WKS Wieluń | 2 | 3 – 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | CHKS Łódź | 2 | 1 – 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | WYCOFANA – WARTA SIERADZ JR II | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ceramika Opoczno | 1 | 1 – 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | MGUKS POGOŃ ZDUŃSKA WOLA | 2 | 3 – 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
B1 Junior Młodszy – runda wiosenna – I kolejka
Termy Uniejów – Ostrovia Ostrowy
D1 Młodzik Grupa 4 – XV kolejka
Termy Uniejów (4) – Górnik 1956 Łęczyca (3) 0:0
tabela:
1 | RTS WIDZEW | 11 | 71 – 2 | 11 | 0 | 0 | 33 |
2 | Sokół Aleksandrów | 11 | 20 – 12 | 7 | 1 | 3 | 22 |
3 | MKS GÓRNIK 1956 | 10 | 19 – 35 | 4 | 3 | 3 | 15 |
4 | Termy Uniejów | 10 | 21 – 30 | 4 | 2 | 4 | 14 |
5 | WYCOFANY – CHAMPION ŁÓDŹ | 10 | 7 – 29 | 2 | 0 | 8 | 6 |
6 | WYCOFANY – Łódzka Akademia Futbolu II | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2 Młodzik Grupa 1 – X kolejka
Termy Ner Poddębice (5) – ŁKS II Łódź (3) 0:1 (0:0)
Termy Ner Poddębice: K.Ciepłucha – Michalak, Kacprzak, Bartosik, Pilich, Miłosz, J.Ciepłucha, Wójcik, K.Jaśczak
Grali również: Rzepecki, Przygoński, Strzelczyk, Otto, Olczyk, Filipczak
tabela:
1 | UKS SMS Łódź | 10 | 66 – 1 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | ŁKS II Łódź | 10 | 24 – 8 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | Metalowiec | 10 | 23 – 14 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | LKS Jutrzenka Bychlew | 10 | 33 – 21 | 6 | 1 | 3 | 19 |
5 | Łódzka Akademia Futbolu II | 10 | 23 – 24 | 5 | 0 | 5 | 15 |
6 | Zawisza Rzgów | 10 | 31 – 18 | 5 | 0 | 5 | 15 |
7 | NER Poddębice | 10 | 14 – 18 | 4 | 2 | 4 | 14 |
8 | MUKS Włókniarz Pabianice | 10 | 12 – 20 | 3 | 1 | 6 | 10 |
9 | Kolejarz Łódź | 10 | 23 – 35 | 1 | 0 | 9 | 3 |
10 | Świnice Warckie | 10 | 10 – 100 | 0 | 0 | 10 | 0 |
E1 Orlik Grupa 5 – I kolejka
Termy Uniejów – MKP Boruta II Zgierz 13:1
tabela:
1 | Termy Uniejów | 1 | 13 – 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | RÓŻA KUTNO | 1 | 5 – 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | UKS Bzura Ozorków | 1 | 6 – 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KS KUTNO | 1 | 6 – 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Sokół Aleksandrów | 1 | 3 – 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | MKP Boruta II Zgierz | 1 | 1 – 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |