TYLKO JEDNA NASZA DRUŻYNA ZDOBYŁA PUNKT

0
96
views

KLASA OKRĘGOWA

AMII Nowosolna/Łódź – Sazan Pęczniew 8:1

… Malinowski Aleksander

 

ŁKS III Łódź – Termy/K-Flex Uniejów 6:0

 

pozostałe mecze:

KEEZA Termy Ner Poddębice -:- Sokół II Aleksandrów
Włókniarz Pabianice -:- Stal Głowno
Victoria Rąbień 1:0 KAS Konstantynów
AMII Nowosolna-Łódź 8:1 Sazan Pęczniew
GKS Ksawerów 1:2 Włókniarz Zgierz
Orzeł Parzęczew 1:2 UKS SMS Łódź
Iskra Dobroń 0:8 Zawisza Rzgów
ŁKS III Łódź 6:0 Termy Uniejów

 

tabela:

1 ŁKS III Łódź 27 74 122 31 24 2 1
2 Stal Głowno 26 64 71 20 20 4 2
3 Orzeł Parzęczew 27 57 78 36 18 3 6
4 GKS Ksawerów 27 52 72 39 15 7 5
5 KEEZA Termy Ner Poddębice 26 49 77 37 15 4 7
6 Zawisza Rzgów 27 46 90 51 14 4 9
7 Włókniarz Pabianice 26 45 64 32 13 6 7
8 Włókniarz Zgierz 27 39 54 56 12 3 12
9 Victoria Rąbień 27 36 52 64 11 3 13
10 UKS SMS Łódź 27 30 53 62 9 3 15
11 Termy Uniejów 27 30 42 62 9 3 15
12 Iskra Dobroń 27 28 55 85 8 4 15
13 KAS Konstantynów 27 24 33 71 5 9 13
14 Sokół II Aleksandrów 26 14 35 86 4 2 20
15 Sazan Pęczniew 27 13 47 117 4 1 22
16 AMII Nowosolna-Łódź 27 11 36 132 3 2 22

 

 

KLASA A GRUPA III

Pisia Zygry – Orzeł Kazimierz 3:5 (2:3)

Biernat Patryk-2, Dudczak Radosław.

 

pozostałe mecze:

Pisia Zygry 3:5 Orzeł Kazimierz
Kolejarz Łódź 0:0 Olimpia Karsznice
Włókniarz Konstantynów 7:2 LUKS Bałucz
Pogoń II Zduńska Wola 0:4 Orzeł Piątkowisko
MULKS Łask 0:3 PTC Pabianice
Victoria Szadek -:- Korab Łask

 

tabela:

1 Orzeł Piątkowisko 20 44 62 36 14 2 4
2 Olimpia Karsznice 20 43 48 26 13 4 3
3 Korab Łask 19 37 53 20 10 7 2
4 Orzeł Kazimierz 20 35 62 41 11 2 7
5 Włókniarz Konstantynów 20 34 57 31 10 4 6
6 Kolejarz Łódź 20 31 50 32 9 4 7
7 Pogoń II Zduńska Wola 20 30 49 40 9 3 8
8 PTC Pabianice 20 26 36 41 7 5 8
9 LUKS Bałucz 20 24 47 58 7 3 10
10 Victoria Szadek 19 21 30 44 6 3 10
11 MULKS Łask 20 9 9 51 2 3 15
12 Pisia Zygry 20 3 11 94 1 0 19

 

KLASA A GRUPA IV

Kobra Leźnica Wielka – GLKS Sarnów/Dalików 1:1 (1:1)

Stachlewski Paweł.

 

pozostałe mecze:

Kobra Leźnica Wielka 1:1 GLKS Sarnów/Dalików
Fair Play Kutno 2:2 Ostrovia Ostrowy
Kotan Ozorków 2:3 Magnat Sierpów
MKS Mianów 3:0 Sokół Lutomiersk
LKS Świnice Warckie 1:6 Witonianka Witonia
Malina Piątek 1:6 Salos Róża Kutno

 

tabela:

1 Bzura Ozorków 21 59 102 19 19 2 0
2 Witonianka Witonia 22 54 78 30 17 3 2
3 Kobra Leźnica Wielka 21 43 50 32 12 7 2
4 Salos Róża Kutno 21 32 66 54 10 2 9
5 Ostrovia Ostrowy 22 31 53 63 9 4 9
6 Malina Piątek 21 30 49 48 9 3 9
7 Kotan Ozorków 21 27 38 39 7 6 8
8 MKS Mianów 20 25 41 44 5 7 8
9 GLKS Sarnów/Dalików 22 24 43 64 6 3 13
10 Magnat Sierpów 21 20 52 71 5 5 11
11 Sokół Lutomiersk 21 17 30 59 4 5 12
12 LKS Świnice Warckie 20 16 45 68 4 4 12
13 Fair Play Kutno 21 12 20 76 3 3 15

 

 

KLASA B GRUPA II

Grom Powodów – LKS Modlna 2:3 (2:1)

Sternicki Dawid-2

 

pozostałe mecze:

Iskra Góra św. Małgorzaty 2:2 GKS Byszew
Sokół Skromnica 1:3 Orzeł Wróblew
Kanarki Małachowice 0:1 Zryw Śliwniki
Grom Powodów 2:3 LKS Modlna
Expom Krośniewianka 1:2 Górnik Łęczyca

 

tabela:

1 Expom Krośniewianka 17 43 79 25 14 1 2
2 Zryw Śliwniki 17 40 67 33 13 1 3
3 Górnik Łęczyca 17 40 51 18 13 1 3
4 Grom Powodów 17 36 63 34 12 0 5
5 Kanarki Małachowice 17 30 65 56 10 0 7
6 LKS Modlna 17 17 35 55 5 2 10
7 Orzeł Wróblew 17 13 29 70 4 1 12
8 Sokół Skromnica 17 12 30 66 3 3 11
9 GKS Byszew 17 10 35 57 3 1 13
10 Iskra Góra św. Małgorzaty 17 8 21 61 2 2 13

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ