KLASA A GRUPA III
Pogoń II Zduńska Wola – Pisia Zygry 8:0
Olimpia Karsznice – Sazan Pęczniew 4:3
pozostałe mecze:
Pogoń II Zduńska Wola | 8:0 | Pisia Zygry |
Włókniarz II Pabianice | 5:1 | Orzeł Piątkowisko |
Jutrzenka Bychlew | 10:1 | Rokita Rokitnica |
Olimpia Karsznice | 4:3 | Sazan Pęczniew |
Iskra Dobroń | 3:0 | UMKS Korab Łask |
GKS Sędziejowice | 3:4 | Włókniarz Konstantynów |
MULKS Łask | -:- | Orzeł Kazimierz |
tabela:
Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
1 | Iskra Dobroń | 16 | 43 | 67 | 14 | 14 | 1 | 1 |
2 | Orzeł Kazimierz | 15 | 33 | 50 | 21 | 11 | 0 | 4 |
3 | Pisia Zygry | 16 | 33 | 50 | 44 | 10 | 3 | 3 |
4 | Pogoń II Zduńska Wola | 16 | 31 | 61 | 28 | 10 | 1 | 5 |
5 | Włókniarz II Pabianice | 16 | 29 | 43 | 38 | 9 | 2 | 5 |
6 | UMKS Korab Łask | 16 | 27 | 42 | 31 | 8 | 3 | 5 |
7 | Orzeł Piątkowisko | 16 | 25 | 41 | 32 | 8 | 1 | 7 |
8 | Olimpia Karsznice | 16 | 25 | 36 | 30 | 8 | 1 | 7 |
9 | Włókniarz Konstantynów | 16 | 19 | 28 | 40 | 5 | 4 | 7 |
10 | Sazan Pęczniew | 16 | 16 | 37 | 55 | 5 | 1 | 10 |
11 | MULKS Łask | 15 | 12 | 23 | 51 | 4 | 0 | 11 |
12 | Rokita Rokitnica | 16 | 12 | 22 | 58 | 3 | 3 | 10 |
13 | Jutrzenka Bychlew | 16 | 11 | 37 | 62 | 3 | 2 | 11 |
14 | GKS Sędziejowice | 16 | 4 | 17 | 50 | 0 | 4 | 12 |
KLASA A GRUPA IV
Magnat Sierpów – Grom Powodów 3:1
pozostałe mecze:
Malina Piątek | 6:0 | Kanarki Małachowice |
SPKMS Żychlin | 2:8 | Bzura Ozorków |
Victoria Grabów | 2:5 | Górnik Łęczyca |
LKS Świnice Warckie | 3:1 | Kobra Leźnica Wielka |
Magnat Sierpów | 3:1 | Grom Powodów |
Bzura Młogoszyn | 4:2 | MKS Mianów |
Kotan Ozorków | 4:1 | Ostrovia Ostrowy |
tabela:
Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
1 | Górnik Łęczyca | 16 | 45 | 52 | 13 | 15 | 0 | 1 |
2 | Bzura Ozorków | 16 | 38 | 73 | 19 | 12 | 2 | 2 |
3 | Kobra Leźnica Wielka | 16 | 32 | 44 | 29 | 10 | 2 | 4 |
4 | Malina Piątek | 16 | 32 | 50 | 23 | 10 | 2 | 4 |
5 | Bzura Młogoszyn | 16 | 30 | 44 | 32 | 9 | 3 | 4 |
6 | Magnat Sierpów | 16 | 28 | 43 | 25 | 9 | 1 | 6 |
7 | LKS Świnice Warckie | 16 | 26 | 44 | 28 | 8 | 2 | 6 |
8 | Kotan Ozorków | 16 | 25 | 50 | 34 | 7 | 4 | 5 |
9 | Victoria Grabów | 16 | 23 | 37 | 39 | 7 | 2 | 7 |
10 | Ostrovia Ostrowy | 16 | 19 | 34 | 46 | 6 | 1 | 9 |
11 | Kanarki Małachowice | 16 | 11 | 40 | 72 | 3 | 2 | 11 |
12 | MKS Mianów | 16 | 7 | 23 | 57 | 2 | 1 | 13 |
13 | SPKMS Żychlin | 16 | 5 | 16 | 84 | 1 | 2 | 13 |
14 | Grom Powodów | 16 | 3 | 20 | 69 | 1 | 0 | 15 |