PIŁKARSKI WEEKEND – OK LIGA TYPERA

16
176
views

KLASA OKRĘGOWA – VIII KOLEJKA

29 września (PIĄTEK) godz. 19:00 UNIEJÓW

Termy/K/F-Lex Uniejów (11) – Olimpia Karsznice (12)

obsada sędziowska: Hejduk F., Zasadziak A., Łukasik K.

 

04 października (ŚRODA) godz. 20:00 BYCZYNA

LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4)

obsada sędziowska: Skwara D., Gut D., Kuś P.

 

 

KLASA A GRUPA III – VI KOLEJKA

30 września (SOBOTA) godz. 15:00 ŁASK

Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8)

obsada sędziowska: WS Sieradz

 

 

KLASA A GRUPA IV – V KOLEJKA

30 września (SOBOTA) godz. 16:00 DALIKÓW

Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8)

obsada sędziowska: Pionko M., Wykrota P., Szabała G.

 

 

KLASA B GRUPA I – V KOLEJKA

30 września (SOBOTA) godz. 16:00 Ostrów

Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10)

obsada sędziowska: WS Sieradz

 

 

KLASA B GRUPA II – V KOLEJKA

30 września (SOBOTA) godz. 16:00 MAŁACHOWICE

Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3)

obsada sędziowska: Biś K.

 

01 października (NIEDZIELA) godz. 15:00 KUTNO

Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice (4)

obsada sędziowska: Gródecki J.

 

 

OK LIGA TYPERA

36. Termy/K/F-Lex Uniejów (11) – Olimpia Karsznice (12)

37. LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4)

38. Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8)

39. Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8)

40. Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10)

41. Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3)

42. Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice (4)

 

Poprzedni artykułZMIANA LIDERA
Następny artykułPROJEKT EKOLOGICZNY I KULTURALNY
UDOSTĘPNIJ

16 KOMENTARZE

  1. 36. Termy/K/F-Lex Uniejów (11) – Olimpia Karsznice (12) 0-0

    37. LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4) 1-3

    38. Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8)
    3 bramki
    39. Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8)
    3-0
    40. Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10)
    2-1
    41. Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3)
    2-2
    42. Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice (4)
    1-4

  2. Termy/K/F-Lex Uniejów (11) – Olimpia Karsznice (12)
    2-1
    37. LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4) 3-2

    38. Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8) 5-2

    39. Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 4-1

    40. Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10) 3-1

    41. Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3)3-1

    42. Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice (4) 2-4

  3. 36. Termy/K/F-Lex Uniejów (11) – Olimpia Karsznice (12) 1-0

    37. LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4) 2-1

    38. Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8) 4-1

    39. Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 3-2

    40. Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10) 3-1

    41. Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3) 4 bramki w meczu

    42. Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice (4) 1-3

  4. 36. Termy/K/F-Lex Uniejów (11) – Olimpia Karsznice (12) 2:0

    37. LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4) 3:1

    38. Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8) 8 goli

    39. Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 3:1

    40. Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10) 3:1

    41. Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3) 4:2

    42. Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice (4) 2:3

  5. 36. Termy/K/F-Lex Uniejów (11) – Olimpia Karsznice (12) 2:2

    37. LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4) 3:1

    38. Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8)
    5:2
    39. Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 2:2

    40. Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10) 4:3

    41. Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3) 4:3

    42. Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice (4) 3:4

  6. 36. Termy/K/F-Lex Uniejów (11) – Olimpia Karsznice (12) 2:0

    37. LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4) 2:1

    38. Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8) 4:1

    39. Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 3:1

    40. Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10) 3:0

    41. Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3) 1:2

    42. Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice (4) 2:4

  7. 36. Termy/K/F-Lex Uniejów (11) – Olimpia Karsznice (12) Cisoń gol

    37. LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4) 1-3

    38. Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8) 4-2

    39. Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 3-1

    40. Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10) 2-0

    41. Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3) 2-2

    42. Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice 2-4

  8. 36. Termy/K/F-Lex Uniejów (11) – Olimpia Karsznice (12) 3:0

    37. LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4) 1:2

    38. Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8) 6:0

    39. Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 2:1

    40. Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10) 3:1

    41. Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3) 1:1

    42. Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice (4) 2:3

  9. 36. Termy/K/F-Lex Uniejów (11) – Olimpia Karsznice (12) 2:1

    37. LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4) 1:2

    38. Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8) 5:1

    39. Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 3:2

    40. Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10) 3:1

    41. Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3) 1:3

    42. Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice (4) 2:4

  10. 37. LKS Różyca (1) – Termy Poddębice (4)

    38. Korab Łask (1) – Sazan Pęczniew (8) 3:1

    39. Magnat Sierpów (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 3:1

    40. Rokita Rokitnica (7) – Pisia Zygry (10) 3:1

    41. Kanarki Małachowice (2) – Grom Powodów (3) Sternicki Dawid

    42. Fair Play Kutno (6) – Termy Poddębice (4) 1:3

ZOSTAW ODPOWIEDŹ