LIGI JUNIORSKIE
II liga wojewódzka B2 Junior Młodszy
Termy Ner Poddębice – UKS APN Piotrków Trybunalski 3:4 (1:3)
Mańka Filip-2, Misztal Jakub-1
UKS SMS II Łódź – Termy Ner Poddębice 3:3 (3:1)
… Gzyl Jakub-1, Kubiak Eryk-1, Matczak Alan-1.
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódź SA | 5 | 31 – 2 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | GKS Ksawerów | 4 | 17 – 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | UKS APN PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 5 | 9 – 9 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | STAL NIEWIADÓW | 5 | 14 – 9 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | Skalnik Sulejów | 5 | 8 – 16 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | UKS SMS II Łódź | 6 | 11 – 20 | 1 | 1 | 4 | 4 |
7 | NER Poddębice | 6 | 13 – 27 | 1 | 1 | 4 | 4 |
8 | MGUKS POGOŃ ZDUŃSKA WOLA | 4 | 4 – 23 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Łódź: C2 Trampkarz Grupa 2
Sokół Aleksandrów Łódzki – Termy Uniejów 3:0 (1:0)
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Aleksandrów | 3 | 19 – 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | UKS SMS II Łódź (DZ) | 3 | 9 – 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | LKS Malina Piątek | 3 | 13 – 5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | MKP Boruta Zgierz | 2 | 7 – 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | FENIKS PSA ŁÓDŹ II | 3 | 5 – 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | MKS GÓRNIK 1956 | 1 | 2 – 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Milan Club Polonia | 1 | 0 – 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Termy Uniejów | 3 | 1 – 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | SP WIDZEW | 2 | 1 – 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Kolejarz Łódź | 3 | 1 – 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Łódź: D1 Młodzik Grupa 4
Victoria Rąbień – Termy Ner Poddębice 1:2 (1:1)
… Ciepłucha Jakub-1, Michalak Szymon-1
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Aleksandrów | 3 | 20 – 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | UKS Bzura Ozorków | 3 | 14 – 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Włókniarz Konstantynów | 3 | 8 – 9 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | NER Poddębice | 3 | 2 – 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Włókniarz Zgierz | 1 | 4 – 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | VICTORIA RĄBIEŃ | 3 | 3 – 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | FENIKS PSA ŁÓDŹ | 2 | 1 – 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Orzeł Łódź | 3 | 2 – 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | WIĘCEJ NIŻ SPORT II | 1 | 0 – 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kolejarz Łódź | 2 | 0 – 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łódź: E2 Orlik Grupa 8
Bzura Ozorków – Termy Uniejów 2:7 (1:3)
… Woźniak Witold-3, Mielczarek Bartosz-2, Szypowska Weronika-2
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Termy Uniejów | 2 | 11 – 5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | SP WIDZEW I | 1 | 19 – 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | MKS GÓRNIK 1956 | 1 | 10 – 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Łódzka Akademia Futbolu III | 1 | 5 – 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | LKS MAGNAT Sierpów | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Orzeł Parzęczew | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WYCOFANY – NER Poddębice | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RÓŻA KUTNO | 1 | 2 – 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | UKS Bzura Ozorków | 2 | 5 – 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | KS KUTNO | 2 | 4 – 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |