Termy Uniejów – Zawisza Rzgów 1:3 (1:1)
Cieślak
GLKS Sarnów/Dalików – Włókniarz Konstantynów Ł. 4:2
Kubiak Konrad-2, Ogiński Norbert, Borowski Krzysztof.
pozostałe mecze:
Sokół II Aleksandrów | 3:1 | Włókniarz Pabianice |
ŁKS II Łódź | 0:1 | UKS SMS Łódź |
Orzeł Parzęczew | 2:2 | Górnik Łęczyca |
GLKS Sarnów/Dalików | 4:2 | Włókniarz Konstantynów |
LKS Rosanów | 3:1 | RTS II Widzew Łódź |
GKS Bedlno | 1:5 | Stal Głowno |
PTC Pabianice | 0:2 | Andrespolia Wiśniowa Góra |
Termy Uniejów | 1:3 | Zawisza Rzgów |
tabela:
1 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 12 | 34 | 47 | 7 | 11 | 1 | 0 |
2 | LKS Rosanów | 12 | 30 | 37 | 14 | 10 | 0 | 2 |
3 | Zawisza Rzgów | 12 | 28 | 45 | 16 | 9 | 1 | 2 |
4 | Górnik Łęczyca | 12 | 24 | 37 | 24 | 7 | 3 | 2 |
5 | Stal Głowno | 12 | 24 | 35 | 17 | 8 | 0 | 4 |
6 | Sokół II Aleksandrów | 12 | 20 | 26 | 27 | 6 | 2 | 4 |
7 | PTC Pabianice | 12 | 18 | 36 | 23 | 6 | 0 | 6 |
8 | RTS II Widzew Łódź | 12 | 15 | 25 | 19 | 4 | 3 | 5 |
9 | ŁKS II Łódź | 12 | 13 | 25 | 36 | 4 | 1 | 7 |
10 | GLKS Sarnów/Dalików | 12 | 12 | 23 | 32 | 3 | 3 | 6 |
11 | UKS SMS Łódź | 11 | 11 | 15 | 29 | 3 | 2 | 6 |
12 | GKS Bedlno | 12 | 11 | 22 | 52 | 3 | 2 | 7 |
13 | Termy Uniejów | 12 | 10 | 19 | 28 | 3 | 1 | 8 |
14 | Włókniarz Pabianice | 11 | 8 | 10 | 27 | 2 | 2 | 7 |
15 | Orzeł Parzęczew | 12 | 8 | 18 | 38 | 2 | 2 | 8 |
16 | Włókniarz Konstantynów | 12 | 7 | 16 | 47 | 2 | 1 | 9 |
Termy Ner Poddębice – Warta Działoszyn 3:1 (1:1)
Smolarek Krystian, Kania Igor, Przezak Dawid
pozostałe mecze:
Orkan Buczek | 1:4 | KS Paradyż |
Pelikan II Łowicz | 1:4 | GKS II Bełchatów |
MKP-Boruta Zgierz | 1:1 | Stal Niewiadów |
Zjednoczeni Stryków | 3:0 | KS Sand Bus Kutno |
Zawisza Pajęczno | 3:0 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
Pilica Przedbórz | 1:1 | LKS Kwiatkowice |
Włókniarz Zelów | 0:2 | Unia Skierniewice |
Ceramika Opoczno | 1:4 | Omega Kleszczów |
Termy Ner Poddębice | 3:1 | Warta Działoszyn |
tabela:
1 | Unia Skierniewice | 13 | 35 | 47 | 5 | 11 | 2 | 0 |
2 | Termy Ner Poddębice | 13 | 31 | 30 | 13 | 10 | 1 | 2 |
3 | Warta Działoszyn | 13 | 26 | 27 | 15 | 8 | 2 | 3 |
4 | LKS Kwiatkowice | 13 | 25 | 36 | 11 | 7 | 4 | 2 |
5 | KS Paradyż | 12 | 22 | 29 | 15 | 7 | 1 | 4 |
6 | Zjednoczeni Stryków | 13 | 22 | 34 | 12 | 7 | 1 | 5 |
7 | Włókniarz Zelów | 13 | 22 | 23 | 19 | 7 | 1 | 5 |
8 | Omega Kleszczów | 13 | 21 | 28 | 26 | 6 | 3 | 4 |
9 | Pelikan II Łowicz | 13 | 20 | 28 | 15 | 6 | 2 | 5 |
10 | KS Sand Bus Kutno | 13 | 19 | 20 | 17 | 6 | 1 | 6 |
11 | MKP-Boruta Zgierz | 13 | 19 | 32 | 27 | 6 | 1 | 6 |
12 | Orkan Buczek | 13 | 18 | 30 | 25 | 5 | 3 | 5 |
13 | Ceramika Opoczno | 13 | 15 | 12 | 20 | 4 | 3 | 6 |
14 | GKS II Bełchatów | 13 | 14 | 31 | 33 | 4 | 2 | 7 |
15 | Stal Niewiadów | 12 | 12 | 21 | 17 | 3 | 3 | 6 |
16 | Pilica Przedbórz | 13 | 6 | 12 | 38 | 1 | 3 | 9 |
17 | Zawisza Pajęczno | 13 | 4 | 6 | 52 | 1 | 1 | 11 |
18 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | 13 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 13 |
Pisia Zygry – LKS Socha 12:0 (4:0)
Dudczak Radosław-4, Biernat Patryk-3, Waligórski Radosław-3, Biernat Adrian-1, sam.1.
pozostałe mecze:
Unia Sieradz-Męka | 2:7 | Tęcza Brodnia |
TS Janiszewice | 1:1 | Sokół Goszczanów |
UKS Ustków | 3:5 | LKS Kalinowa |
Pisia Zygry | 12:0 | LKS Socha |
LKS Pyszków | 2:1 | LGKS Charłupia Mała |
Inter-Sieradz Woźniki | 2:5 | LZS Rębieskie |
Amatorzy Zapolice | 2:5 | Victoria Szadek |
Pamapol-Hetman Rusiec | 2:2 | Rokita Rokitnica |
tabela:
1 | Tęcza Brodnia | 11 | 31 | 71 | 7 | 10 | 1 | 0 |
2 | TS Janiszewice | 11 | 28 | 35 | 14 | 9 | 1 | 1 |
3 | LZS Rębieskie | 11 | 25 | 47 | 23 | 8 | 1 | 2 |
4 | Rokita Rokitnica | 11 | 20 | 26 | 17 | 6 | 2 | 3 |
5 | Pisia Zygry | 11 | 19 | 40 | 41 | 6 | 1 | 4 |
6 | Pamapol-Hetman Rusiec | 11 | 18 | 35 | 29 | 5 | 3 | 3 |
7 | UKS Ustków | 11 | 17 | 37 | 34 | 5 | 2 | 4 |
8 | Sokół Goszczanów | 11 | 17 | 43 | 19 | 5 | 2 | 4 |
9 | Unia Sieradz-Męka | 11 | 15 | 26 | 39 | 5 | 0 | 6 |
10 | LGKS Charłupia Mała | 11 | 14 | 29 | 28 | 4 | 2 | 5 |
11 | Victoria Szadek | 11 | 11 | 17 | 23 | 3 | 2 | 6 |
12 | LKS Kalinowa | 11 | 11 | 21 | 36 | 3 | 2 | 6 |
13 | Inter-Sieradz Woźniki | 11 | 10 | 19 | 34 | 3 | 1 | 7 |
14 | LKS Pyszków | 11 | 10 | 17 | 41 | 3 | 1 | 7 |
15 | Amatorzy Zapolice | 11 | 7 | 18 | 38 | 2 | 1 | 8 |
16 | LKS Socha | 11 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 11 |
LKS Dąbrówka – Grom Powodów 2:1 (1:0)
… Pietruszka Przemysław
Termy Ner II Poddębice – Kanarki Małachowice 8:0 (4:0)
pozostałe mecze:
Santos Czerchów | 5:4 | Orlik Sobień |
Ner II Poddębice | 8:0 | Kanarki Małachowice |
Sokół Lutomiersk | 1:5 | LKS Modlna |
Start Szczawin | 1:8 | KAS Konstantynów |
Orzeł Wróblew | 5:5 | Orzeł Kazimierz |
LKS Dąbrówka | 2:1 | Grom Powodów |
tabela:
1 | Ner II Poddębice | 8 | 20 | 53 | 15 | 6 | 2 | 0 |
2 | KAS Konstantynów | 8 | 19 | 45 | 12 | 6 | 1 | 1 |
3 | Orzeł Kazimierz | 8 | 16 | 41 | 30 | 5 | 1 | 2 |
4 | Santos Czerchów | 8 | 16 | 25 | 27 | 5 | 1 | 2 |
5 | Kanarki Małachowice | 8 | 15 | 27 | 29 | 5 | 0 | 3 |
6 | LKS Dąbrówka | 8 | 15 | 20 | 21 | 5 | 0 | 3 |
7 | Orzeł Wróblew | 8 | 12 | 37 | 25 | 3 | 3 | 2 |
8 | Orlik Sobień | 7 | 9 | 25 | 35 | 3 | 0 | 4 |
9 | LKS Modlna | 8 | 7 | 24 | 35 | 2 | 1 | 5 |
10 | Grom Powodów | 7 | 4 | 12 | 26 | 1 | 1 | 5 |
11 | Start Szczawin | 8 | 3 | 16 | 43 | 1 | 0 | 7 |
12 | Sokół Lutomiersk | 8 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 8 |
Sazan Pęczniew – LKS Gieczno 7;0 (3:0)
Wypiór Tomasz-3, Ciepłoch Marek-2, Mieszalski Jacek-1, Igiel Tomasz-1.
pozostałe mecze:
Sokół Popów | 7:0 | Iskra Góra św. Małgorzaty |
Struga Dobieszków | 9:0 | Błękitni Ciosny |
Olimpia Oporów | 0:3 | KS OSP Iskra Głowno |
GKS Byszew | 1:4 | KP Byszewy |
Sazan Pęczniew | 7:0 | LKS Gieczno |
Expom Krośniewianka | 2:1 | KS Żychlin |
tabela:
1 | KS OSP Iskra Głowno | 8 | 24 | 23 | 6 | 8 | 0 | 0 |
2 | Sazan Pęczniew | 8 | 21 | 38 | 14 | 7 | 0 | 1 |
3 | Expom Krośniewianka | 8 | 16 | 15 | 12 | 5 | 1 | 2 |
4 | Sokół Popów | 8 | 15 | 26 | 17 | 5 | 0 | 3 |
5 | Struga Dobieszków | 8 | 15 | 38 | 12 | 5 | 0 | 3 |
6 | KS Żychlin | 8 | 12 | 26 | 17 | 4 | 0 | 4 |
7 | GKS Byszew | 8 | 9 | 19 | 25 | 3 | 0 | 5 |
8 | KP Byszewy | 8 | 7 | 20 | 17 | 2 | 1 | 5 |
9 | Olimpia Oporów | 8 | 7 | 11 | 35 | 2 | 1 | 5 |
10 | Iskra Góra św. Małgorzaty | 8 | 6 | 12 | 30 | 2 | 0 | 6 |
11 | Błękitni Ciosny | 8 | 6 | 13 | 33 | 2 | 0 | 6 |
12 | LKS Gieczno | 8 | 4 | 12 | 35 | 1 | 1 | 6 |