zdjęcie źródło: Termy Ner Poddębice
II liga wojewódzka C1 Trampkarz
Termy Ner Poddębice – MULKS Łask 2:4
tabela:
1 | WIDOK Skierniewice | 9 | 8 | 0 | 1 | 41:8 | 24 | ||
2 | UKS AP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 10 | 8 | 0 | 2 | 19:7 | 24 | ||
3 | STAL NIEWIADÓW | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:16 | 19 | ||
4 | MULKS Łask | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:13 | 14 | ||
5 | MGUKS „POGOŃ ZDUŃSKA WOLA” | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | 14 | ||
6 | NER Poddębice | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:19 | 12 | ||
7 | CHKS | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:30 | 6 | ||
8 | WARTA SIERADZ JR I | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:37 | 1 | ||
9 | WARTA SIERADZ JR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
B1 Junior Młodszy
ŁKS Łódź – Termy Uniejów 2:1 (1:1)
Nowacki Krzysztof (3), Ignaczak Kacper (60) … Moks Konrad (12)
tabela:
1 | UKS SMS II Łódź | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:8 | 18 | ||
2 | PTC Pabianice | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:14 | 8 | ||
3 | ŁKS Łódź | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | 7 | ||
4 | Termy Uniejów | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | 7 | ||
5 | Ostrovia Ostrowy | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | 5 |
E2 Orlik Grupa II
Włókniarz Konstabtynów Ł. Termy Ner Poddębice 3:12 (1:10)
Garnys Daniej-2, Magdziński Wiktor-1 … Majewski Marcel-7, Wójcik Artur-5.
tabela:
1 | Łódzka Akademia Futbolu | 8 | 8 | 0 | 0 | 80:28 | 24 | ||
2 | WIDZEW TMRF | 8 | 7 | 1 | 0 | 70:20 | 22 | ||
3 | Orzeł Łódź | 8 | 5 | 0 | 3 | 60:34 | 15 | ||
4 | RÓŻA KUTNO | 7 | 4 | 1 | 2 | 55:42 | 13 | ||
5 | VICTORIA RĄBIEŃ | 7 | 4 | 1 | 2 | 44:32 | 13 | ||
6 | LKS Rosanów | 8 | 4 | 0 | 4 | 52:59 | 12 | ||
7 | NER Poddębice | 8 | 4 | 0 | 4 | 61:48 | 12 | ||
8 | Sokół Aleksandrów | 8 | 2 | 3 | 3 | 41:41 | 9 | ||
9 | Włókniarz Konstantynów | 8 | 2 | 1 | 5 | 47:71 | 7 | ||
10 | Łodzianka | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:56 | 7 | ||
11 | KS KUTNO | 8 | 1 | 0 | 7 | 39:61 | 3 | ||
12 | MKP Boruta II Zgierz | 8 | 0 | 0 | 8 | 22:110 | 0 |
E1 Orlik grupa VI
Termy Uniejów – GKS Bedlno 8:3
tabela:
1 | MKS GÓRNIK 1956 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55:14 | 15 | ||
2 | WIDOK Skierniewice | 5 | 4 | 1 | 0 | 50:17 | 13 | ||
3 | DIAMENT/MKS Zduńska Wola | 5 | 3 | 1 | 1 | 45:20 | 10 | ||
4 | Termy Uniejów | 6 | 3 | 0 | 3 | 32:31 | 9 | ||
5 | RÓŻA KUTNO | 5 | 2 | 0 | 3 | 25:36 | 6 | ||
6 | UKS Bzura Ozorków | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:31 | 6 | ||
7 | KS KUTNO | 6 | 1 | 0 | 5 | 23:41 | 3 | ||
8 | PAUZUJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9 | WYCOFANY – LZS Justynów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10 | WYCOFANY – GKS WRÓBLEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
11 | WYCOFANY – Dąbrówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
12 | GKS Bedlno | 6 | 0 | 0 | 6 | 15:73 | 0 |
D2 Młodzik Grupa I
Termy Ner Poddębice – LKS Świnice Warckie 4:2 (2:2)
Tobiasz Przygoński-1, Jakub Ciepłucha-1, Kacper Ciepłucha-2
Termy Ner Poddębice: Repecki – Michalak,Kacprzak,Olczyk, Miłosz,Pilich,Ciepłucha J., Zagłoba, Przygoński
Grali również: Bartosik, Chołys, Ciepłucha K., Strzelczyk, Wyrzykowski, Otto.
tabela:
1 | UKS SMS Łódź | 7 | 7 | 0 | 0 | 58:1 | 21 | ||
2 | ŁKS II Łódź | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:6 | 14 | ||
3 | Metalowiec | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:10 | 14 | ||
4 | LKS Jutrzenka Bychlew | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:14 | 13 | ||
5 | NER Poddębice | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:14 | 13 | ||
6 | Zawisza Rzgów | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:12 | 9 | ||
7 | MUKS Włókniarz Pabianice | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:13 | 9 | ||
8 | Łódzka Akademia Futbolu II | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:21 | 6 | ||
9 | Kolejarz Łódź | 7 | 1 | 0 | 6 | 22:24 | 3 | ||
10 | Świnice Warckie | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:87 | 0 |
D1 Młodzik Grupa IV
Górnik Łęczyca – Termy Uniejów ??