SAZAN PĘCZNIEW VICE LIDEREM

0
127
views

IV liga

Omega Kleszczów – Termy Ner Poddębice 4:0

 

pozostałe mecze:

LKS Kwiatkowice 2:3 MKP-Boruta Zgierz
Pelikan II Łowicz 0:5 Włókniarz Zelów
Orzeł Nieborów 0:4 Orkan Buczek
Zjednoczeni Stryków 0:2 ŁKS II Łódź
Warta Sieradz 5:1 Jutrzenka Warta
KS Sand Bus Kutno 2:1 Pogoń Zduńska Wola
Polonia Piotrków 4:0 Andrespolia Wiśniowa Góra
Omega Kleszczów 4:0 KEEZA Termy Ner Poddębice
Warta Działoszyn 2:1 Ceramika Opoczno

 

tabela:

1 Warta Sieradz 14 36 48 10 11 3 0
2 KS Sand Bus Kutno 14 34 38 16 11 1 2
3 Polonia Piotrków 14 31 46 17 10 1 3
4 Orkan Buczek 14 28 40 17 9 1 4
5 Włókniarz Zelów 14 24 29 26 7 3 4
6 MKP-Boruta Zgierz 14 23 34 25 6 5 3
7 ŁKS II Łódź 14 22 35 30 5 7 2
8 LKS Kwiatkowice 14 20 33 26 6 2 6
9 Pogoń Zduńska Wola 14 20 24 29 6 2 6
10 Zjednoczeni Stryków 14 18 25 26 4 6 4
11 Warta Działoszyn 14 17 26 34 5 2 7
12 Jutrzenka Warta 14 17 22 25 5 2 7
13 Omega Kleszczów 14 17 31 31 5 2 7
14 Ceramika Opoczno 14 14 23 33 4 2 8
15 Andrespolia Wiśniowa Góra 14 13 22 34 3 4 7
16 KEEZA Termy Ner Poddębice 14 10 17 34 2 4 8
17 Pelikan II Łowicz 14 7 12 48 2 1 11
18 Orzeł Nieborów 14 3 16 60 1 0 13

 

 

 

Klasa okręgowa

Sokół II Aleksandrów Ł. – Termy Uniejów 1`:1

 

Start Brzeziny – GLKS Sarnów/Dalików 3:1

 

pozostałe mecze:

Widzew II Łódź 0:1 Stal Głowno
Sokół II Aleksandrów 1:1 Termy Uniejów
Zawisza Rzgów 1:2 Włókniarz Pabianice
KKS Koluszki 1:3 GKS Ksawerów
Start Brzeziny 3:1 GLKS Sarnów/Dalików
GLKS Dłutów 1:1 Orzeł Parzęczew
PTC Pabianice 0:2 KS II Kutno
LKS Rosanów 4:5 UKS SMS Łódź

 

tabela:

1 Widzew II Łódź 12 33 57 6 11 0 1
2 Stal Głowno 12 31 52 7 10 1 1
3 Zawisza Rzgów 12 26 36 16 8 2 2
4 GKS Ksawerów 12 25 30 18 8 1 3
5 Start Brzeziny 12 25 30 25 8 1 3
6 UKS SMS Łódź 12 23 28 24 7 2 3
7 Włókniarz Pabianice 12 20 21 24 6 2 4
8 LKS Rosanów 12 16 26 31 5 1 6
9 KKS Koluszki 12 14 29 23 3 5 4
10 Orzeł Parzęczew 12 14 21 27 3 5 4
11 Termy Uniejów 12 12 15 27 3 3 6
12 GLKS Dłutów 12 11 23 41 3 2 7
13 KS II Kutno 12 10 19 32 3 1 8
14 GLKS Sarnów/Dalików 12 7 11 30 1 4 7
15 Sokół II Aleksandrów 12 3 11 42 0 3 9
16 PTC Pabianice 12 1 6 42 0 1 11

 

 

 

Klasa „A” grupa III

Sazan Pęczniew – Ostrovia Ostrowy 4:3 (3:2)

Wypiór Tomasz-3, Chmielecki Sebastian.

 

Victoria Grabów – Grom Powodów 3:0

skład Gromu: Urbaniak Wojciech – Karolak Łukasz, Kita Tomasz (46′ Kupis Tomasz), Milast Kacper, Kupis Michał, Fornalczyk Michał, Simon Rafał, Olczyk Kamil, Pyciarz Bartosz, Witak Robert, Schmeichel Łukasz.

 

pozostałe mecze:

Sazan Pęczniew 4:3 Ostrovia Ostrowy
Magnat Sierpów 2:0 LKS Świnice Warckie
Kotan Ozorków 4:3 Kobra Leźnica Wielka
Victoria Rąbień 8:0 Bzura Młogoszyn
KS Żychlin 1:0 Malina Piątek
Bzura Ozorków 4:1 MKS Mianów
Victoria Grabów 3:0 Grom Powodów

 

tabela:

1 Victoria Rąbień 10 30 47 4 10 0 0
2 Sazan Pęczniew 10 21 43 29 7 0 3
3 Ostrovia Ostrowy 10 19 30 20 6 1 3
4 Bzura Młogoszyn 10 17 33 26 5 2 3
5 Kotan Ozorków 10 16 34 28 5 1 4
6 Bzura Ozorków 10 16 29 24 5 1 4
7 Malina Piątek 10 15 16 17 4 3 3
8 MKS Mianów 10 13 22 25 4 1 5
9 Magnat Sierpów 10 13 24 30 4 1 5
10 Kobra Leźnica Wielka 10 12 20 28 4 0 6
11 Victoria Grabów 9 9 18 28 3 0 6
12 Grom Powodów 10 7 12 35 2 1 7
13 LKS Świnice Warckie 10 7 13 22 2 1 7
14 KS Żychlin 9 5 8 33 1 2 6

 

 

 

Sieradzka klasa „A” grupa VII

Pisia Zygry – Victoria Szadek 2:3 (1:2)

Waligórski Radosław, Dominowski Damian.

 

pozostałe mecze:

Rokita Rokitnica 2:3 Inter-Sieradz Woźniki
LGKS Charłupia Mała 5:2 MULKS Łask
UKS Ustków 2:3 LZS Rębieskie
Pisia Zygry 2:3 Victoria Szadek
Warta II Sieradz 9:0 LKS Pyszków
Złoczewia Złoczew 3:0 LKS Kobierzycko
Pogoń II Zduńska Wola 2:0 RKS Rychłocice
Olimpia Karsznice 1:1 Sokół Goszczanów

 

tabela:

1 Warta II Sieradz 12 29 48 15 9 2 1
2 Victoria Szadek 12 29 37 15 9 2 1
3 Sokół Goszczanów 12 27 39 14 8 3 1
4 LGKS Charłupia Mała 12 26 35 17 8 2 2
5 Złoczewia Złoczew 12 22 31 21 7 1 4
6 Pogoń II Zduńska Wola 12 21 32 14 7 0 5
7 Rokita Rokitnica 12 19 29 30 6 1 5
8 Inter-Sieradz Woźniki 12 18 23 27 5 3 4
9 RKS Rychłocice 12 16 19 25 5 1 6
10 LZS Rębieskie 12 16 33 42 5 1 6
11 LKS Kobierzycko 12 14 23 31 4 2 6
12 Olimpia Karsznice 12 10 11 24 2 4 6
13 Pisia Zygry 12 10 24 35 3 1 8
14 LKS Pyszków 12 7 11 43 2 1 9
15 UKS Ustków 12 6 20 35 2 0 10
16 MULKS Łask 12 5 21 48 1 2 9

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ