LIGI JUNIORSKIE
Łódź: C2 Trampkarz Grupa 2 (RW)
Termy Ner Poddębice – PSV II Łódź 2:11 (1:5)
Wójcik Artur, kurzawa Patryk.
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Bzura Ozorków | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 27:13 | ||
2 | Stal Głowno | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 34:13 | ||
3 | ŁKS II Łódź S.A. | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 42:18 | ||
4 | PSV II ŁÓDŹ | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 33:9 | ||
5 | Sokół Aleksandrów | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 25:12 | ||
6 | Włókniarz Konstantynów | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18:24 | ||
7 | SL SALOS Róża Kutno | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:28 | ||
8 | KS KUTNO | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10:21 | ||
9 | NER Poddębice | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9:43 | ||
10 | MKP Boruta II Zgierz | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7:39 |
Łódź: D1 Młodzik Grupa 2 (RW)
Włókniarz Konstantynów Łódzki – Termy Uniejów 0:1 (0:0)
… Mielczarek Bartosz
KS BAF Łódź – GLKS Sarnów/Dalików
mecz przełożony na inny termin
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS BAF ŁÓDŹ | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25:3 | ||
2 | Sokół Aleksandrów | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17:5 | ||
3 | AKS SMS ŁÓDŹ | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22:3 | ||
4 | Termy Uniejów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | ||
5 | Włókniarz Konstantynów | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | ||
6 | Łódzka Akademia Futbolu II | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | ||
7 | Łódzki Klub Sportowy | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10:16 | ||
8 | PAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
9 | Sarnów | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:21 | ||
10 | KAS KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:31 |
Łódź: D2 Młodzik Grupa 2
AKS SMS Łódź – Termy Ner Poddębice 4:6 (2:3)
…Kubiaczyk Filip, Mruk Jakub, Krasiński Filip, Kowalczyk Jakub, Miłosz Eryk, sam.
Termy Uniejów – ŁKS Łódź 1:3 (1:1)
Rakowski Szymon.
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łódzka Akademia Futbolu III | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 104:6 | ||
2 | ŁKS Łódź S.A. | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 95:11 | ||
3 | NER Poddębice | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 59:38 | ||
4 | Termy Uniejów | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 35:55 | ||
5 | Włókniarz Konstantynów | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 30:38 | ||
6 | Sokół Aleksandrów | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 34:52 | ||
7 | AKS SMS ŁÓDŹ | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 58:53 | ||
8 | SOKÓŁ LUTOMIERSK | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7:169 |