LIGI JUNIORSKIE
Łódź: C1 Trampkarz Grupa 2
Orzeł Parzęczew – Termy Uniejów 4:8
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKP Boruta Zgierz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | ||
2 | LKS Malina Piątek | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | ||
3 | Termy Uniejów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | ||
4 | Sokół II Aleksandrów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
5 | WYCOFANA: UKS SMS II Łódź (DZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6 | WYCOFANO: Orzeł Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
7 | Górnik Łęczyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
8 | Orzeł Parzęczew | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:8 | ||
9 | Kolejarz Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | ||
10 | Łódzki Klub Sportowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
Łódź: D1 Młodzik Grupa 4
Termy Uniejów – ŁKS Łódź 1:12
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Łódź SA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:1 | ||
2 | KS PSV Łódź | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | ||
3 | UKS Bzura Ozorków | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | ||
4 | Sokół Aleksandrów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | ||
5 | Victoria Grabów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6 | Łódzka Akademia Futbolu II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
7 | LKS Rosanów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | ||
8 | MKP Boruta II Zgierz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | ||
9 | Włókniarz Zgierz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | ||
10 | Termy Uniejów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:12 |
Łódź: D2 Młodzik Grupa 4
Termy Ner Poddębice – UKS SMS II Łódź 2:9
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SMS II Łódź | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | ||
2 | KS PSV Łódź | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | ||
3 | Orzeł Łódź | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||
4 | ŁKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
5 | Start Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6 | Stal Głowno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
7 | LKS Rosanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
8 | Błękitni Dmosin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
9 | Sokół Aleksandrów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | ||
10 | NER Poddębice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:9 |
zdjęcie źródło: Termy Ner Poddębice