KLASA OKRĘGOWA
GLKS Sarnów/Dalików 1:5 (1:1)
KEEZA Termy Ner Poddębice – LKS Różyca 3:2 )1:1)
Gzyl Dawid, Mańka Filip, Misztal Jakub.
skład:
Kowalski – D. Gzyl, Bagrodzki, J. Gzyl, Owczarek (82′ Misztal), Tomaszewski, Spychalski, Jarczewski (55′ Ryplewicz), Mańka (61′ Jarczyński), Paias, Waszczyk (68′ Stachlewski).
Rezerwowi: Kostecki, Woźniak, Frącek.
Włókniarz Zgierz – Termy Uniejów 2:1
pozostałe mecze:
Sokół II Aleksandrów | 2:3 | AKS SMS Łódź |
KEEZA Termy Ner Poddębice | 3:2 | LKS Różyca |
Włókniarz Pabianice | 2:1 | Victoria Rąbień |
GLKS Sarnów/Dalików | 1:5 | GKS Ksawerów |
ŁKS III Łódź | 4:0 | KAS Konstantynów |
Włókniarz Zgierz | 2:1 | Termy Uniejów |
Zawisza Rzgów | 3:0 | Iskra Dobroń |
tabela:
Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
1 | AKS SMS Łódź | 19 | 46 | 78 | 24 | 15 | 1 | 3 |
2 | GKS Ksawerów | 19 | 42 | 55 | 28 | 13 | 3 | 3 |
3 | LKS Różyca | 19 | 40 | 55 | 39 | 13 | 1 | 5 |
4 | ŁKS III Łódź | 19 | 39 | 58 | 25 | 12 | 3 | 4 |
5 | KEEZA Termy Ner Poddębice | 20 | 35 | 61 | 37 | 10 | 5 | 5 |
6 | Włókniarz Pabianice | 19 | 30 | 45 | 29 | 8 | 6 | 5 |
7 | Zawisza Rzgów | 19 | 30 | 36 | 35 | 9 | 3 | 7 |
8 | Iskra Dobroń | 19 | 28 | 51 | 55 | 8 | 4 | 7 |
9 | Termy Uniejów | 20 | 22 | 44 | 50 | 5 | 7 | 8 |
10 | KAS Konstantynów | 19 | 21 | 24 | 42 | 7 | 0 | 12 |
11 | Włókniarz Zgierz | 18 | 19 | 39 | 46 | 6 | 1 | 11 |
12 | Victoria Rąbień | 18 | 19 | 46 | 55 | 6 | 1 | 11 |
13 | Sokół II Aleksandrów | 19 | 18 | 35 | 46 | 6 | 0 | 13 |
14 | UKS SMS Łódź | 18 | 18 | 26 | 42 | 5 | 3 | 10 |
15 | GLKS Sarnów/Dalików | 21 | 3 | 16 | 116 | 1 | 0 | 20 |
KLASA A GRUPA III
Pisia Zygry – Victoria Szadek 0:3
Orzeł Piątkowisko – Sazan Pęczniew 2:3
… Chmielecki Sebastian-2, Chmielecki Patryk.
pozostałe mecze:
Rokita Rokitnica | 0:3 | PTC Pabianice |
Orzeł Piątkowisko | 2:3 | Sazan Pęczniew |
Pogoń II Zduńska Wola | 1:0 | UMKS Korab Łask |
Pisia Zygry | 0:3 | Victoria Szadek |
Włókniarz Konstantynów | 0:1 | Orzeł Kazimierz |
MULKS Łask | 3:1 | Olimpia Karsznice |
tabela:
1 | Sazan Pęczniew | 15 | 42 | 65 | 17 | 14 | 0 | 1 |
2 | Orzeł Kazimierz | 15 | 33 | 42 | 21 | 10 | 3 | 2 |
3 | UMKS Korab Łask | 15 | 32 | 33 | 14 | 10 | 2 | 3 |
4 | Olimpia Karsznice | 15 | 31 | 47 | 18 | 10 | 1 | 4 |
5 | Pogoń II Zduńska Wola | 15 | 22 | 39 | 41 | 6 | 4 | 5 |
6 | PTC Pabianice | 15 | 21 | 33 | 26 | 6 | 3 | 6 |
7 | Włókniarz Konstantynów | 15 | 19 | 25 | 23 | 6 | 1 | 8 |
8 | Orzeł Piątkowisko | 15 | 19 | 30 | 33 | 6 | 1 | 8 |
9 | Victoria Szadek | 15 | 18 | 37 | 40 | 5 | 3 | 7 |
10 | MULKS Łask | 15 | 18 | 27 | 46 | 5 | 3 | 7 |
11 | Pisia Zygry | 15 | 4 | 9 | 56 | 1 | 1 | 13 |
12 | Rokita Rokitnica | 15 | 0 | 9 | 61 | 0 | 0 | 15 |
KLASA B GRUPA II
SL Salos Róża Kutno – Grom Powodów 8:1
pozostałe mecze:
Expom Krośniewianka | 5:0 | Sokół Skromnica |
GKS Byszew | 2:2 | Zryw Śliwniki |
Salos Róża Kutno | 8:1 | Grom Powodów |
Iskra Góra św. Małgorzaty | 1:1 | LKS Modlna |
Orzeł Wróblew | 1:6 | Fair Play Kutno |
tabela:
Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
1 | Salos Róża Kutno | 12 | 34 | 77 | 8 | 11 | 1 | 0 |
2 | Fair Play Kutno | 12 | 26 | 36 | 14 | 8 | 2 | 2 |
3 | Expom Krośniewianka | 12 | 24 | 39 | 14 | 8 | 0 | 4 |
4 | Zryw Śliwniki | 12 | 22 | 37 | 25 | 7 | 1 | 4 |
5 | Grom Powodów | 12 | 14 | 21 | 31 | 4 | 2 | 6 |
6 | Iskra Góra św. Małgorzaty | 13 | 14 | 19 | 40 | 4 | 2 | 7 |
7 | GKS Byszew | 12 | 14 | 27 | 43 | 4 | 2 | 6 |
8 | LKS Modlna | 12 | 12 | 30 | 42 | 3 | 3 | 6 |
9 | Sokół Skromnica | 13 | 10 | 19 | 49 | 3 | 1 | 9 |
10 | Orzeł Wróblew | 12 | 6 | 25 | 64 | 2 | 0 | 10 |
LIGI JUNIORSKIE
Łódź: B2 Junior Młodszy Grupa 1 (RW)
Termy Uniejów – SL Salos Róża Kutno 4:2
tabela:
1 | MKP Boruta Zgierz | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19:8 | ||
2 | Zawisza Rzgów | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13:7 | ||
3 | Sokół II Aleksandrów | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | ||
4 | KS KARSZNICE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:11 | ||
5 | Termy Uniejów | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | ||
6 | Kolejarz Łódź | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:12 | ||
7 | KS KUTNO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:14 | ||
8 | Zjednoczeni Stryków | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | ||
9 | Metalowiec II Łódź | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | ||
10 | PAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
11 | Milan MSMS Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | ||
12 | SL SALOS Róża Kutno | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:9 |
Łódź: C2 Trampkarz Grupa 2 (RW)
Bzura Ozorków – Termy Ner Poddębice 7:2
tabela:
1 | AKS SMS ŁÓDŹ | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 72:1 | ||
2 | Łódzka Akademia Futbolu | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 41:23 | ||
3 | Stal Głowno | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 36:22 | ||
4 | Sokół Aleksandrów | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 32:13 | ||
5 | UKS Bzura Ozorków | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 33:22 | ||
6 | MKP Boruta II Zgierz | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 28:24 | ||
7 | SL SALOS Róża Kutno | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 30:36 | ||
8 | Włókniarz Konstantynów | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18:39 | ||
9 | KS KUTNO | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15:51 | ||
10 | PAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
11 | NER Poddębice | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9:83 |
Łódź: D1 Młodzik Grupa 2 (RW)
GLKS Sarnów/Dalików – Sokół Aleksandrów Łódzki 1:7 (0:4)
tabela:
1 | Sokół Aleksandrów | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | ||
2 | KS BAF ŁÓDŹ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | ||
3 | Termy Uniejów | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | ||
4 | AKS SMS ŁÓDŹ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | ||
5 | Łódzki Klub Sportowy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | ||
6 | Włókniarz Konstantynów | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | ||
7 | PAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
8 | Łódzka Akademia Futbolu II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | ||
9 | KAS KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | ||
10 | Sarnów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:13 |
Łódź: D2 Młodzik Grupa 2
Termy Uniejów – Włókniarz Konstantynów Łódzki 3:3
tabela:
1 | ŁKS Łódź S.A. | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 89:9 | ||
2 | Łódzka Akademia Futbolu III | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 46:3 | ||
3 | NER Poddębice | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 47:28 | ||
4 | Termy Uniejów | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 25:28 | ||
5 | Włókniarz Konstantynów | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 19:27 | ||
6 | Sokół Aleksandrów | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33:47 | ||
7 | AKS SMS ŁÓDŹ | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 53:46 | ||
8 | SOKÓŁ LUTOMIERSK | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:131 |