LIGI JUNIORSKIE
Łódź: B2 Junior Młodszy Grupa 1
Termy Uniejów – UKS SMS II Łódź 1:3 (1:0)
Madajski Gracjan
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS PSV II Łódź | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | ||
2 | SP WIDZEW | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19:8 | ||
3 | GKS Ksawerów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | ||
4 | MKP Boruta Zgierz | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19:11 | ||
5 | UKS SMS II Łódź | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | ||
6 | Metalowiec Łódź | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16:18 | ||
7 | AKS SMS II ŁÓDŹ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17:14 | ||
8 | Termy Uniejów | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7:24 | ||
9 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
10 | Kolejarz Łódź | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:26 |
Łódź: C1 Trampkarz Grupa 1
Termy Ner Poddębice – Zawisza Rzgów 1:4 (1:0)
Janowski Dominik
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół II Aleksandrów | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 38:6 | ||
2 | Włókniarz Zgierz | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 33:10 | ||
3 | AKS SMS II ŁÓDŹ | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 53:6 | ||
4 | Metalowiec Łódź | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 30:15 | ||
5 | Łódzki Klub Sportowy | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23:10 | ||
6 | Zawisza Rzgów | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 28:17 | ||
7 | Start Brzeziny | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22:15 | ||
8 | SAP II ANDRESPOLIA | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 35:21 | ||
9 | Zjednoczeni Stryków | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14:25 | ||
10 | SL SALOS Róża Kutno | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18:29 | ||
11 | KS KUTNO | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14:39 | ||
12 | MKS Expom Krośniewianka | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14:31 | ||
13 | NER Poddębice | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:50 | ||
14 | Kolejarz Łódź | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10:65 |
Łódź: C2 Trampkarz Grupa 2
Malina Piątek – Termy Uniejów
Mecz się nie odbył
7 października (ŚRODA) godz. 17:00 UNIEJÓW
Termy Uniejów (7) – KS Kutno (8)
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKP Boruta Zgierz | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 43:5 | ||
2 | Sokół Aleksandrów | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 40:11 | ||
3 | Łódzka Akademia Futbolu | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 33:5 | ||
4 | MUKS Włókniarz II Pabianice | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 25:21 | ||
5 | SL SALOS Róża Kutno | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 25:6 | ||
6 | UKS Bzura Ozorków | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 30:23 | ||
7 | Termy Uniejów | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13:12 | ||
8 | KS KUTNO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:29 | ||
9 | VICTORIA RĄBIEŃ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:18 | ||
10 | Kolejarz Łódź | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:32 | ||
11 | PAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
12 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
13 | Włókniarz Zgierz | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:46 | ||
14 | LKS Malina Piątek | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:54 |
Łódź: D1 Młodzik Grupa 2
Orzeł Łódź – Termy Ner Poddębice 2:2 (0:1)
… Majewski Marcel-2
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS II Łódź | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 34:5 | ||
2 | Orzeł Łódź | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21:4 | ||
3 | MKP Boruta Zgierz | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 29:6 | ||
4 | KS PSV II Łódź | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23:7 | ||
5 | GLKS Dłutów | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15:14 | ||
6 | FA ŁÓDŹ RETKINIA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8:20 | ||
7 | KAS KONSTANTYNÓW | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11:38 | ||
8 | KS BAF ŁÓDŹ | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10:36 | ||
9 | NER Poddębice | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8:29 | ||
10 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Łódź: D2 Młodzik Grupa 2
GLKS Sarnów/Dalików – Akademia Piłkarska 81
Mecz odbędzie się 11 października (NIEDZIELA) o godz. 11:00 w Dalikowie
Sokół Aleksandrów Ł. – Termy Uniejów 2:0 (2:0)
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łódzka Akademia Futbolu | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 86:2 | ||
2 | ŁKS Łódź S.A. | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 66:4 | ||
3 | Sokół Aleksandrów | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17:21 | ||
4 | KS BAF ŁÓDŹ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26:3 | ||
5 | Włókniarz Konstantynów | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22:26 | ||
6 | GKS Ksawerów | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18:20 | ||
7 | Termy Uniejów | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | ||
8 | Łódzki Klub Sportowy | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9:23 | ||
9 | AKADEMIA PIŁKARSKA 81 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4:23 | ||
10 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
11 | Sarnów | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:44 | ||
12 | Orzeł Łódź | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:86 |
SIERADZ: B1 JUNIOR MŁODSZY GRUPA 3
Pisia Zygry – Jutrzenka Warta 0:6 (0:2)
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKS Prosna Wieruszów | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 39:9 | ||
2 | GKS Orkan Buczek | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 32:8 | ||
3 | MKS Jutrzenka Warta | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 27:20 | ||
4 | GLKS Biała | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19:7 | ||
5 | FC BONUS | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 23:25 | ||
6 | LZS Brąszewice | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:13 | ||
7 | LKS Piast Błaszki | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7:16 | ||
8 | Pisia Zygry | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6:32 | ||
9 | LGKS Charłupia Mała | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:47 |
SIERADZ: E2 ORLIK GRUPA 8
Sazan Pęczniew – MKS Zduńska Wola 4:5
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zduńska Wola | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 76:22 | ||
2 | Miejsko Gminny Uczniowski Klub Sportowy POGOŃ ZDUŃSKA WOLA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 33:11 | ||
3 | UMKS KORAB ŁASK | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 41:29 | ||
4 | Sazan Pęczniew | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 31:25 | ||
5 | KS AKADEMIA SPORTU Sieradz | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 27:36 | ||
6 | FC BONUS | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 27:47 | ||
7 | KS Warta Sieradz | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27:13 | ||
8 | LKS Kwiatkowice | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18:46 | ||
9 | UKS Junior Warta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:32 | ||
10 | GKS Chojne | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:49 |