LIGI JUNIORSKIE
SIERADZ: B1 JUNIOR MŁODSZY GRUPA 3
LZS Brąszewice – Pisia Zygry 9:0 (4:0)
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKS Prosna Wieruszów | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 39:9 | ||
2 | GKS Orkan Buczek | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 39:12 | ||
3 | GLKS Biała | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 36:8 | ||
4 | MKS Jutrzenka Warta | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 31:27 | ||
5 | FC BONUS | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 27:29 | ||
6 | LZS Brąszewice | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 30:13 | ||
7 | LKS Piast Błaszki | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11:20 | ||
8 | Pisia Zygry | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:41 | ||
9 | LGKS Charłupia Mała | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:64 |
Łódź: B2 Junior Młodszy Grupa 1
Boruta Zgierz) – Termy Uniejów 7:2 (2:1)
… Madajski Gracjan-2
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKP Boruta Zgierz | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 26:13 | ||
2 | KS PSV II Łódź | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | ||
3 | SP WIDZEW | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19:8 | ||
4 | UKS SMS II Łódź | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16:15 | ||
5 | GKS Ksawerów | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18:10 | ||
6 | AKS SMS II ŁÓDŹ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 23:15 | ||
7 | Metalowiec Łódź | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16:18 | ||
8 | Termy Uniejów | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9:31 | ||
9 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
10 | Kolejarz Łódź | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8:32 |
Łódź: C1 Trampkarz Grupa 1
Zjednoczeni Stryków – Termy Ner Poddębice 5:5 (2:3)
… Jaśczak Kacper-2, Rybak Igor, Kacprzak Jakub, Miłosz Igor.
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół II Aleksandrów | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 46:5 | ||
2 | AKS SMS II ŁÓDŹ | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 61:9 | ||
3 | Metalowiec Łódź | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 41:17 | ||
4 | Zawisza Rzgów | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 43:18 | ||
5 | Włókniarz Zgierz | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 35:19 | ||
6 | Start Brzeziny | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22:15 | ||
7 | SAP II ANDRESPOLIA | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 38:22 | ||
8 | Zjednoczeni Stryków | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 22:30 | ||
9 | Łódzki Klub Sportowy | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 25:20 | ||
10 | SL SALOS Róża Kutno | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19:35 | ||
11 | KS KUTNO | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 18:40 | ||
12 | MKS Expom Krośniewianka | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15:45 | ||
13 | Kolejarz Łódź | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11:74 | ||
14 | NER Poddębice | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12:59 |
Łódź: C2 Trampkarz Grupa 2
Sokół Aleksandrów Ł. – Termy Uniejów 5:1
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKP Boruta Zgierz | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 51:6 | ||
2 | Sokół Aleksandrów | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 49:12 | ||
3 | Łódzka Akademia Futbolu | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 36:7 | ||
4 | MUKS Włókniarz II Pabianice | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 28:22 | ||
5 | SL SALOS Róża Kutno | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 40:7 | ||
6 | Termy Uniejów | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17:20 | ||
7 | UKS Bzura Ozorków | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 32:26 | ||
8 | VICTORIA RĄBIEŃ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12:19 | ||
9 | Kolejarz Łódź | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:46 | ||
10 | KS KUTNO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27:33 | ||
11 | PAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
12 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
13 | Włókniarz Zgierz | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:49 | ||
14 | LKS Malina Piątek | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9:81 |
Łódź: D1 Młodzik Grupa 2
Termy Ner Poddębice – FA Łódź Retkinia 4:1 (2:1)
Ciepłucha Błażej, Majewski Marcel, Włodarczyk Michał, Wachela Dawid.
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS II Łódź | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 37:5 | ||
2 | MKP Boruta Zgierz | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 33:7 | ||
3 | Orzeł Łódź | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22:8 | ||
4 | KS PSV II Łódź | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23:7 | ||
5 | GLKS Dłutów | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15:17 | ||
6 | KS BAF ŁÓDŹ | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17:36 | ||
7 | NER Poddębice | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12:30 | ||
8 | FA ŁÓDŹ RETKINIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9:24 | ||
9 | KAS KONSTANTYNÓW | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11:45 | ||
10 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Łódź: D2 Młodzik Grupa 2
Termy Uniejów – Widzew Łódź
mecz się nie odbył
Sokół Aleksandrów Ł. – GLKS Sarnów/Dalików 5:0 (4:0)
GLKS Sarnów/Dalików (11) – Akademia Piłkarska 81 (9)
mecz się nie odbył
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łódzka Akademia Futbolu | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 88:2 | ||
2 | ŁKS Łódź S.A. | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 66:4 | ||
3 | Sokół Aleksandrów | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 22:21 | ||
4 | GKS Ksawerów | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 22:23 | ||
5 | KS BAF ŁÓDŹ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 26:5 | ||
6 | Włókniarz Konstantynów | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22:26 | ||
7 | Termy Uniejów | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | ||
8 | Łódzki Klub Sportowy | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12:27 | ||
9 | AKADEMIA PIŁKARSKA 81 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9:23 | ||
10 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
11 | Sarnów | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:49 | ||
12 | Orzeł Łódź | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:91 |
E1 ORLIK GRUPA 7
Termy Ner Poddębice – KS II Kutno 8:3
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Bzura Ozorków | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 56:8 | ||
2 | NER Poddębice | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 51:22 | ||
3 | SL SALOS Róża Kutno | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 33:29 | ||
4 | KS II KUTNO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41:44 | ||
5 | Świnice Warckie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9:37 | ||
6 | LKS Malina Piątek | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:57 |
SIERADZ: E2 ORLIK GRUPA 8
MGUKS Pogoń Zduńska Wola – Sazan Pęczniew
mecz się nie odbył
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zduńska Wola | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 76:22 | ||
2 | Miejsko Gminny Uczniowski Klub Sportowy POGOŃ ZDUŃSKA WOLA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 33:11 | ||
3 | UMKS KORAB ŁASK | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 41:29 | ||
4 | KS Warta Sieradz | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 38:17 | ||
5 | Sazan Pęczniew | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 31:25 | ||
6 | KS AKADEMIA SPORTU Sieradz | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 27:36 | ||
7 | FC BONUS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31:58 | ||
8 | LKS Kwiatkowice | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18:46 | ||
9 | UKS Junior Warta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:32 | ||
10 | GKS Chojne | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:49 |