KLASA OKRĘGOWA
Termy/K-Flex Uniejów – Sazan Pęczniew 2:0 (1:0)
Niżnikowski Tomasz, Lucas.
Iskra Dobroń – KEEZA Termy Ner Poddębice 0:4
… Peda Jan-3, Stajewski Maciej.
pozostałe mecze:
GKS Ksawerów | 9:1 | KAS Konstantynów |
AMII Nowosolna-Łódź | 2:1 | Sokół II Aleksandrów |
Stal Głowno | 6:2 | UKS SMS Łódź |
Włókniarz Pabianice | 5:0 | Zawisza Rzgów |
ŁKS III Łódź | 3:1 | Włókniarz Zgierz |
Iskra Dobroń | 0:4 | KEEZA Termy Ner Poddębice |
Orzeł Parzęczew | 3:0 | Victoria Rąbień |
Termy Uniejów | 2:0 | Sazan Pęcznie |
tabela:
1 | ŁKS III Łódź | 23 | 62 | 98 | 27 | 20 | 2 | 1 |
2 | Stal Głowno | 23 | 55 | 66 | 19 | 17 | 4 | 2 |
3 | Orzeł Parzęczew | 23 | 51 | 64 | 26 | 16 | 3 | 4 |
4 | GKS Ksawerów | 23 | 48 | 63 | 28 | 14 | 6 | 3 |
5 | KEEZA Termy Ner Poddębice | 23 | 40 | 59 | 32 | 12 | 4 | 7 |
6 | Włókniarz Pabianice | 23 | 38 | 56 | 27 | 11 | 5 | 7 |
7 | Zawisza Rzgów | 23 | 37 | 66 | 42 | 11 | 4 | 8 |
8 | Victoria Rąbień | 23 | 30 | 43 | 51 | 9 | 3 | 11 |
9 | Włókniarz Zgierz | 23 | 30 | 41 | 48 | 9 | 3 | 11 |
10 | Termy Uniejów | 23 | 29 | 40 | 50 | 9 | 2 | 12 |
11 | Iskra Dobroń | 23 | 25 | 47 | 67 | 7 | 4 | 12 |
12 | UKS SMS Łódź | 23 | 23 | 43 | 55 | 7 | 2 | 14 |
13 | KAS Konstantynów | 23 | 23 | 32 | 62 | 5 | 8 | 10 |
14 | Sokół II Aleksandrów | 23 | 13 | 28 | 74 | 4 | 1 | 18 |
15 | Sazan Pęczniew | 23 | 13 | 43 | 96 | 4 | 1 | 18 |
16 | AMII Nowosolna-Łódź | 23 | 8 | 27 | 112 | 2 | 2 | 19 |
KLASA A GRUPA III
Pisia Zygry – MULKS Łask 3:0
walkower
pozostałe mecze:
LUKS Bałucz | 3:0 | Pogoń II Zduńska Wola |
PTC Pabianice | 2:1 | Kolejarz Łódź |
Orzeł Kazimierz | 3:2 | Victoria Szadek |
Pisia Zygry | 3:0 | MULKS Łask |
Orzeł Piątkowisko | 1:2 | Olimpia Karsznice |
Korab Łask | 4:0 | Włókniarz Konstantynów |
Tabela:
1 | Korab Łask | 17 | 36 | 50 | 15 | 10 | 6 | 1 |
2 | Olimpia Karsznice | 17 | 36 | 43 | 25 | 11 | 3 | 3 |
3 | Orzeł Piątkowisko | 16 | 32 | 47 | 34 | 10 | 2 | 4 |
4 | Pogoń II Zduńska Wola | 17 | 30 | 45 | 29 | 9 | 3 | 5 |
5 | Kolejarz Łódź | 17 | 29 | 47 | 28 | 9 | 2 | 6 |
6 | Włókniarz Konstantynów | 17 | 28 | 47 | 27 | 8 | 4 | 5 |
7 | Orzeł Kazimierz | 17 | 26 | 51 | 37 | 8 | 2 | 7 |
8 | PTC Pabianice | 16 | 20 | 28 | 33 | 5 | 5 | 6 |
9 | Victoria Szadek | 17 | 18 | 29 | 39 | 5 | 3 | 9 |
10 | LUKS Bałucz | 17 | 18 | 38 | 51 | 5 | 3 | 9 |
11 | MULKS Łask | 17 | 9 | 9 | 42 | 2 | 3 | 12 |
12 | Pisia Zygry | 17 | 3 | 8 | 82 | 1 | 0 | 16 |
KLASA A GRUPA IV
GLKS Sarnów/Dalików – Ostrovia Ostrowy 1:2
Stachlewski Krzysztof
Pozostałe mecze:
GLKS Sarnów/Dalików | 1:2 | Ostrovia Ostrowy |
Salos Róża Kutno | 4:3 | LKS Świnice Warckie |
MKS Mianów | 4:4 | Malina Piątek |
Bzura Ozorków | 12:1 | Fair Play Kutno |
Sokół Lutomiersk | 3:5 | Kobra Leźnica Wielka |
Magnat Sierpów | 5:6 | Witonianka Witonia |
tabela:
1 | Bzura Ozorków | 19 | 53 | 91 | 18 | 17 | 2 | 0 |
2 | Witonianka Witonia | 19 | 45 | 66 | 29 | 14 | 3 | 2 |
3 | Kobra Leźnica Wielka | 18 | 41 | 47 | 26 | 12 | 5 | 1 |
4 | Ostrovia Ostrowy | 19 | 29 | 48 | 56 | 9 | 2 | 8 |
5 | Salos Róża Kutno | 19 | 28 | 59 | 52 | 9 | 1 | 9 |
6 | Malina Piątek | 18 | 24 | 41 | 39 | 7 | 3 | 8 |
7 | Kotan Ozorków | 18 | 24 | 31 | 30 | 6 | 6 | 6 |
8 | Sokół Lutomiersk | 19 | 17 | 29 | 53 | 4 | 5 | 10 |
9 | GLKS Sarnów/Dalików | 19 | 17 | 37 | 61 | 5 | 2 | 12 |
10 | MKS Mianów | 17 | 16 | 33 | 39 | 3 | 7 | 7 |
11 | Magnat Sierpów | 18 | 16 | 44 | 63 | 4 | 4 | 10 |
12 | LKS Świnice Warckie | 17 | 16 | 43 | 50 | 4 | 4 | 9 |
13 | Fair Play Kutno | 18 | 8 | 17 | 70 | 2 | 2 | 14 |
KLASA B GRUPA II
Grom Powodów – Krośniewianka Krośniewice 2:5
Sternicki Dawid, Maliszewski Michał.
pozostałe mecze:
Grom Powodów | 5:2 | Expom Krośniewianka |
Orzeł Wróblew | 3:7 | Zryw Śliwniki |
Iskra Góra św. Małgorzaty | 1:2 | Sokół Skromnica |
LKS Modlna | 0:6 | Górnik Łęczyca |
GKS Byszew | 3:7 | Kanarki Małachowice |
tabela:
1 | Expom Krośniewianka | 14 | 37 | 72 | 22 | 12 | 1 | 1 |
2 | Górnik Łęczyca | 14 | 34 | 41 | 14 | 11 | 1 | 2 |
3 | Zryw Śliwniki | 14 | 33 | 60 | 29 | 11 | 0 | 3 |
4 | Grom Powodów | 14 | 30 | 56 | 30 | 10 | 0 | 4 |
5 | Kanarki Małachowice | 14 | 27 | 60 | 47 | 9 | 0 | 5 |
6 | LKS Modlna | 14 | 10 | 26 | 50 | 3 | 1 | 10 |
7 | Orzeł Wróblew | 14 | 10 | 24 | 61 | 3 | 1 | 10 |
8 | GKS Byszew | 14 | 9 | 33 | 50 | 3 | 0 | 11 |
9 | Sokół Skromnica | 14 | 9 | 26 | 61 | 2 | 3 | 9 |
10 | Iskra Góra św. Małgorzaty | 14 | 7 | 19 | 53 | 2 | 1 | 11 |