Łódź: D1 Młodzik Grupa 4
Sokół Aleksandrów Ł. – Termy Uniejów 0:0
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTS WIDZEW | 14 | 72 – 2 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2 | Sokół Aleksandrów | 12 | 21 – 16 | 7 | 1 | 4 | 22 |
3 | Termy Uniejów | 13 | 23 – 40 | 4 | 2 | 7 | 14 |
4 | MKS GÓRNIK 1956 | 13 | 16 – 50 | 2 | 3 | 8 | 9 |
5 | WYCOFANY – Łódzka Akademia Futbolu II | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łódź: D2 Młodzik Grupa 1
Termy Ner Poddębice – Włókniarz Pabianice 4:0 (2:0)
Jaśczak Kacper-2, Wójcik Artur-1, Strzelczyk Piotr-1.
zdjęcie źródło: Termy Ner Poddębice
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SMS Łódź | 17 | 118 – 4 | 17 | 0 | 0 | 51 |
2 | Metalowiec | 17 | 43 – 23 | 10 | 3 | 4 | 33 |
3 | LKS Jutrzenka Bychlew | 17 | 55 – 27 | 10 | 2 | 5 | 32 |
4 | ŁKS II Łódź | 17 | 38 – 20 | 9 | 2 | 6 | 29 |
5 | Zawisza Rzgów | 17 | 50 – 24 | 9 | 1 | 7 | 28 |
6 | NER Poddębice | 17 | 27 – 27 | 7 | 4 | 6 | 25 |
7 | Łódzka Akademia Futbolu II | 16 | 38 – 39 | 8 | 0 | 8 | 24 |
8 | MUKS Włókniarz Pabianice | 17 | 19 – 47 | 4 | 1 | 12 | 13 |
9 | Kolejarz Łódź | 16 | 30 – 72 | 2 | 0 | 14 | 6 |
10 | Świnice Warckie | 17 | 17 – 152 | 1 | 1 | 15 | 4 |
Łódź: E1 Orlik Grupa 5 (RW)
KS Kutno – Termy Uniejów 4:9
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÓŻA KUTNO | 7 | 61 – 15 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Termy Uniejów | 8 | 59 – 35 | 5 | 0 | 3 | 15 |
3 | UKS Bzura Ozorków | 8 | 45 – 38 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | Sokół Aleksandrów | 8 | 43 – 45 | 4 | 0 | 4 | 12 |
5 | KS KUTNO | 8 | 32 – 71 | 1 | 1 | 6 | 4 |
6 | MKP Boruta II Zgierz | 7 | 19 – 55 | 1 | 0 | 6 | 3 |