Klasa okręgowa
Włókniarz Konstantynów Ł. – Termy Uniejów 1:4 (1:2)
… Janicki Tomasz-1, Sobolewski Przemysław-1, Nowak Włodzimierz-1, Łuczak Krzysztof-1.
Stal Głowno – GLKS Sarnów/Dalików 0:2 (0:0)
Kołakowski Przemysław-1, Piotrowski Damian-1.
pozostałe mecze:
Włókniarz Pabianice | -:- | UKS SMS Łódź |
RTS II Widzew Łódź | 0:4 | Orzeł Parzęczew |
Włókniarz Konstantynów | 1:4 | Termy Uniejów |
Zawisza Rzgów | 4:3 | ŁKS II Łódź |
Górnik Łęczyca | 3:1 | Sokół II Aleksandrów |
PTC Pabianice | 3:2 | LKS Rosanów |
Stal Głowno | 0:2 | GLKS Sarnów/Dalików |
Andrespolia Wiśniowa Góra | 0:0 | GKS Bedlno |
tabela:
1 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 25 | 65 | 87 | 23 | 21 | 2 | 2 |
2 | Zawisza Rzgów | 25 | 51 | 75 | 31 | 16 | 3 | 6 |
3 | LKS Rosanów | 25 | 48 | 59 | 41 | 16 | 0 | 9 |
4 | Stal Głowno | 25 | 45 | 59 | 31 | 14 | 3 | 8 |
5 | Górnik Łęczyca | 25 | 42 | 60 | 57 | 12 | 6 | 7 |
6 | Sokół II Aleksandrów | 25 | 36 | 56 | 57 | 10 | 6 | 9 |
7 | PTC Pabianice | 25 | 35 | 55 | 49 | 11 | 2 | 12 |
8 | RTS II Widzew Łódź | 25 | 34 | 59 | 46 | 10 | 4 | 11 |
9 | ŁKS II Łódź | 25 | 33 | 65 | 54 | 10 | 3 | 12 |
10 | Termy Uniejów | 25 | 33 | 41 | 56 | 10 | 3 | 12 |
11 | UKS SMS Łódź | 24 | 33 | 39 | 53 | 10 | 3 | 11 |
12 | Orzeł Parzęczew | 25 | 29 | 47 | 60 | 8 | 5 | 12 |
13 | GLKS Sarnów/Dalików | 25 | 25 | 46 | 64 | 7 | 4 | 14 |
14 | GKS Bedlno | 25 | 25 | 40 | 87 | 7 | 4 | 14 |
15 | Włókniarz Pabianice | 24 | 19 | 24 | 50 | 5 | 4 | 15 |
16 | Włókniarz Konstantynów | 25 | 16 | 28 | 81 | 4 | 4 | 17 |
Sieradzka klasa „A” grupa II
LKS Socha – Pisia Zygry 2:9
… Waligórski Radosław-4, Biernat Patryk-3, Walczak Piotr-2
pozostałe mecze:
LKS Kalinowa | 1:4 | UKS Ustków |
Victoria Szadek | 14:0 | Amatorzy Zapolice |
Rokita Rokitnica | 0:1 | Pamapol-Hetman Rusiec |
LZS Rębieskie | 1:5 | Inter-Sieradz Woźniki |
LGKS Charłupia Mała | 4:0 | LKS Pyszków |
LKS Socha | 2:9 | Pisia Zygry |
Sokół Goszczanów | 5:1 | TS Janiszewice |
Tęcza Brodnia | 7:1 | Unia Sieradz-Męka |
tabela:
1 | Tęcza Brodnia | 25 | 68 | 137 | 22 | 22 | 2 | 1 |
2 | TS Janiszewice | 25 | 53 | 75 | 35 | 16 | 5 | 4 |
3 | LZS Rębieskie | 25 | 51 | 95 | 48 | 16 | 3 | 6 |
4 | UKS Ustków | 25 | 51 | 85 | 62 | 16 | 3 | 6 |
5 | Sokół Goszczanów | 25 | 45 | 90 | 43 | 14 | 3 | 8 |
6 | Pamapol-Hetman Rusiec | 25 | 40 | 76 | 55 | 12 | 4 | 9 |
7 | Pisia Zygry | 25 | 36 | 87 | 83 | 11 | 3 | 11 |
8 | Unia Sieradz-Męka | 25 | 35 | 60 | 83 | 11 | 2 | 12 |
9 | Rokita Rokitnica | 25 | 35 | 62 | 49 | 10 | 5 | 10 |
10 | Inter-Sieradz Woźniki | 25 | 34 | 55 | 63 | 10 | 4 | 11 |
11 | LGKS Charłupia Mała | 25 | 32 | 64 | 65 | 9 | 5 | 11 |
12 | Victoria Szadek | 25 | 32 | 66 | 47 | 9 | 5 | 11 |
13 | LKS Kalinowa | 25 | 24 | 38 | 81 | 7 | 3 | 15 |
14 | LKS Pyszków | 25 | 16 | 38 | 92 | 4 | 4 | 17 |
15 | Amatorzy Zapolice | 25 | 15 | 37 | 100 | 4 | 3 | 18 |
16 | LKS Socha | 25 | 6 | 16 | 153 | 2 | 0 | 23 |
Klasa „B” grupa II
Termy Ner II Poddębice – KAS Konstantynów Łódzki 3:3 (1:1)
… Brochocki Grzegorz-1, Zwoliński Mikołaj-1, Lewandowski Cyprian-1.
Grom Powodów – Kanarki Małachowice 2:3 (1:1)
Kita Jakub-1, Kindlein Grzegorz-1.
pozostałe mecze:
Grom Powodów | 2:3 | Kanarki Małachowice |
Start Szczawin | 3:2 | LKS Modlna |
Sokół Lutomiersk | 0:3 | Orlik Sobień |
Santos Czerchów | 1:5 | Orzeł Kazimierz |
LKS Dąbrówka | 3:2 | Orzeł Wróblew |
Ner II Poddębice | 3:3 | KAS Konstantynów |
tabela:
1 | KAS Konstantynów | 18 | 47 | 105 | 21 | 15 | 2 | 1 |
2 | Ner II Poddębice | 18 | 45 | 114 | 26 | 14 | 3 | 1 |
3 | Kanarki Małachowice | 18 | 39 | 58 | 46 | 13 | 0 | 5 |
4 | Orzeł Kazimierz | 18 | 38 | 82 | 47 | 12 | 2 | 4 |
5 | LKS Dąbrówka | 18 | 30 | 46 | 54 | 10 | 0 | 8 |
6 | Grom Powodów | 18 | 24 | 33 | 49 | 7 | 3 | 8 |
7 | Santos Czerchów | 18 | 23 | 41 | 58 | 7 | 2 | 9 |
8 | Orzeł Wróblew | 18 | 18 | 45 | 55 | 5 | 3 | 10 |
9 | Orlik Sobień | 18 | 15 | 40 | 78 | 5 | 0 | 13 |
10 | LKS Modlna | 18 | 14 | 45 | 67 | 4 | 2 | 12 |
11 | Start Szczawin | 18 | 14 | 29 | 73 | 4 | 2 | 12 |
12 | Sokół Lutomiersk | 18 | 7 | 14 | 78 | 2 | 1 | 15 |
Klasa „B” grupa III
Sokół Popów – Sazan Pęczniew 3:2 (3:2)
… Wypiór Tomasz-1, Kuźniak Przemysław-1.
pozostałe mecze:
Expom Krośniewianka | 0:3 | LKS Gieczno |
Sokół Popów | 3:2 | Sazan Pęczniew |
Iskra Góra św. Małgorzaty | 0:3 | KP Byszewy |
GKS Byszew | 5:5 | Błękitni Ciosny |
Olimpia Oporów | 0:1 | KS Żychlin |
Struga Dobieszków | 4:1 | KS OSP Iskra Głowno |
tabela:
1 | Sazan Pęczniew | 18 | 44 | 77 | 31 | 14 | 2 | 2 |
2 | KS OSP Iskra Głowno | 18 | 44 | 55 | 26 | 14 | 2 | 2 |
3 | Sokół Popów | 18 | 39 | 58 | 29 | 13 | 0 | 5 |
4 | Struga Dobieszków | 18 | 39 | 72 | 30 | 13 | 0 | 5 |
5 | KS Żychlin | 18 | 27 | 43 | 33 | 8 | 3 | 7 |
6 | LKS Gieczno | 18 | 22 | 31 | 48 | 6 | 4 | 8 |
7 | Expom Krośniewianka | 18 | 22 | 21 | 40 | 7 | 1 | 10 |
8 | GKS Byszew | 18 | 20 | 49 | 59 | 6 | 2 | 10 |
9 | Olimpia Oporów | 18 | 16 | 29 | 60 | 5 | 1 | 12 |
10 | KP Byszewy | 18 | 16 | 35 | 39 | 5 | 1 | 12 |
11 | Błękitni Ciosny | 18 | 15 | 45 | 74 | 4 | 3 | 11 |
12 | Iskra Góra św. Małgorzaty | 18 | 10 | 25 | 71 | 3 | 1 | 14 |
IV liga
Termy Ner Poddębice – Zjednoczeni Gmina Bełchatów 3:0 (walkower)
pozostałe mecze:
Pelikan II Łowicz | 0:2 | Stal Niewiadów |
Włókniarz Zelów | 1:2 | Omega Kleszczów |
MKP-Boruta Zgierz | 1:2 | Warta Działoszyn |
Zawisza Pajęczno | 0:1 | LKS Kwiatkowice |
Zjednoczeni Stryków | 3:0 | KS Paradyż |
Ceramika Opoczno | 2:0 | KS Sand Bus Kutno |
Termy Ner Poddębice | 3:0 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
Orkan Buczek | 1:0 | GKS II Bełchatów |
Pilica Przedbórz | 0:4 | Unia Skierniewice |
tabela:
1 | Unia Skierniewice | 29 | 78 | 95 | 8 | 25 | 3 | 1 |
2 | Termy Ner Poddębice | 29 | 64 | 72 | 33 | 20 | 4 | 5 |
3 | Warta Działoszyn | 29 | 62 | 60 | 30 | 19 | 5 | 5 |
4 | LKS Kwiatkowice | 29 | 58 | 74 | 28 | 17 | 7 | 5 |
5 | Zjednoczeni Stryków | 29 | 54 | 57 | 27 | 17 | 3 | 9 |
6 | Włókniarz Zelów | 29 | 50 | 57 | 49 | 16 | 2 | 11 |
7 | Omega Kleszczów | 29 | 45 | 57 | 51 | 13 | 6 | 10 |
8 | KS Paradyż | 29 | 44 | 54 | 38 | 14 | 2 | 13 |
9 | Stal Niewiadów | 29 | 41 | 46 | 39 | 12 | 5 | 12 |
10 | KS Sand Bus Kutno | 29 | 39 | 75 | 42 | 11 | 6 | 12 |
11 | MKP-Boruta Zgierz | 29 | 36 | 59 | 55 | 10 | 6 | 13 |
12 | Orkan Buczek | 29 | 36 | 50 | 49 | 10 | 6 | 13 |
13 | Ceramika Opoczno | 29 | 36 | 36 | 50 | 10 | 6 | 13 |
14 | Pelikan II Łowicz | 29 | 35 | 47 | 46 | 10 | 5 | 14 |
15 | GKS II Bełchatów | 29 | 31 | 52 | 72 | 9 | 4 | 16 |
16 | Pilica Przedbórz | 29 | 24 | 47 | 71 | 6 | 6 | 17 |
17 | Zawisza Pajęczno | 29 | 11 | 20 | 100 | 3 | 2 | 24 |
18 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | 29 | 0 | 4 | 174 | 0 | 0 | 29 |