LIGI JUNIORSKIE
II liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
CHKS Łódź – Termy Ner Poddębice 0:1 (0:0)
… Warpas Michał-1.
Tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceramika Opoczno | 9 | 42 – 2 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | STAL NIEWIADÓW | 9 | 20 – 14 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3 | NER Poddębice | 11 | 14 – 25 | 6 | 0 | 5 | 18 |
4 | Skalnik Sulejów | 11 | 17 – 13 | 5 | 2 | 4 | 17 |
5 | GLKS Andrespolia | 11 | 21 – 12 | 5 | 2 | 4 | 17 |
6 | WKS Wieluń | 10 | 21 – 20 | 5 | 0 | 5 | 15 |
7 | MULKS Łask | 10 | 13 – 35 | 3 | 1 | 6 | 10 |
8 | MGUKS POGOŃ ZDUŃSKA WOLA | 10 | 11 – 24 | 3 | 0 | 7 | 9 |
9 | CHKS Łódź | 9 | 6 – 20 | 1 | 1 | 7 | 4 |
10 | WYCOFANA – WARTA SIERADZ JR II | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łódź: D2 Młodzik Grupa 1
LKS Świnice Warckie – Termy Ner Poddębice 2:2 (0:1)
… Ciepłucha Jakub (20′), Otto Bartosz (50′)
Tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SMS Łódź | 16 | 112 – 4 | 16 | 0 | 0 | 48 |
2 | Metalowiec | 15 | 32 – 17 | 9 | 3 | 3 | 30 |
3 | ŁKS II Łódź | 16 | 38 – 14 | 9 | 2 | 5 | 29 |
4 | LKS Jutrzenka Bychlew | 16 | 42 – 27 | 9 | 2 | 5 | 29 |
5 | Zawisza Rzgów | 16 | 46 – 22 | 8 | 1 | 7 | 25 |
6 | NER Poddębice | 16 | 23 – 27 | 6 | 4 | 6 | 22 |
7 | Łódzka Akademia Futbolu II | 14 | 30 – 34 | 7 | 0 | 7 | 21 |
8 | MUKS Włókniarz Pabianice | 16 | 19 – 43 | 4 | 1 | 11 | 13 |
9 | Kolejarz Łódź | 15 | 30 – 59 | 2 | 0 | 13 | 6 |
10 | Świnice Warckie | 16 | 17 – 142 | 1 | 1 | 14 | 4 |
Łódź: E2 Orlik Grupa 4 (RW)
Termy Ner Poddębice – LKS Rosanów 5:11
Tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Jutrzenka Bychlew | 6 | 35 – 14 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Orzeł Łódź | 6 | 31 – 25 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | LKS Rosanów | 7 | 46 – 41 | 4 | 0 | 3 | 12 |
4 | MKP Boruta II Zgierz | 6 | 20 – 24 | 2 | 1 | 3 | 7 |
5 | NER Poddębice | 7 | 40 – 55 | 1 | 1 | 5 | 4 |
6 | Sport Perfect | 6 | 16 – 29 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Sieradz: C2 Trampkarz
Pisia Zygry – Prosna Wieruszów 0:8 (0:4)
Tabela:
DRUŻYNY | MECZE | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | PUNKTY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
WARTA SIERADZ JR | 6 | 6 | 0 | 0 | 61:4 | 18 |
![]() |
2 | ![]() |
GKS Orkan Buczek | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:11 | 9 |
![]() |
3 | ![]() |
WKS Prosna Wieruszów | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:18 | 9 |
![]() |
4 | ![]() |
MKS Jutrzenka Warta | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:32 | 6 |
![]() |
5 | ![]() |
Pisia Zygry | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:51 | 0 |