Numer | Siedziba | Typ obwodu |
---|
Granice | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Dalikowie, Łęczycka 3, 99-205 Dalików | Stały | tak | Dalików ulice: Zachodnia, Łódzka, Osiedlowa, Łęczycka Dalików ulice: Wschodnia, Plac Powstańców, Polna Złotniki (bez wsi Kazimierzów) Gajówka Bardzynin, Dąbrówka Nadolna Krzemieniew, Złotniki: wieś Kazimierzów |
2 | Szkoła Podstawowa w Domaniewie, Domaniew 42, 99-205 Dalików | Stały | nie | Brudnów, Domaniew, Domaniewek, Krasnołany |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucinach, Kuciny 23, 99-205 Dalików | Stały | tak | Kuciny, Madaje Stare, Sarnów |
4 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzynku, Budzynek 25, 99-205 Dalików | Stały | nie | Budzynek, Idzikowice, Psary |
5 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Wilczycy, Wilczyca 23, 99-205 Dalików | Stały | nie | Oleśnica, Wilczyca, Zdrzychów |
Obwody głosowania – PĘCZNIEW
Numer | Siedziba | Typ obwodu |
---|
Granice | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki-Deczyńskiego, Główna 17, 99-235 Pęczniew | Stały | tak | Sołectwa: Pęczniew, Popów, Kraczynki, Rudniki, Przywidz, Osowiec |
2 | Budynek OSP w Luboli, Lubola 76a, 99-235 Pęczniew | Stały | tak | Sołectwa: Brodnia, Brodnia Kolonia, Lubola, Ferdynandów |
3 | Budynek OSP w Księżej Wólce, Księża Wólka 28, 99-235 Pęczniew | Stały | nie | Sołectwa: Księża Wólka, Siedlątków, Księże Młyny |
4 | Budynek OSP w Drużbinie, Drużbin 53, 99-235 Pęczniew | Stały | tak | Sołectwa: Borki Drużbińskie, Drużbin, Dybów, Wola Pomianowa |
5 | Centrum Kulturalno-Oświatowe we wsi Brzeg przy szkole podstawowej, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew | Stały | nie | Sołectwa: Brzeg, Jadwichna, Zagórki |
Obwody głosowania – PODDĘBICE
Numer | Siedziba | Typ obwodu |
---|
Granice | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach, Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice | Stały | tak | Ulice: 1 Maja, Baczyńskiego, Brzozowa, Deczyńskiego, Dębowa, Klonowa, Ignacego Krasickiego od zachodniej strony ul. Krótkiej , Krótka, Lipowa, Łęczycka od nr 12 do ul. Jana III Sobieskiego, Młynarska, Morelowa, Nowa, Piotrowskiego, Poprzeczna, Północna, Przyszłość, Rzemieślnicza od zachodniej strony ul. Krótkiej, Sosnowa, Wiśniowa, Wierzbowa. |
2 | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach, ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice | Stały | tak | Ulice: Ignacego Krasickiego od wschodniej strony ul. Krótkiej, Rzemieślnicza od wschodniej strony ul. Krótkiej |
3 | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach, Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice | Stały | tak | Ulice: Jana III Sobieskiego od nr 5, Dojazd |
4 | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach, Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice | Stały | tak | Ulice: Cicha, Jana III Sobieskiego do nr 4, Krokusowa, Kwiatowa, Łęczycka od ul. Jana III Sobieskiego w kierunku północnym, Miła, Piękna, Pogodna, Radosna, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Tulipanowa, Wesoła, Wrzosowa |
5 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach, Łódzka 31, 99-200 Poddębice | Stały | nie | Ulice: Pułkownika Jerzego Mencla, Kaliska, Kilińskiego, Łęczycka do nr 11, Łódzka, Leśna, Nadrzeczna, Narutowicza między ul. Łódzką a Przejazd, Ogrodowa, Partyzantów, Parzęczewska, Piaskowa, Plac Kościuszki, Pułaskiego, Sienkiewicza, Szkolna, Wiejska, Wodna, Wschodnia, Zacisze |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, Polna 36, 99-200 Poddębice | Stały | tak | Ulice: Południowa, Przejazd od nr 12, Zielona do nr 12 |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, Polna 36, 99-200 Poddębice | Stały | tak | Ulice: Cmentarna, Gajowa, Grunwaldzka, Jałowcowa, Jesienna, Kochanowskiego, Kopernika, Konopnickiej, Kosmonautów, Mickiewicza, Myśliwska, Narutowicza na południe od ul. Przejazd, Osiedlowa, Polna, Przejazd do nr 11, Reja, Targowa, Wiosenna, Wspólna, Wyzwolenia, Złota, Zielona od nr 13. |
8 | Sala OSP w Sworawie, Sworawa 28, 99-200 Poddębice | Stały | tak | Sołectwa: Golice, Sworawa |
9 | Sala OSP w Panaszewie, Panaszew 24A, 99-200 Poddębice | Stały | nie | Sołectwa: Łężki, Panaszew, Tarnowa |
10 | Sala OSP w Kałowie, Kałów 13, 99-200 Poddębice | Stały | nie | Sołectwa: Adamów, Góra Bałdrzychowska, Kałów, Tumusin, Wólka |
11 | Sala OSP w Niewieszu, Niewiesz-Kolonia 39, 99-200 Poddębice | Stały | tak | Sołectwa: Grocholice, Józefów-Kolonia, Józefów, Kobylniki, Niewiesz-Kolonia, Niewiesz, Sempółki, Szarów, Wilczków |
12 | Sala OSP w Klementowie, Klementów 1D, 99-200 Poddębice | Stały | nie | Sołectwa: Chropy, Karnice, Klementów, Praga |
13 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie, Niemysłów 32A, 99-200 Poddębice | Stały | nie | Sołectwa: Borzewisko, Dominikowice, Dzierzązna, Gibaszew, Leśnik, Lubiszewice, Niemysłów |
14 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Lipnicy, Lipnica 22A, 99-200 Poddębice | Stały | nie | Sołectwa: Balin, Ewelinów, Krępa, Ksawercin, Lipnica, Nowa Wieś |
15 | Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie, Bałdrzychów 13A, 99-200 Poddębice | Stały | nie | Sołectwa: Antonina, Bałdrzychów, Lipki, Malenie, Podgórcze, Porczyny |
16 | Sala OSP w Nowym Pudłowie, Nowy Pudłów 42, 99-200 Poddębice | Stały | nie | Sołectwa: Feliksów, Nowy Pudłów, Pudłówek, Stary Pudłów |
17 | Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie, Byczyna 45A, 99-200 Poddębice | Stały | tak | Sołectwa: Góra Bałdrzychowska-Kolonia, Rąkczyn, Zagórzyce |
18 | Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach-Szpital, Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice | Zakład leczniczy | nie | Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach-Szpital |
19 | NZOZ „MOŻ-MED. ” Sp. j. Możdżan w Poddębicach, Miła 27, 99-200 Poddębice | Zakład leczniczy | nie | NZOZ „MOŻ-MED. ” Sp. j. Możdżan w Poddębicach |
Obwody głosowania – UNIEJÓW
Numer | Siedziba | Typ obwodu |
---|
Granice | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Wilamowie, Wilamów 50, 99-210 Uniejów | Stały | nie | Sołectwa: Lekaszyn i Wilamów, Brzozówka, Góry, Kuczki i Skotniki, Czepów i Stanisławów |
2 | Szkoła Podstawowa w Wieleninie, Wielenin 30a, 99-210 Uniejów | Stały | tak | Sołectwa: Dąbrowa, Kozanki Wielkie, Pęgów, Rożniatów, Rożniatów-Kolonia i Zaborów, Hipolitów, Wielenin i Wielenin-Kolonia |
3 | Szkoła Podstawowa w Spycimierzu, Spycimierz 7, 99-210 Uniejów | Stały | nie | Sołectwa: Łęg Baliński i Spycimierz, Człopy, Spycimierz-Kolonia, Wieścice i Zieleń |
4 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Targowa 21, 99-210 Uniejów | Stały | tak | Sołectwa: Orzeszków, Orzeszków-Kolonia i Ostrowsko, Brzeziny, Czekaj, Felicjanów i Wola Przedmiejska |
5 | Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Kościelnicka 26 – 28, 99-210 Uniejów | Stały | tak | miasto Uniejów, ulice: Targowa nr 9, 9A i 9B, Ireny Bojakowskiej oraz Rynek, Sienkiewicza, płk. Szczepana Ścibiora, Łęczycka, abp. Jakuba Świnki, Polna, Dębowa, Kilińskiego, Zamkowa, Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, Awaryjna, Biskupa Wojciecha Owczarka, Błogosławionego Bogumiła, Dąbska, Krótka, Ogrodowa, Rzeczna, Miodowa, Wschodnia, Łączna, Cicha, Słoneczna |
6 | Miejskie Przedszkole w Uniejowie, Wiśniowa 9, 99-210 Uniejów | Stały | nie | miasto Uniejów, ulice: I. Krasińskiego, Bolesława Prusa, C. K. Norwida, J. Słowackiego, A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej, Targowa-z wyjątkiem nr 9, 9A i 9B, Asnyka, Reymonta, Kościelnicka, Portowa, Dolna, Wodna, Turecka, Szkolna, Kościelna, Plac Kolegiacki, Przechodnia, Jana Pawła II, Makowa, Podleśna, Wiejska, Kwiatowa, Tęczowa, Wąska, Wiśniowa, Zielona, Lipowa, Różana, Marii Konopnickiej, Orzechowa, Spacerowa |
Obwody głosowania – WARTKOWICE
Numer | Siedziba | Typ obwodu |
---|
Granice | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Wartkowicach, Legionów Polskich 5, 99-220 Wartkowice | Stały | tak | Sędów, Spędoszyn, Spędoszyn-Kolonia, Nowy Gostków, Wartkowice, Mrówna, Ner, Stary Gostków |
2 | Muzeum Oświatowe w Bronowie, Bronów 6, 99-220 Wartkowice | Stały | nie | Biernacice, Bronów, Bronówek, Polesie |
3 | Obiekt komunalny w Białej Górze, Biała Góra 39, 99-220 Wartkowice | Stały | tak | Łążki, Powodów, Powodów Trzeci, Biała Góra, Drwalew, Orzeszków-Starzyny |
4 | Szkoła Podstawowa w Kłódnej, Jadwisin 3, 99-220 Wartkowice | Stały | tak | Kłódno, Konopnica, Zalesie |
5 | Obiekt komunalny w Parądzicach, Parądzice 25, 99-220 Wartkowice | Stały | nie | Krzepocinek, Parądzice, Sucha, Wierzbowa |
6 | Obiekt komunalny w Pełczyskach, Pełczyska 4, 99-220 Wartkowice | Stały | nie | Chodów, Pełczyska, Wola-Dąbrowa, Wólka |
7 | Obiekt komunalny w Sakowie, Saków 7, 99-220 Wartkowice | Stały | tak | Pauzew-Borek, Dzierżawy, Kiki, Saków |
8 | Obiekt komunalny w Turze, Wilkowice 8, 99-220 Wartkowice | Stały | tak | Nowa Wieś, Tur, Plewnik, Truskawiec, Ujazd |
9 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zelgoszczy, Zelgoszcz 26, 99-220 Wartkowice | Stały | nie | Grabiszew, Światonia, Wólki, Zelgoszcz |
10 | Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie, Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie |
Obwody głosowania – ZADZIM
Numer | Siedziba | Typ obwodu |
---|
Granice | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkół w Zadzimiu, Kazimierzew 38, 99-232 Zadzim | Stały | nie | Sołectwa: Adamka, Górki Zadzimskie, Pietrachy, Kraszyn, Pałki, Wola Flaszczyna, Wola Zaleska, Zadzim |
2 | Sala OSP w Ralewicach, Ralewice 4, 99-232 Zadzim | Stały | tak | Sołectwa: Ralewice, Rzeczyca, Skęczno, Grabina, Marcinów |
3 | Szkoła Podstawowa w Zygrach, Zygry 71, 99-232 Zadzim | Stały | nie | Sołectwa: Bąki, Bogucice, Zygry, Otok |
4 | Budynek Szkoły w Małyniu, Kłoniszew 57, 99-232 Zadzim | Stały | tak | Sołectwa: Jeżew, Ruda Jeżewska, Dzierzązna, Stefanów, Kłoniszew, Małyń |
5 | Sala OSP w Wierzchach, Wierzchy 31A, 99-232 Zadzim | Stały | nie | Sołectwa: Chodaki, Iwonie, Piotrów, Wierzchy, Żerniki, Bratków |
6 | Sala OSP w Charchowie Pańskim, Charchów Pański 25, 99-232 Zadzim | Stały | tak | Sołectwa: Charchów Księży, Rzechta Drużbińska, Charchów Pański, Dąbrówka, Wyrębów |
Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 11
- Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej
- Sieradz
- Liczba mandatów
- 12
- Zasięg
- część województwa łódzkiego obejmująca obszary powiatów: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEJDA Paweł Jan | inżynier mechanik | Łowicz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
2 | ZIĘBA-GZIK Jolanta | pedagog | Zduńska Wola | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
3 | NOWAK Adam Paweł | inspektor ochrony przeciwpożarowej | Marzęcice | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
4 | NAWROCKA Elżbieta Renata | inżynier technologii żywności | Wieruszów | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
5 | JAROTA Bogdan Ryszard | nauczyciel | Karnków | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
6 | WOŹNIAK Tomasz | nauczyciel | Wągłczew | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
7 | STASIAK Zbigniew Marek | ekonomista | Żytowice | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
8 | PACHOLSKI Michał Tomasz | inżynier geodeta | Łęczyca | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
9 | KRAWCZYK Marek Jan | rolnik | Kamostek | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
10 | BEDNAREK Ewa | rolnik | Chodaki | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
11 | JANKOWSKI Marek | rolnik | Kamilew | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
12 | KARNISZEWSKI Andrzej | doradca rolniczy | Kaczkowizna | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
13 | PLEWIŃSKI Paweł Krzysztof | inżynier budownictwa | Zagórzyce | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
14 | TERKA Michał Waldemar | syndyk | Sieradz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
15 | KACZOROWSKA Maria | ekonomista | Brużyczka Mała | nie należy do partii politycznej | |
16 | ŁABĘDZKI Marcin | rolnik | Biały Ług | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
17 | BŁACH Alina | specjalista administracji publicznej | Bieniec | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
18 | ŻÓRAW Andrzej | doradca zawodowy | Walichnowy | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
19 | KRAWCZYK Ewa Anna | nauczyciel | Stemplew | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
20 | ROMANOW-PRZYBYLAK Justyna Agnieszka | prawnik | Zgierz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
21 | MORGA Agnieszka | rolnik | Stara Brzeźnica | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
22 | CZUPRYNIAK Danuta | rolnik | Brodnia Górna | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
23 | GRZEGORY Adam | rolnik | Łaźniki | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
24 | STĘPIEŃ Andrzej Paweł | rolnik | Przywóz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
Lista numer 2 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | LICHOCKA Joanna Katarzyna | dziennikarz | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
2 | POLAK Piotr Stanisław | parlamentarzysta | Grabinka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
3 | WOŹNIAK Tadeusz Jacek | historyk | Mieczysławów | członek partii politycznej: Solidarna Polska | |
4 | MATEUSIAK-PIELUCHA Beata Anna | parlamentarzysta | Posmykowizna | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
5 | CIEBIADA Krzysztof | parlamentarzysta | Pabianice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
6 | RZYMKOWSKI Tomasz Piotr | prawnik | Kutno | nie należy do partii politycznej | |
7 | RYCHLIK Paweł Piotr | farmaceuta | Wieluń | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
8 | MATUSZEWSKI Marek | parlamentarzysta | Zgierz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
9 | WIECZOREK Iwona Małgorzata | nauczyciel akademicki | Zgierz | nie należy do partii politycznej | |
10 | GÓRCZYŃSKI Andrzej Robert | inżynier rolnik | Wola Kałkowa | nie należy do partii politycznej | |
11 | RZYMKOWSKA Ewa | prawnik | Kutno | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
12 | NOWAK Krzysztof Jan | ekonomista | Piaski | nie należy do partii politycznej | |
13 | KRZAK Michał Bazyli | lekarz dentysta | Lututów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
14 | KOŁOSZCZYK Olga Anna | dyrektor ds. administracyjnych | Maciszewice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
15 | PAPROTA Katarzyna | logopeda | Złoczew | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
16 | GAŁKA Mariusz | rolnik | Sadowiec Niwa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
17 | WALCZAK Sławomir | leśniczy | Brodnia Górna | nie należy do partii politycznej | |
18 | CHADRYŚ Iwona | nauczyciel | Dzietrzkowice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
19 | TWARDOWSKA Monika Malwina | urzędnik państwowy | Błonie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
20 | RATYŃSKA Elżbieta Beata | nauczyciel | Pabianice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
21 | WRZAŁA Sylwia Marianna | kierownik biura rachunkowego | Wierzchlas | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
22 | KAŹMIERCZAK Wieńczysław Jerzy | lekarz | Poddębice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
23 | KALETA Paweł Tomasz | historyk | Chełmce | nie należy do partii politycznej | |
24 | WOJCIECHOWSKI Waldemar Jan | rolnik | Wicie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Lista numer 3 – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATYSIAK Paulina | kierownik działu finansowego | Kutno | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
2 | OLEJNICZAK Cezary Roman | rolnik | Stary Waliszew | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
3 | IDZIKOWSKI Wiktor | informatyk | Sieradz | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | |
4 | KAŹMIERSKA-MAŁYSKA Iwona Monika | pedagog | Mieleszynek | nie należy do partii politycznej | |
5 | WALUDA Henryk | kierownik działu | Grabowiec | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
6 | SIKORA Anna Iwona | publicysta | Sieradz | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
7 | PIETRZAK Michał Damian | pedagog | Chechło Pierwsze | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | |
8 | LEWICKA Zdzisława Teresa | główny księgowy | Miedźno | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
9 | LORENC Patryk | specjalista ds. jakości | Korczew | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | |
10 | KARPIŃSKI Marcin | rolnik | Szczawin Duży | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
11 | BŁASZCZYK Anna Maria | nauczycielka | Wieluń | nie należy do partii politycznej | |
12 | WALCZAK Sebastian Bartosz | księgowy | Kutno | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | |
13 | KOŚCIAN Monika | księgowa | Zduńska Wola | nie należy do partii politycznej | |
14 | RAJ Przemysław | lekarz weterynarii | Sieradz | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
15 | BUNDZYLAK-DĄBROWSKA Agnieszka Czesława | bankowiec | Zgierz | nie należy do partii politycznej | |
16 | WOLSKA Anna Maria | technik rachunkowości | Kutno | nie należy do partii politycznej | |
17 | ZIĘBA Piotr | administratywista | Lichawa | członek partii politycznej: Polska Partia Socjalistyczna | Złożył oświadczenie: pracowałem i pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). |
18 | CIUBORSKI Piotr Krzysztof | inżynier geodeta | Kąty | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | |
19 | JĘDRYSIAK-URBAŃSKA Olga | nauczyciel | Działoszyn | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
20 | PŁÓCIENNIK Marek | pracownik administracji państwowej | Waszkowskie | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
21 | SKOCZYLAS Adrian | politolog | Zgierz | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | |
22 | BORKIEWICZ Kinga | student prawa | Zduńska Wola | nie należy do partii politycznej | |
23 | GRABSKI Rafał | filolog polski | Sobień | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
24 | GRYGLEWSKI Marek Józef | pracownik administracji | Pabianice | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
Lista numer 4 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | WALCZAK Izabela Anna | wykładowca akademicki | Łódź | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
2 | OWCZAREK Łukasz Mikołaj | rolnik | Sieradz | nie należy do partii politycznej | |
3 | KANIEWSKI Andrzej | przedsiębiorca | Zduńska Wola | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
4 | OŻADOWICZ Łukasz Artur | informatyk | Sworawa | członek partii politycznej: Korwin | |
5 | DYONIZIAK Dariusz | technik rolnik | Wola Chruścińska | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
6 | MATUSIAK Ewelina | specjalista ds. exportu | Łódź | nie należy do partii politycznej | |
7 | KĘDZIAK Joanna | finansista | Dąbrowa | nie należy do partii politycznej | |
8 | SOBCZAK Justyna | architekt | Aleksandrów Łódzki | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
9 | NOWAK Wojciech Damian | student historii | Ogroble | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
10 | GOGULSKA Malwina Anna | konsultant | Sieradz | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
11 | WOLNIEWICZ Adam Jan | specjalista ds. produktu | Pabianice | nie należy do partii politycznej | |
12 | SKOWRONEK Angelika | student ochrony środowiska | Krępa | nie należy do partii politycznej | |
13 | KOCIŃSKI Konrad Piotr | student gospodarki przestrzennej | Łódź | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
14 | GACKOWSKA Weronika | konsultant infolinii | Kutno | nie należy do partii politycznej | |
15 | HEJNIAK Sebastian Patryk | ekonomista | Łódź | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
16 | SZCZEŚNIAK Katarzyna Dorota | programista | Łódź | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
17 | KARDAS Rafał Andrzej | mechanik | Łódź | nie należy do partii politycznej | |
18 | WASIEWICZ Magdalena Ewa | nauczyciel | Łódź | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
19 | ZAJĄC Mateusz Mariusz | student rachunkowości | Brzeziny | nie należy do partii politycznej | |
20 | ROSIŃSKA Natalia Paulina | rejestratorka medyczna | Łódź | nie należy do partii politycznej | |
21 | ZIEMBA Aleksandra Anna | pomoc przedszkolna | Łódź | nie należy do partii politycznej | |
22 | GIEROWSKI Rafał | logistyk | Pełczyska | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOMCZYK Cezary Józef | politolog | Sieradz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
2 | JOŃSKI Dariusz | ekonomista | Łódź | członek partii politycznej: Inicjatywa Polska | |
3 | HANAJCZYK Agnieszka Małgorzata | prawnik | Bełdów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
4 | RĄKOWSKI Krzysztof Gabor | specjalista ds. funduszy unijnych | Pabianice | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
5 | OWCZAREK Andrzej | historyk | Ostrów-Osiedle | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
6 | GIERULA Artur | nauczyciel | Kutno | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
7 | PABICH Michał Marian | administratywista | Męcka Wola | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
8 | LEWERA Jacek Witold | nauczyciel | Pajęczno | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
9 | SEWERYN Piotr Jacek | kosztorysant budowlany | Łódź | członek partii politycznej: Partia Zieloni | |
10 | LEWANDOWSKA Iwona Elżbieta | prawnik | Łódź | członek partii politycznej: Nowoczesna | |
11 | WRÓBEL Katarzyna Renata | pracownik adminstracyjny | Łask | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
12 | STRUMIAN Edyta Grażyna | nauczyciel | Głowno | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
13 | WÓJCIK Zbigniew | pożarnik | Łowicz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
14 | KOWALCZYK Michał Marcin | technik informatyk | Huta Dłutowska | nie należy do partii politycznej | |
15 | LIPIŃSKA Anna | artysta plastyk | Łódź | członek partii politycznej: Partia Zieloni | |
16 | MATUSIAK Karolina Daria | ekonomista | Kutno | nie należy do partii politycznej | |
17 | ZIELIŃSKA Beata Maria | nauczyciel | Wrząca | nie należy do partii politycznej | |
18 | KĄCKI Tomasz Bernard | rolnik | Kurów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
19 | JESIONOWSKA Barbara Maria | zarządca nieruchomości | Poddębice | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
20 | SIERADZKI Marcin Miłosz | architekt | Grotniki | członek partii politycznej: Nowoczesna | |
21 | WOLNA Katarzyna Kinga | psycholog | Zduńska Wola | nie należy do partii politycznej | |
22 | OKOŃ-WYDER Nina Barbara | nauczyciel | Osiek | nie należy do partii politycznej | |
23 | JACHIMEK Marek Grzegorz | emeryt wojskowy | Łask | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
24 | GRABARCZYK Małgorzata Iwona | przedsiębiorca | Aleksandrów Łódzki | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
Lista numer 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | SKUPIŃSKI Przemysław Szczepan | przedsiębiorca | Zgierz | nie należy do partii politycznej | |
