II liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
Stal Niewiadów – Termy Ner Poddębice 3:0 (1:0)
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceramika Opoczno | 8 | 36 – 2 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | STAL NIEWIADÓW | 8 | 18 – 14 | 5 | 0 | 3 | 15 |
3 | NER Poddębice | 9 | 13 – 21 | 5 | 0 | 4 | 15 |
4 | Skalnik Sulejów | 9 | 12 – 11 | 4 | 2 | 3 | 14 |
5 | WKS Wieluń | 9 | 19 – 19 | 4 | 0 | 5 | 12 |
6 | GLKS Andrespolia | 9 | 14 – 12 | 3 | 2 | 4 | 11 |
7 | MULKS Łask | 8 | 13 – 30 | 3 | 1 | 4 | 10 |
8 | MGUKS POGOŃ ZDUŃSKA WOLA | 9 | 11 – 18 | 3 | 0 | 6 | 9 |
9 | CHKS Łódź | 7 | 6 – 15 | 1 | 1 | 5 | 4 |
10 | WYCOFANA – WARTA SIERADZ JR II | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łódź: B1 Junior Młodszy (RW)
Termy Uniejów – PTC Pabianice 1:1
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTC Pabianice | 6 | 10 – 4 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | Sokół Aleksandrów | 5 | 11 – 11 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | Ostrovia Ostrowy | 5 | 6 – 8 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Termy Uniejów | 6 | 7 – 11 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Łódź: D1 Młodzik Grupa 4
Górnik Łęczyca – Termy Uniejów ??
Łódź: D2 Młodzik Grupa 1
Termy Ner Poddębice – Zawisza Rzgów 1:0 (1:0)
Ciepłucha Jakub-1
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SMS Łódź | 15 | 100 – 4 | 15 | 0 | 0 | 45 |
2 | Metalowiec | 14 | 32 – 17 | 9 | 2 | 3 | 29 |
3 | ŁKS II Łódź | 15 | 34 – 14 | 8 | 2 | 5 | 26 |
4 | LKS Jutrzenka Bychlew | 15 | 39 – 27 | 8 | 2 | 5 | 26 |
5 | Zawisza Rzgów | 15 | 46 – 22 | 8 | 0 | 7 | 24 |
6 | NER Poddębice | 15 | 21 – 25 | 6 | 3 | 6 | 21 |
7 | Łódzka Akademia Futbolu II | 13 | 30 – 31 | 7 | 0 | 6 | 21 |
8 | MUKS Włókniarz Pabianice | 15 | 19 – 39 | 4 | 1 | 10 | 13 |
9 | Kolejarz Łódź | 14 | 30 – 47 | 2 | 0 | 12 | 6 |
10 | Świnice Warckie | 15 | 15 – 140 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Łódź: E1 Orlik Grupa 5 (RW)
Boruta II Zgierz – Termy Uniejów 8:7 (3:5)
… Kozłowski Tobiasz-2, Trzuskowski Miłosz-1, Gabryszak Brajan-1, Kaźmierczak Filip-1, Rybak Igor-1, sam.-1.
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÓŻA KUTNO | 6 | 51 – 13 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | UKS Bzura Ozorków | 6 | 34 – 27 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | Termy Uniejów | 6 | 44 – 28 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | Sokół Aleksandrów | 6 | 32 – 34 | 3 | 0 | 3 | 9 |
5 | KS KUTNO | 6 | 26 – 52 | 1 | 1 | 4 | 4 |
6 | MKP Boruta II Zgierz | 6 | 16 – 49 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Łódź: E2 Orlik Grupa 4 (RW)
Boruta II Zgierz – Termy Ner Poddębice 7:5
tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Jutrzenka Bychlew | 5 | 27 – 11 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Orzeł Łódź | 4 | 22 – 14 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | MKP Boruta II Zgierz | 6 | 20 – 24 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | NER Poddębice | 6 | 35 – 44 | 1 | 1 | 4 | 4 |
5 | LKS Rosanów | 3 | 15 – 20 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Sport Perfect | 4 | 11 – 17 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Sieradz: C2 Trampkarz
Pisia Zygry – pauza
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | PUNKTY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARTA SIERADZ JR | 5 | 5 | 0 | 0 | 57:4 | 15 | ||
2 | GKS Orkan Buczek | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:11 | 9 | ||
3 | WKS Prosna Wieruszów | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:18 | 6 | ||
4 | MKS Jutrzenka Warta | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:28 | 6 | ||
5 | Pisia Zygry | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:43 | 0 |