GKS Pisia Zygry – UKS Ustków 1:3 (0:1)
Dominowski Damian-1
pozostałe mecze:
Unia Sieradz-Męka | 1:3 | Victoria Szadek |
LGKS Charłupia Mała | 2:5 | Amatorzy Zapolice |
MULKS Łask | 1:2 | Pogoń Zduńska Wola |
Tęcza Brodnia | 4:4 | Sokół Goszczanów |
Iskra Stolec | 1:2 | TS Janiszewice |
Pisia Zygry | 1:3 | UKS Ustków |
Złoczevia Złoczew | -:- | TS Gruszczyce |
tabela:
1 | Pogoń Zduńska Wola | 23 | 58 | 119 | 21 | 19 | 1 | 3 |
2 | Victoria Szadek | 23 | 55 | 62 | 25 | 18 | 1 | 4 |
3 | UKS Ustków | 23 | 49 | 75 | 35 | 16 | 1 | 6 |
4 | MULKS Łask | 23 | 48 | 79 | 30 | 15 | 3 | 5 |
5 | Sokół Goszczanów | 23 | 45 | 75 | 47 | 14 | 3 | 6 |
6 | TS Janiszewice | 23 | 45 | 66 | 32 | 14 | 3 | 6 |
7 | LZS Rębieskie | 22 | 38 | 62 | 39 | 12 | 2 | 8 |
8 | Unia Sieradz-Męka | 23 | 35 | 55 | 48 | 11 | 2 | 10 |
9 | Tęcza Brodnia | 23 | 31 | 66 | 61 | 9 | 4 | 10 |
10 | TS Gruszczyce | 22 | 26 | 40 | 78 | 8 | 2 | 12 |
11 | Pisia Zygry | 23 | 23 | 48 | 70 | 7 | 2 | 14 |
12 | Złoczevia Złoczew | 22 | 20 | 21 | 61 | 5 | 5 | 12 |
13 | Amatorzy Zapolice | 23 | 19 | 46 | 75 | 5 | 4 | 14 |
14 | Iskra Stolec | 22 | 15 | 22 | 79 | 4 | 3 | 15 |
15 | Ostrovia Ostrówek | 23 | 13 | 32 | 73 | 3 | 4 | 16 |
16 | LGKS Charłupia Mała | 23 | 5 | 24 | 118 | 1 | 2 | 20 |
Błękitni Raciąż – LKS Termy Ner Poddębice 2:1
pozostałe mecze:
Lechia Tomaszów Maz. | 0:1 | Polonia Warszawa |
Energia Kozienice | 1:5 | Świt Nowy Dwór Maz. |
Błękitni Raciąż | 2:1 | Termy Ner Poddębice |
Oskar Przysucha | 0:1 | Warta Działoszyn |
Pilica Białobrzegi | 0:2 | Warta Sieradz |
Pogoń Grodzisk Maz. | 0:1 | Broń Radom |
Start Otwock | 0:2 | Legia II Warszawa |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 0:0 | Ursus Warszawa |
ŁKS Łódź | 1:1 | Pelikan Łowicz |
tabela:
1 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 27 | 57 | 42 | 14 | 16 | 9 | 2 |
2 | Polonia Warszawa | 27 | 53 | 49 | 17 | 16 | 5 | 6 |
3 | Lechia Tomaszów Maz. | 27 | 51 | 59 | 27 | 15 | 6 | 6 |
4 | Legia II Warszawa | 27 | 50 | 45 | 26 | 14 | 8 | 5 |
5 | ŁKS Łódź | 27 | 49 | 53 | 30 | 14 | 7 | 6 |
6 | Świt Nowy Dwór Maz. | 27 | 47 | 46 | 22 | 12 | 11 | 4 |
7 | Ursus Warszawa | 27 | 46 | 38 | 23 | 13 | 7 | 7 |
8 | Pelikan Łowicz | 27 | 46 | 39 | 24 | 12 | 10 | 5 |
9 | Błękitni Raciąż | 27 | 37 | 33 | 44 | 10 | 7 | 10 |
10 | Warta Sieradz | 27 | 37 | 35 | 31 | 10 | 7 | 10 |
11 | Broń Radom | 27 | 32 | 37 | 51 | 8 | 8 | 11 |
12 | Pogoń Grodzisk Maz. | 27 | 27 | 33 | 43 | 6 | 9 | 12 |
13 | Pilica Białobrzegi | 27 | 27 | 38 | 50 | 8 | 3 | 16 |
14 | Warta Działoszyn | 27 | 26 | 24 | 62 | 7 | 5 | 15 |
15 | Oskar Przysucha | 27 | 24 | 33 | 60 | 6 | 6 | 15 |
16 | Energia Kozienice | 27 | 23 | 34 | 46 | 5 | 8 | 14 |
17 | Start Otwock | 27 | 18 | 22 | 60 | 5 | 3 | 19 |
18 | Termy Ner Poddębice | 27 | 16 | 21 | 51 | 3 | 7 | 17 |
Włókniarz Pabianice – MGLKS Termy Uniejów 4:2
pozostałe mecze:
GLKS Dłutów | 0:0 | Start Łódź |
Włókniarz Pabianice | 4:2 | Termy Uniejów |
LZS Justynów | 2:0 | Zawisza II Rzgów |
Włókniarz Konstantynów | 2:1 | Orzeł Parzęczew |
KKS Koluszki | 2:1 | Ostrovia Ostrowy |
Górnik Łęczyca | 1:1 | PTC Pabianice |
KS Sand Bus Kutno | 2:0 | Sokół II Aleksandrów |
MKS Tuszyn | 3:2 | Start Brzeziny |
tabela:
1 | KS Sand Bus Kutno | 22 | 56 | 78 | 24 | 18 | 2 | 2 |
2 | Orzeł Parzęczew | 22 | 45 | 92 | 31 | 14 | 3 | 5 |
3 | Termy Uniejów | 22 | 43 | 64 | 30 | 14 | 1 | 7 |
4 | GLKS Dłutów | 22 | 43 | 44 | 34 | 14 | 1 | 7 |
5 | Zawisza II Rzgów | 22 | 33 | 36 | 38 | 10 | 3 | 9 |
6 | Górnik Łęczyca | 21 | 33 | 34 | 26 | 8 | 9 | 4 |
7 | Sokół II Aleksandrów | 22 | 31 | 41 | 33 | 9 | 4 | 9 |
8 | Start Brzeziny | 22 | 30 | 32 | 40 | 9 | 3 | 10 |
9 | PTC Pabianice | 22 | 29 | 45 | 48 | 8 | 5 | 9 |
10 | Włókniarz Pabianice | 22 | 29 | 33 | 54 | 9 | 2 | 11 |
11 | MKS Tuszyn | 22 | 26 | 32 | 41 | 7 | 5 | 10 |
12 | Włókniarz Konstantynów | 21 | 25 | 32 | 48 | 7 | 4 | 10 |
13 | KKS Koluszki | 22 | 20 | 30 | 61 | 6 | 2 | 14 |
14 | LZS Justynów | 22 | 20 | 25 | 47 | 6 | 2 | 14 |
15 | Start Łódź | 22 | 20 | 36 | 63 | 6 | 2 | 14 |
16 | Ostrovia Ostrowy | 22 | 17 | 34 | 70 | 5 | 2 | 15 |