KLASA OKRĘGOWA
KEEZA Termy Ner Poddębice – Stal Głowno 0:2 (0:0)
Victoria Rąbień – Termy/K-Flex Uniejów 3:1
Sokół II Aleksandrów Łódzki – Sazan Pęczniew 3:1
pozostałe mecze:
Włókniarz Zgierz | 2:1 | UKS SMS Łódź |
Sokół II Aleksandrów | 3:1 | Sazan Pęczniew |
KEEZA Termy Ner Poddębice | 0:2 | Stal Głowno |
Victoria Rąbień | 3:1 | Termy Uniejów |
GKS Ksawerów | 2:2 | Włókniarz Pabianice |
KAS Konstantynów | 0:3 | Zawisza Rzgów |
Orzeł Parzęczew | 7:1 | AMII Nowosolna-Łódź |
Iskra Dobroń | 5:2 | ŁKS III Łódź |
tabela:
1 | ŁKS III Łódź | 18 | 47 | 79 | 23 | 15 | 2 | 1 |
2 | Stal Głowno | 18 | 40 | 47 | 16 | 12 | 4 | 2 |
3 | GKS Ksawerów | 18 | 40 | 43 | 21 | 12 | 4 | 2 |
4 | Orzeł Parzęczew | 18 | 38 | 49 | 23 | 12 | 2 | 4 |
5 | KEEZA Termy Ner Poddębice | 18 | 33 | 43 | 27 | 10 | 3 | 5 |
6 | Zawisza Rzgów | 18 | 30 | 54 | 29 | 9 | 3 | 6 |
7 | Victoria Rąbień | 18 | 27 | 36 | 38 | 8 | 3 | 7 |
8 | Włókniarz Pabianice | 18 | 27 | 43 | 25 | 8 | 3 | 7 |
9 | Włókniarz Zgierz | 18 | 23 | 31 | 38 | 7 | 2 | 9 |
10 | Termy Uniejów | 18 | 22 | 31 | 40 | 7 | 1 | 10 |
11 | Iskra Dobroń | 18 | 20 | 38 | 55 | 6 | 2 | 10 |
12 | KAS Konstantynów | 18 | 19 | 24 | 42 | 4 | 7 | 7 |
13 | UKS SMS Łódź | 18 | 14 | 29 | 45 | 4 | 2 | 12 |
14 | Sokół II Aleksandrów | 18 | 13 | 24 | 55 | 4 | 1 | 13 |
15 | Sazan Pęczniew | 18 | 13 | 38 | 76 | 4 | 1 | 13 |
16 | AMII Nowosolna-Łódź | 18 | 5 | 23 | 79 | 1 | 2 | 15 |
KLASA A GRUPA III
Pisia Zygry – Olimpia Karsznice 0:3
pozostałe mecze:
Pogoń II Zduńska Wola | 3:1 | Victoria Szadek |
LUKS Bałucz | 2:2 | Korab Łask |
Pisia Zygry | 0:3 | Olimpia Karsznice |
MULKS Łask | 0:3 | Kolejarz Łódź |
PTC Pabianice | 1:6 | Włókniarz Konstantynów |
Orzeł Kazimierz | 0:2 | Orzeł Piątkowisko |
tabela:
1 | Korab Łask | 13 | 29 | 41 | 11 | 8 | 5 | 0 |
2 | Orzeł Piątkowisko | 13 | 29 | 41 | 26 | 9 | 2 | 2 |
3 | Olimpia Karsznice | 13 | 27 | 35 | 19 | 8 | 3 | 2 |
4 | Włókniarz Konstantynów | 13 | 24 | 39 | 17 | 7 | 3 | 3 |
5 | Pogoń II Zduńska Wola | 13 | 23 | 32 | 22 | 7 | 2 | 4 |
6 | Kolejarz Łódź | 13 | 20 | 30 | 24 | 6 | 2 | 5 |
7 | Orzeł Kazimierz | 13 | 17 | 43 | 30 | 5 | 2 | 6 |
8 | PTC Pabianice | 13 | 16 | 25 | 30 | 4 | 4 | 5 |
9 | LUKS Bałucz | 13 | 15 | 31 | 40 | 4 | 3 | 6 |
10 | Victoria Szadek | 13 | 9 | 19 | 35 | 2 | 3 | 8 |
11 | MULKS Łask | 13 | 9 | 9 | 30 | 2 | 3 | 8 |
12 | Pisia Zygry | 13 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 13 |
KLASA A GRUPA IV
GLKS Sarnów/Dalików – Sokół Lutomiersk 2:2
Stasiak Jakub, Witczak Arkadiusz.
pozostałe mecze:
Ostrovia Ostrowy | 1:1 | MKS Mianów |
Kobra Leźnica Wielka | 1:1 | Magnat Sierpów |
Witonianka Witonia | 3:0 | Kotan Ozorków |
GLKS Sarnów/Dalików | 2:2 | Sokół Lutomiersk |
Bzura Ozorków | 4:0 | Salos Róża Kutno |
Fair Play Kutno | -:- | Malina Piątek |
tabela:
1 | Bzura Ozorków | 14 | 40 | 62 | 9 | 13 | 1 | 0 |
2 | Witonianka Witonia | 14 | 33 | 44 | 19 | 10 | 3 | 1 |
3 | Kobra Leźnica Wielka | 14 | 33 | 37 | 19 | 10 | 3 | 1 |
4 | Ostrovia Ostrowy | 14 | 20 | 36 | 41 | 6 | 2 | 6 |
5 | Salos Róża Kutno | 14 | 19 | 46 | 36 | 6 | 1 | 7 |
6 | Kotan Ozorków | 14 | 19 | 24 | 23 | 5 | 4 | 5 |
7 | Magnat Sierpów | 14 | 15 | 32 | 46 | 4 | 3 | 7 |
8 | LKS Świnice Warckie | 13 | 15 | 37 | 38 | 4 | 3 | 6 |
9 | GLKS Sarnów/Dalików | 14 | 14 | 28 | 45 | 4 | 2 | 8 |
10 | Malina Piątek | 13 | 13 | 21 | 30 | 4 | 1 | 8 |
11 | Sokół Lutomiersk | 14 | 13 | 21 | 40 | 3 | 4 | 7 |
12 | MKS Mianów | 14 | 12 | 26 | 33 | 2 | 6 | 6 |
13 | Fair Play Kutno | 12 | 4 | 11 | 46 | 1 | 1 | 10 |
Grom Powodów – Orzeł Wróblew 7:1 (5:0)
Sternicki Dawid-3, Zieliński Sebastian-2, Zawadzki Krystian, sam.-1
KLASA B GRUPA II
Grom Powodów | 7:1 | Orzeł Wróblew |
Sokół Skromnica | 1:8 | Zryw Śliwniki |
LKS Modlna | 3:2 | GKS Byszew |
Iskra Góra św. Małgorzaty | 1:4 | Górnik Łęczyca |
Expom Krośniewianka | 6:4 | Kanarki Małachowice |
tabela:
1 | Expom Krośniewianka | 10 | 28 | 56 | 14 | 9 | 1 | 0 |
2 | Grom Powodów | 10 | 24 | 41 | 18 | 8 | 0 | 2 |
3 | Górnik Łęczyca | 10 | 22 | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 |
4 | Zryw Śliwniki | 10 | 21 | 39 | 22 | 7 | 0 | 3 |
5 | Kanarki Małachowice | 10 | 18 | 41 | 35 | 6 | 0 | 4 |
6 | LKS Modlna | 10 | 10 | 25 | 31 | 3 | 1 | 6 |
7 | GKS Byszew | 10 | 9 | 26 | 33 | 3 | 0 | 7 |
8 | Iskra Góra św. Małgorzaty | 10 | 7 | 16 | 35 | 2 | 1 | 7 |
9 | Orzeł Wróblew | 10 | 4 | 15 | 47 | 1 | 1 | 8 |
10 | Sokół Skromnica | 10 | 3 | 15 | 52 | 0 | 3 | 7 |