Klasa A grupa III
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Victoria Szadek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
PTC Pabianice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Rokita Rokitnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Pisia Zygry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Pogoń II Zduńska Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
MULKS Łask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Orzeł Piątkowisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
MKS Mianów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Włókniarz Konstantynów Łódzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Orzeł Kazimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
UMKS Korab Łask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Sazan Pęczniew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Kolejka 1 – 21-22 sierpnia |
Victoria Szadek | – | Sazan Pęczniew | |
PTC Pabianice | – | UMKS Korab Łask | |
Rokita Rokitnica | – | Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | |
Pisia Zygry | – | Orzeł Kazimierz | |
Pogoń II Zduńska Wola | – | — | |
MULKS Łask | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
Orzeł Piątkowisko | – | MKS Mianów |
![]() |
Sazan Pęczniew | – | MKS Mianów | |
Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | Orzeł Piątkowisko | |
— | – | MULKS Łask | |
Orzeł Kazimierz | – | Pogoń II Zduńska Wola | |
Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | – | Pisia Zygry | |
UMKS Korab Łask | – | Rokita Rokitnica | |
Victoria Szadek | – | PTC Pabianice |
![]() |
PTC Pabianice | – | Sazan Pęczniew | |
Rokita Rokitnica | – | Victoria Szadek | |
Pisia Zygry | – | UMKS Korab Łask | |
Pogoń II Zduńska Wola | – | Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | |
MULKS Łask | – | Orzeł Kazimierz | |
Orzeł Piątkowisko | – | — | |
MKS Mianów | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki |
![]() |
Sazan Pęczniew | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
— | – | MKS Mianów | |
Orzeł Kazimierz | – | Orzeł Piątkowisko | |
Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | – | MULKS Łask | |
UMKS Korab Łask | – | Pogoń II Zduńska Wola | |
Victoria Szadek | – | Pisia Zygry | |
PTC Pabianice | – | Rokita Rokitnica |
![]() |
Rokita Rokitnica | – | Sazan Pęczniew | |
Pisia Zygry | – | PTC Pabianice | |
Pogoń II Zduńska Wola | – | Victoria Szadek | |
MULKS Łask | – | UMKS Korab Łask | |
Orzeł Piątkowisko | – | Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | |
MKS Mianów | – | Orzeł Kazimierz | |
Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | — |
![]() |
Sazan Pęczniew | – | — | |
Orzeł Kazimierz | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | – | MKS Mianów | |
UMKS Korab Łask | – | Orzeł Piątkowisko | |
Victoria Szadek | – | MULKS Łask | |
PTC Pabianice | – | Pogoń II Zduńska Wola | |
Rokita Rokitnica | – | Pisia Zygry |
![]() |
Pisia Zygry | – | Sazan Pęczniew | |
Pogoń II Zduńska Wola | – | Rokita Rokitnica | |
MULKS Łask | – | PTC Pabianice | |
Orzeł Piątkowisko | – | Victoria Szadek | |
MKS Mianów | – | UMKS Korab Łask | |
Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | |
— | – | Orzeł Kazimierz |
![]() |
Sazan Pęczniew | – | Orzeł Kazimierz | |
Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | – | — | |
UMKS Korab Łask | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
Victoria Szadek | – | MKS Mianów | |
PTC Pabianice | – | Orzeł Piątkowisko | |
Rokita Rokitnica | – | MULKS Łask | |
Pisia Zygry | – | Pogoń II Zduńska Wola |
![]() |
Pogoń II Zduńska Wola | – | Sazan Pęczniew | |
MULKS Łask | – | Pisia Zygry | |
Orzeł Piątkowisko | – | Rokita Rokitnica | |
MKS Mianów | – | PTC Pabianice | |
Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | Victoria Szadek | |
— | – | UMKS Korab Łask | |
Orzeł Kazimierz | – | Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) |
![]() |
Sazan Pęczniew | – | Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | |
UMKS Korab Łask | – | Orzeł Kazimierz | |
Victoria Szadek | – | — | |
PTC Pabianice | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
Rokita Rokitnica | – | MKS Mianów | |
Pisia Zygry | – | Orzeł Piątkowisko | |
Pogoń II Zduńska Wola | – | MULKS Łask |
![]() |
MULKS Łask | – | Sazan Pęczniew | |
Orzeł Piątkowisko | – | Pogoń II Zduńska Wola | |
MKS Mianów | – | Pisia Zygry | |
Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | Rokita Rokitnica | |
— | – | PTC Pabianice | |
Orzeł Kazimierz | – | Victoria Szadek | |
Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | – | UMKS Korab Łask |
![]() |
Sazan Pęczniew | – | UMKS Korab Łask | |
Victoria Szadek | – | Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | |
PTC Pabianice | – | Orzeł Kazimierz | |
Rokita Rokitnica | – | — | |
Pisia Zygry | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
Pogoń II Zduńska Wola | – | MKS Mianów | |
MULKS Łask | – | Orzeł Piątkowisko |
![]() |
Orzeł Piątkowisko | – | Sazan Pęczniew | |
MKS Mianów | – | MULKS Łask | |
Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | Pogoń II Zduńska Wola | |
— | – | Pisia Zygry | |
Orzeł Kazimierz | – | Rokita Rokitnica | |
Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | – | PTC Pabianice | |
UMKS Korab Łask | – | Victoria Szadek |
Klasa B grupa II
Iskra Góra Świętej Małgorzaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Grom Powodów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
LKS Modlna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Zryw Śliwniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Fair Play Kutno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Sokół Skromnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Krośniewianka Krośniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Orzeł Wróblew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
GKS Byszew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
Róża Kutno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Kolejka 1 – 4-5 września |
Iskra Góra Świętej Małgorzaty | – | Róża Kutno | |
Grom Powodów | – | GKS Byszew | |
LKS Modlna | – | Orzeł Wróblew | |
Zryw Śliwniki | – | Krośniewianka Krośniewice | |
Fair Play Kutno | – | Sokół Skromnica |
![]() |
Róża Kutno | – | Sokół Skromnica | |
Krośniewianka Krośniewice | – | Fair Play Kutno | |
Orzeł Wróblew | – | Zryw Śliwniki | |
GKS Byszew | – | LKS Modlna | |
Iskra Góra Świętej Małgorzaty | – | Grom Powodów |
![]() |
Grom Powodów | – | Róża Kutno | |
LKS Modlna | – | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | |
Zryw Śliwniki | – | GKS Byszew | |
Fair Play Kutno | – | Orzeł Wróblew | |
Sokół Skromnica | – | Krośniewianka Krośniewice |
![]() |
Róża Kutno | – | Krośniewianka Krośniewice | |
Orzeł Wróblew | – | Sokół Skromnica | |
GKS Byszew | – | Fair Play Kutno | |
Iskra Góra Świętej Małgorzaty | – | Zryw Śliwniki | |
Grom Powodów | – | LKS Modlna |
![]() |
LKS Modlna | – | Róża Kutno | |
Zryw Śliwniki | – | Grom Powodów | |
Fair Play Kutno | – | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | |
Sokół Skromnica | – | GKS Byszew | |
Krośniewianka Krośniewice | – | Orzeł Wróblew |
![]() |
Róża Kutno | – | Orzeł Wróblew | |
GKS Byszew | – | Krośniewianka Krośniewice | |
Iskra Góra Świętej Małgorzaty | – | Sokół Skromnica | |
Grom Powodów | – | Fair Play Kutno | |
LKS Modlna | – | Zryw Śliwniki |
![]() |
Zryw Śliwniki | – | Róża Kutno | |
Fair Play Kutno | – | LKS Modlna | |
Sokół Skromnica | – | Grom Powodów | |
Krośniewianka Krośniewice | – | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | |
Orzeł Wróblew | – | GKS Byszew |
![]() |
Róża Kutno | – | GKS Byszew | |
Iskra Góra Świętej Małgorzaty | – | Orzeł Wróblew | |
Grom Powodów | – | Krośniewianka Krośniewice | |
LKS Modlna | – | Sokół Skromnica | |
Zryw Śliwniki | – | Fair Play Kutno |
![]() |
Fair Play Kutno | – | Róża Kutno | |
Sokół Skromnica | – | Zryw Śliwniki | |
Krośniewianka Krośniewice | – | LKS Modlna | |
Orzeł Wróblew | – | Grom Powodów | |
GKS Byszew | – | Iskra Góra Świętej Małgorzaty |
źródło: 90 minut