IV LIGA
Warta Sieradz – KEEZA Termy Ner Poddębice 3:0 (2:0)
pozostałe mecze:
| Orkan Buczek | 3:0 | Ceramika Opoczno |
| Skalnik Sulejów | 1:1 | MKP-Boruta Zgierz |
| Polonia Piotrków | 1:1 | Andrespolia Wiśniowa Góra |
| Omega Kleszczów | 1:1 | Zjednoczeni Stryków |
| LKS Kwiatkowice | 0:2 | Jutrzenka Warta |
| Czarni Rząśnia | 0:1 | Warta Działoszyn |
| ŁKS II Łódź | 3:1 | Włókniarz Zelów |
| Jutrzenka Drzewce | 1:5 | Stal Głowno |
| Pogoń Zduńska Wola | 0:2 | Orzeł Nieborów |
tabela:
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | ŁKS II Łódź | 29 | 79 | 101 | 25 | 25 | 4 | 0 |
| 2 | Warta Sieradz | 29 | 71 | 89 | 31 | 23 | 2 | 4 |
| 3 | MKP-Boruta Zgierz | 28 | 65 | 65 | 22 | 19 | 8 | 1 |
| 4 | Orkan Buczek | 29 | 62 | 95 | 44 | 20 | 2 | 7 |
| 5 | Zjednoczeni Stryków | 29 | 56 | 59 | 24 | 16 | 8 | 5 |
| 6 | Omega Kleszczów | 29 | 48 | 68 | 37 | 14 | 6 | 9 |
| 7 | Włókniarz Zelów | 29 | 45 | 43 | 41 | 13 | 6 | 10 |
| 8 | Stal Głowno | 28 | 43 | 47 | 44 | 13 | 4 | 11 |
| 9 | Orzeł Nieborów | 29 | 41 | 46 | 46 | 11 | 8 | 10 |
| 10 | LKS Kwiatkowice | 29 | 40 | 57 | 42 | 12 | 4 | 13 |
| 11 | Polonia Piotrków | 29 | 39 | 45 | 54 | 12 | 3 | 14 |
| 12 | Pogoń Zduńska Wola | 29 | 37 | 43 | 50 | 10 | 7 | 12 |
| 13 | Skalnik Sulejów | 29 | 33 | 39 | 48 | 10 | 3 | 16 |
| 14 | Warta Działoszyn | 29 | 32 | 44 | 54 | 8 | 8 | 13 |
| 15 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 29 | 26 | 47 | 61 | 6 | 8 | 15 |
| 16 | Jutrzenka Warta | 29 | 26 | 38 | 69 | 7 | 5 | 17 |
| 17 | KEEZA Termy Ner Poddębice | 28 | 22 | 35 | 94 | 7 | 1 | 20 |
| 18 | Jutrzenka Drzewce | 28 | 21 | 34 | 87 | 6 | 3 | 19 |
| 19 | Czarni Rząśnia | 29 | 16 | 25 | 89 | 5 | 1 | 23 |
| 20 | Ceramika Opoczno | 29 | 14 | 26 | 84 | 3 | 5 | 21 |
KLASA OKRĘGOWA
Orzeł Parzęczew – Termy Uniejów 0:3 (0:1)
Łuczak Bartosz, Sobolewski Przemysław, Walisiak Mikołaj.
skład: Zdych, B.Jóźwiak(ż), Matusiak(C), Koziełek, Łuczak, W.Nowak(90′ Kaźmierczak), Sztybrych (ż), Olczyk, P.Nowak, Sobańda (65′ Gębski), Sobolewski(75′ Walisiak )
Rezerwowi:Michalak
GLKS Sarnów/Dalików – GKS Ksawerów 1:4 (1:1)
Kołakowski Przemysław
pozostałe mecze:
| Sokół II Aleksandrów | 2:3 | Włókniarz Pabianice |
| KS II Kutno | 2:1 | LKS Różyca |
| GLKS Dłutów | 0:5 | Widzew II Łódź |
| Zawisza Rzgów | 1:3 | AKS SMS Łódź |
| Victoria Rąbień | 3:3 | Start Brzeziny |
| Orzeł Parzęczew | 0:3 | Termy Uniejów |
| GLKS Sarnów/Dalików | 1:4 | GKS Ksawerów |
| KKS Koluszki | 6:2 | PTC Pabianice |
| KAS Konstantynów | 0:1 | UKS SMS Łódź |
tabela:
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Widzew II Łódź | 24 | 62 | 96 | 14 | 20 | 2 | 2 |
| 2 | LKS Różyca | 24 | 54 | 64 | 29 | 17 | 3 | 4 |
| 3 | GKS Ksawerów | 24 | 52 | 64 | 28 | 16 | 4 | 4 |
| 4 | Włókniarz Pabianice | 24 | 52 | 60 | 25 | 16 | 4 | 4 |
| 5 | Start Brzeziny | 25 | 47 | 71 | 44 | 14 | 5 | 6 |
| 6 | UKS SMS Łódź | 24 | 43 | 75 | 32 | 14 | 1 | 9 |
| 7 | AKS SMS Łódź | 24 | 39 | 56 | 38 | 11 | 6 | 7 |
| 8 | Sokół II Aleksandrów | 24 | 37 | 63 | 41 | 11 | 4 | 9 |
| 9 | Termy Uniejów | 25 | 32 | 43 | 63 | 9 | 5 | 11 |
| 10 | KAS Konstantynów | 24 | 32 | 53 | 48 | 9 | 5 | 10 |
| 11 | Victoria Rąbień | 24 | 32 | 61 | 57 | 10 | 2 | 12 |
| 12 | KS II Kutno | 24 | 29 | 47 | 57 | 9 | 2 | 13 |
| 13 | Zawisza Rzgów | 24 | 29 | 35 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| 14 | KKS Koluszki | 24 | 29 | 37 | 57 | 9 | 2 | 13 |
| 15 | GLKS Sarnów/Dalików | 24 | 23 | 54 | 78 | 6 | 5 | 13 |
| 16 | Orzeł Parzęczew | 24 | 17 | 37 | 83 | 5 | 2 | 17 |
| 17 | GLKS Dłutów | 24 | 9 | 15 | 74 | 2 | 3 | 19 |
| 18 | PTC Pabianice | 24 | 3 | 15 | 133 | 1 | 0 | 23 |
KLASA A GRUPA III
Pisia Zygry – Rokita Rokitnica 3:2 (1:1)
Waligórski Radosław-2, Cichosz Adam.
Orzeł Piątkowisko – Sazan Pęczniew 2:3 (1:1)
Wypiór Tomasz-2, Chmielecki Sebastian.
pozostałe mecze
:
| Orzeł Piątkowisko | 2:3 | Sazan Pęczniew |
| MULKS Łask | 0:1 | Włókniarz Konstantynów |
| Jutrzenka Bychlew | 3:0 | GKS Sędziejowice |
| Pogoń II Zduńska Wola | 3:1 | Olimpia Karsznice |
| Włókniarz II Pabianice | 1:4 | Iskra Dobroń |
| Pisia Zygry | 3:2 | Rokita Rokitnica |
| Orzeł Kazimierz | 2:2 | UMKS Korab Łask |
tabela:
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Iskra Dobroń | 17 | 46 | 71 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 2 | Pisia Zygry | 17 | 36 | 53 | 46 | 11 | 3 | 3 |
| 3 | Orzeł Kazimierz | 16 | 34 | 52 | 23 | 11 | 1 | 4 |
| 4 | Pogoń II Zduńska Wola | 17 | 34 | 64 | 29 | 11 | 1 | 5 |
| 5 | Włókniarz II Pabianice | 17 | 29 | 44 | 42 | 9 | 2 | 6 |
| 6 | UMKS Korab Łask | 17 | 28 | 44 | 33 | 8 | 4 | 5 |
| 7 | Orzeł Piątkowisko | 17 | 25 | 43 | 35 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Olimpia Karsznice | 17 | 25 | 37 | 33 | 8 | 1 | 8 |
| 9 | Włókniarz Konstantynów | 17 | 22 | 29 | 40 | 6 | 4 | 7 |
| 10 | Sazan Pęczniew | 17 | 19 | 40 | 57 | 6 | 1 | 10 |
| 11 | Jutrzenka Bychlew | 17 | 14 | 40 | 62 | 4 | 2 | 11 |
| 12 | MULKS Łask | 16 | 12 | 23 | 52 | 4 | 0 | 12 |
| 13 | Rokita Rokitnica | 17 | 12 | 24 | 61 | 3 | 3 | 11 |
| 14 | GKS Sędziejowice | 17 | 4 | 17 | 53 | 0 | 4 | 13 |
KLASA A GRUPA IV
MKS Mianów – Grom Powodów 4:1 (0:1)
Szulc Łukasz-2, Adriańczyk Patryk, Michalak Artur … Witak Robert
pozostałe mecze:
| Ostrovia Ostrowy | 1:1 | Górnik Łęczyca |
| MKS Mianów | 4:1 | Grom Powodów |
| Victoria Grabów | 1:1 | LKS Świnice Warckie |
| Kotan Ozorków | 1:2 | Magnat Sierpów |
| Kanarki Małachowice | 0:5 | Kobra Leźnica Wielka |
| Malina Piątek | 2:1 | Bzura Ozorków |
| Bzura Młogoszyn | 3:0 | SPKMS Żychlin |
tabela:
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Górnik Łęczyca | 17 | 46 | 53 | 14 | 15 | 1 | 1 |
| 2 | Bzura Ozorków | 17 | 38 | 74 | 21 | 12 | 2 | 3 |
| 3 | Kobra Leźnica Wielka | 17 | 35 | 49 | 29 | 11 | 2 | 4 |
| 4 | Malina Piątek | 17 | 35 | 52 | 24 | 11 | 2 | 4 |
| 5 | Bzura Młogoszyn | 17 | 33 | 47 | 32 | 10 | 3 | 4 |
| 6 | Magnat Sierpów | 17 | 31 | 45 | 26 | 10 | 1 | 6 |
| 7 | LKS Świnice Warckie | 17 | 27 | 45 | 29 | 8 | 3 | 6 |
| 8 | Kotan Ozorków | 17 | 25 | 51 | 36 | 7 | 4 | 6 |
| 9 | Victoria Grabów | 17 | 24 | 38 | 40 | 7 | 3 | 7 |
| 10 | Ostrovia Ostrowy | 17 | 20 | 35 | 47 | 6 | 2 | 9 |
| 11 | Kanarki Małachowice | 17 | 11 | 40 | 77 | 3 | 2 | 12 |
| 12 | MKS Mianów | 17 | 10 | 27 | 58 | 3 | 1 | 13 |
| 13 | SPKMS Żychlin | 17 | 5 | 16 | 87 | 1 | 2 | 14 |
| 14 | Grom Powodów | 17 | 3 | 21 | 73 | 1 | 0 | 16 |




