KLASA OKRĘGOWA
KEEZA Termy Ner Poddębice – Termy K-FLEX Uniejów 2:0 (0:0)
Gzyl Jakub, Paias.
Victoria Rąbień – Sazan Pęczniew 3:2 (1:1)
… Chmielecki Sebastian-2
pozostałe mecze:
| KEEZA Termy Ner Poddębice | 2:0 | Termy Uniejów |
| Sokół II Aleksandrów | 1:0 | UKS SMS Łódź |
| KAS Konstantynów | 2:2 | AMII Nowosolna-Łódź |
| Orzeł Parzęczew | 2:4 | ŁKS III Łódź |
| Iskra Dobroń | 0:1 | Włókniarz Pabianice |
| Włókniarz Zgierz | 0:1 | Zawisza Rzgów |
| GKS Ksawerów | 3:1 | Stal Głowno |
| Victoria Rąbień | 3:2 | Sazan Pęczniew |
tabela:
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Zawisza Rzgów | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS III Łódź | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | GKS Ksawerów | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Stal Głowno | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sazan Pęczniew | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Włókniarz Pabianice | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | KEEZA Termy Ner Poddębice | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Sokół II Aleksandrów | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | UKS SMS Łódź | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Włókniarz Zgierz | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Victoria Rąbień | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Orzeł Parzęczew | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | KAS Konstantynów | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | AMII Nowosolna-Łódź | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Termy Uniejów | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Iskra Dobroń | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 |
KLASA „A” GRUPA III
Pisia Zygry – Korab Łask 0:5 (0:0)
pozostałe mecze:
| Victoria Szadek | 1:6 | Włókniarz Konstantynów |
| Pogoń II Zduńska Wola | 2:2 | Kolejarz Łódź |
| MULKS Łask | 1:1 | Olimpia Karsznice |
| Pisia Zygry | 0:5 | Korab Łask |
| LUKS Bałucz | 2:8 | Orzeł Piątkowisko |
| Orzeł Kazimierz | 5:5 | PTC Pabianice |
tabela:
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Orzeł Piątkowisko | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Korab Łask | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Włókniarz Konstantynów | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Olimpia Karsznice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | PTC Pabianice | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Pogoń II Zduńska Wola | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kolejarz Łódź | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Orzeł Kazimierz | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | MULKS Łask | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Sokół Lutomiersk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pisia Zygry | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Victoria Szadek | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | LUKS Bałucz | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
KLASA „A” GRUPA IV
Kotan Ozorków – GLKS Sarnów/Dalików 2:2 (0:1)
… Witczak Arkadiusz, Grodzicki Jakub.
pozostałe mecze:
| Salos Róża Kutno | 12:0 | Magnat Sierpów |
| Kotan Ozorków | 2:2 | GLKS Sarnów/Dalików |
| Ostrovia Ostrowy | 2:1 | Malina Piątek |
| LKS Świnice Warckie | 2:5 | Kobra Leźnica Wielka |
| Bzura Ozorków | 11:0 | Kanarki Małachowice |
| Witonianka Witonia | 4:2 | MKS Mianów |
tabela:
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Salos Róża Kutno | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bzura Ozorków | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kobra Leźnica Wielka | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Witonianka Witonia | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ostrovia Ostrowy | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kotan Ozorków | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | GLKS Sarnów/Dalików | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Fair Play Kutno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Malina Piątek | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MKS Mianów | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | LKS Świnice Warckie | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Kanarki Małachowice | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Magnat Sierpów | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |




