IV KOLEJKA
Termy Poddębice – Korab Łask 0:4 (0:3)
Bardzo słaby mecz w wykonaniu Termalnych z Poddębic, czego efektem była wysoka porażka na własnym boisku.
pozostałe mecze:
| KS Kutno | 1-0 | Mazovia Rawa Mazowiecka | 16 sierpnia, 15:00 |
| Orkan Buczek | 4-2 | Ceramika Opoczno | 15 sierpnia, 16:00 |
| Ner Poddębice | 0-4 | UMKS Korab Łask | 16 sierpnia, 15:00 |
| Omega Kleszczów | 2-4 | Stal Niewiadów | 16 sierpnia, 17:00 |
| AKS SMS Łódź | 2-0 | Boruta Zgierz | 16 sierpnia, 16:00 |
| Sokół Aleksandrów Łódzki | 0-0 | ŁKS III Łódź | 13 sierpnia, 18:00 |
| Pelikan Łowicz | 1-2 | RKS Radomsko | 16 sierpnia, 16:00 |
| Polonia Piotrków Trybunalski | 1-2 | Stal Głowno | 16 sierpnia, 20:00 |
| Zjednoczeni Stryków | 1-1 | Zryw Wygoda | 14 sierpnia, 19:00 |
tabela:
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | UMKS Korab Łask | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | ||||||
| AKS SMS Łódź | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |||||||
| 3. | KS Kutno | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||||||
| 4. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||||||
| 5. | Orkan Buczek | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
| 6. | Ner Poddębice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-3 |
| 7. | Pelikan Łowicz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
| 8. | RKS Radomsko | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 9. | Stal Głowno | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
| 10. | Boruta Zgierz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||||||
| 11. | Polonia Piotrków Trybunalski | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 12. | Ceramika Opoczno | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
| 13. | Stal Niewiadów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 |
| 14. | Zryw Wygoda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 15. | Zjednoczeni Stryków | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 16. | ŁKS III Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||||||
| 17. | Omega Kleszczów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||||||
| 18. | Mazovia Rawa Mazowiecka | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 |




