PIŁKARSKI WEEKEND – OK LIGA TYPERA – LIGI JUNIORSKIE

16
148
views

KLASA OKRĘGOWA – XXVII KOLEJKA

27 maja (SOBOTA) godz. 14:00 ŁÓDŹ ul. Krańcowa 19

ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10)

obsada sędziowska: Gawroński K., Wykrota P., Gajek Ma.

W pierwszym Mecz Termalni z Uniejowa przegrali 4:0

 

27 maja (SOBOTA) godz. 15:00 ŁÓDŹ ul. Grabińska 3

AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15)

obsada sędziowska: Walczak K., Walczak R., Morawski Z.

W pierwszym meczu Sazan wygrał 7:3

 

KEEZA Termy Ner Poddębice – Sokół II Aleksandrów Łódzki

Mecz przełożony na 31 maja godz. 19:00.

 

 

KLASA A GRUPA III – XX KOLEJKA

28 maja (NIEDZIELA) godz. 11:00 ZYGRY

Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4)

obsada sędziowska: Pietrzak B., Pietrzak W., Szczepaniak K.

W pierwszym meczu Pisia przegrała 16:1

 

 

KLASA A GRUPA IV – XXIII KOLEJKA

28 maja (NIEDZIELA) godz. 15:00 LEŹNICA WIELKA

Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8)

obsada sędziowska: Czerwieniec K., Łuczak M., Lewandowski B.

W pierwszym meczu GLKS przegrał 0:3

 

 

KLASA B GRUPA II – XVII KOLEJKA

28 maja (NIEDZIELA) godz. 13:00 MAŁACHOWICE

Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6)

obsada sędziowska: Gut D.

W pierwszym meczu Grom wygrał 6:1

 

 

OK LIGA TYPERA

54. ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10)
55. AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15)
56. Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4)
57. Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8)
58. Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6)

 

 

LIGI JUNIORSKIE

Łódź: B1 Junior Młodszy „Łódź/Skierniewice” Grupa 1 (RW)

26 maja (PIĄTEK) godz. 18:00  GODZIANÓW

Pogoń Godzianów – Termy Ner Poddębice

 

Łódź: C2 Trampkarz Grupa 2 (RW)

27 maja (SOBOTA) godz. 10:00 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Sokół II Aleksandrów Łódzki – Termy Uniejów

obsada sędziowska: Okrasa M.

 

Łódź: D1 Młodzik Grupa 2 (RW)

27 maja (SOBOTA) godz. 10:00 BYCZYNA

Termy Ner Poddębice – PSV Łódź

obsada sędziowska: Sopek M.

 

Łódź: D2 Młodzik Grupa 4 (RW)

27 maja (SOBOTA) godz. 11:00 DALIKÓW

GLKS Sarnów/Dalików – Malina Piątek

obsada sędziowska: Rokicki G.

 

28 maja (NIEDZIELA) godz. 13:00 UNIEJÓW

Termy Uniejów – LKS Rosanów

obsada sędziowska: Sowiński D.

 

16 KOMENTARZE

  1. 54. ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10) 5-0
    55. AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15) 1-1
    56. Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4) 0-4
    57. Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 3-2
    58. Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6) 3-1

  2. 54. ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10) 6-1
    55. AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15) P. Chmielecki gol (Sazan)
    56. Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4) 0-5
    57. Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 4-1
    58. Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6) Zawadzki Gol (Grom)

  3. 54. ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10) 7-0
    55. AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15) 3-3
    56. Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4) 0-8
    57. Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 5-2
    58. Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6) 3-1

  4. 54. ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10) 7:1
    55. AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15) 2:4
    56. Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4) 0:9
    57. Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 4:1
    58. Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6) 2:1

  5. 54. ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10) 5-1
    55. AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15) 3-2
    56. Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4) 1-4
    57. Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 5-2
    58. Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6) 4-2

  6. 54. ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10) 8-1

    55. AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15) 4-2

    56. Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4) 0-5

    57. Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 4-0

    58. Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6) Zawadzki Gol

  7. 54. ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10) 6:0
    55. AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15) 2:1
    56. Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4) 1:4
    57. Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 4:1
    58. Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6) 3:1

  8. 54. ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10) 8:1
    55. AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15) 1:3
    56. Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4) 0:6
    57. Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 3:1
    58. Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6) 3:1

  9. 54. ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10) 4:0
    55. AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15) 2:3
    56. Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4) 0:8
    57. Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 3:2
    58. Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6) 6:1

  10. 54. ŁKS III Łódź (1) – Termy/K-Flex Uniejów (10) 6:0

    55. AMII Łódź (16) – Sazan Pęczniew (15) 1:2

    56. Pisia Zygry (11) – Orzeł Kazimierz (4) 0:5

    57. Kobra Leźnica Wielka (3) – GLKS Sarnów/Dalików (8) 4:1

    58. Grom Powodów (4) – LKS Modlna (6) 4:2

ZOSTAW ODPOWIEDŹ