IV LIGA – XXIII KOLEJKA
19 kwietnia (SOBOTA) godz. 15:00 BYCZYNA
Termy Poddębice (11) – Zjednoczeni Stryków (10)
obsada sędziowska: Dominik Kubik (Czołczyn), Arkadiusz Śpiewak (Łódź), Bartosz Wiśniewski (Łódź)
pozostałe mecze:
Start Brzeziny | 2-1 | Warta Działoszyn | 16 kwietnia, 17:30 |
w pierwotnym terminie (19 kwietnia, 15:00) odwołany | |||
KS Kutno | – | Skalnik Sulejów | 17 kwietnia, 17:00 |
ŁKS III Łódź | – | RKS Radomsko | 17 kwietnia, 16:00 |
Ceramika Opoczno | 1-1 | Widzew II Łódź | 16 kwietnia, 17:00 |
Polonia Piotrków Trybunalski | – | Orkan Buczek | 19 kwietnia, 17:00 |
Zawisza Rzgów | – | Zryw Wygoda | 19 kwietnia, 15:00 |
Ner Poddębice | – | Zjednoczeni Stryków | 19 kwietnia, 15:00 |
Omega Kleszczów | – | Orzeł Nieborów | |
WKS 1957 Wieluń | – | AKS SMS Łódź | 18 kwietnia, 18:00 |
KLASA OKRĘGOWA – XX KOLEJKA
19 kwietnia (SOBOTA) godz. 16:00 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
Victoria Rąbień (16) – Termy Uniejów (15)
obsada sędziowska: Adam Dolny (Łódź), Pamela Majzner (), Jakub Gąsecki (Łódź)
pozostałe mecze:
AKS SMS II Łódź | 3-1 | Iskra Dobroń | 15 kwietnia, 20:15 |
Victoria Rąbień | – | Termy Uniejów | 19 kwietnia, 16:00 |
GKS Ksawerów | – | Olimpia Karsznice (Zduńska Wola) | 19 kwietnia, 15:00 |
LKS Różyca | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 18 kwietnia, 19:30 |
KAS Konstantynów Łódzki | – | ŁAF Łódź | 18 kwietnia, 20:00 |
Boruta Zgierz | – | Andrespolia Wiśniowa Góra | 17 kwietnia, 17:45 |
Stal Głowno | – | Włókniarz Zgierz | 19 kwietnia, 16:00 |
Włókniarz Pabianice | – | Orzeł Parzęczew | 19 kwietnia, 16:00 |
KLASA A GRUPA I – XVII KOLEJKA
18 kwietnia (PIĄTEK) godz. 17:45 ZGIERZ
Boruta II Zgierz (3) – GLKS Sarnów/Dalików (5)
obsada sędziowska: Tomasz Chojnacki (Łódź), Olaf Kaca (Łódź), Mikołaj Syguła ()
pozostałe mecze:
LKS Świnice Warckie | – | Róża Kutno | 19 kwietnia, 17:00 |
Kobra Leźnica Wielka | – | Bzura Ozorków | 19 kwietnia, 14:00 |
Ostrowia Ostrowy | – | Rosa Rosanów | 19 kwietnia, 17:00 |
MKS Mianów | – | Górnik Łęczyca | 19 kwietnia, 16:00 |
Malina Piątek | – | Magnat Sierpów | 19 kwietnia, 15:00 |
Boruta II Zgierz | – | GLKS Sarnów/Dalików | 19 kwietnia, 15:00 |
Kotan Ozorków | – | Sokół II Aleksandrów Łódzki | 19 kwietnia, 15:00 |
KLASA A GRUPA II – XVII KOLEJKA
18 kwietnia (PIĄTEK) godz. 18:00 BYCHLEW
Jutrzenka Bychlew (3) – Sazan Pęczniew (7)
obsada sędziowska: Grzegorz Bednarski (Łódź), Adam Gorzelak (Pabianice), Łukasz Bednarski (Pabianice)
pozostałe mecze:
Orzeł Kazimierz | – | PTC Pabianice | 19 kwietnia, 14:30 |
Victoria Łódź | – | PSV Łódź | 19 kwietnia, 16:00 |
Jutrzenka Bychlew | – | Sazan Pęczniew | 18 kwietnia, 18:00 |
MKS 2000 Tuszyn | – | GLKS Dłutów | 19 kwietnia, 16:00 |
Orzeł Piątkowisko | – | Sokół Lutomiersk | 19 kwietnia, 16:00 |
Kolejarz Łódź | – | Zawisza II Rzgów | 19 kwietnia, 15:00 |
Włókniarz II Pabianice | – | Ner Łódzki Łódź | 19 kwietnia, 13:00 |
KLASA B GRUPA VIII – XII KOLEJKA
19 kwietnia (SOBOTA) godz. 11:00 ZYGRY
Pisia Zygry (7) – GKS Sędziejowice (4)
pozostałe mecze:
Olimpia II Karsznice (Zduńska Wola) | – | LKS Kwiatkowice | 19 kwietnia, 18:30 |
Pisia Zygry | – | GKS Sędziejowice | 19 kwietnia, 11:00 |
Rokita Rokitnica | – | Amatorzy Zapolice | 19 kwietnia, 14:00 |
Progres Zduńska Wola | – | KS Rębieskie | 19 kwietnia, 15:30 |
OK LIGA TYPERA
22. Termy Poddębice (11) – Zjednoczeni Stryków (10)
23. Victoria Rąbień (16) – Termy Uniejów (15)
24. Boruta II Zgierz (3) – GLKS Sarnów/Dalików (5)
25. Jutrzenka Bychlew (3) – Sazan Pęczniew (7)
26. Pisia Zygry (7) – GKS Sędziejowice (4)
11 odpowiedzi
22. Termy Poddębice (11) 0-2 Zjednoczeni Stryków (10)
23. Victoria Rąbień (16) 1-2 Termy Uniejów (15)
24. Boruta II Zgierz (3) 8-0 GLKS Sarnów/Dalików (5)
25. Jutrzenka Bychlew (3) 3-1 Sazan Pęczniew (7)
26. Pisia Zygry (7) 2-1 GKS Sędziejowice (4)
22. Termy Poddębice (11) – Zjednoczeni Stryków (10) 1:2
23. Victoria Rąbień (16) – Termy Uniejów (15) 1:3
24. Boruta II Zgierz (3) – GLKS Sarnów/Dalików (5) 9:0
25. Jutrzenka Bychlew (3) – Sazan Pęczniew (7) 4:2
26. Pisia Zygry (7) – GKS Sędziejowice (4) 2:1
22. Termy Poddębice (11) – Zjednoczeni Stryków (10) 2:1
23. Victoria Rąbień (16) – Termy Uniejów (15) 3:2
24. Boruta II Zgierz (3) – GLKS Sarnów/Dalików (5) 5:1
25. Jutrzenka Bychlew (3) – Sazan Pęczniew (7) 3:2
26. Pisia Zygry (7) – GKS Sędziejowice (4) 1:4
22. Termy Poddębice (11) – Zjednoczeni Stryków (10) 1:3
23. Victoria Rąbień (16) – Termy Uniejów (15) 1:2
24. Boruta II Zgierz (3) – GLKS Sarnów/Dalików (5) 12:0
25. Jutrzenka Bychlew (3) – Sazan Pęczniew (7) S. Chmielecki
26. Pisia Zygry (7) – GKS Sędziejowice (4) 1:4
22. 0:3
23. 1:3
24. 10:0
25. 4:1
26. 2:3
22. Termy Poddębice (11) – Zjednoczeni Stryków (10) 1:1
23. Victoria Rąbień (16) – Termy Uniejów (15) 1:3
24. Boruta II Zgierz (3) – GLKS Sarnów/Dalików (5) 14-0
25. Jutrzenka Bychlew (3) – Sazan Pęczniew (7) 2:1
26. Pisia Zygry (7) – GKS Sędziejowice (4) 1:3
22. Termy Poddębice (11) – Zjednoczeni Stryków (10) 1:2
23. Victoria Rąbień (16) – Termy Uniejów (15) 2:2
24. Boruta II Zgierz (3) – GLKS Sarnów/Dalików (5) 14:0
25. Jutrzenka Bychlew (3) – Sazan Pęczniew (7) 3:2
26. Pisia Zygry (7) – GKS Sędziejowice (4) 1:2
22. Termy Poddębice (11) – Zjednoczeni Stryków (10) 1:2
23. Victoria Rąbień (16) – Termy Uniejów (15) 1:3
24. Boruta II Zgierz (3) – GLKS Sarnów/Dalików (5) 11:0
25. Jutrzenka Bychlew (3) – Sazan Pęczniew (7) 3:1
26. Pisia Zygry (7) – GKS Sędziejowice (4) 1:3
22. Termy Poddębice (11) – Zjednoczeni Stryków (10) 1:0
23. Victoria Rąbień (16) – Termy Uniejów (15) 1:2
24. Boruta II Zgierz (3) – GLKS Sarnów/Dalików (5) 10:0
25. Jutrzenka Bychlew (3) – Sazan Pęczniew (7) 2:0
26. Pisia Zygry (7) – GKS Sędziejowice (4) 2:2
22. Termy Poddębice (11) – Zjednoczeni Stryków (10) 3;2
23. Victoria Rąbień (16) – Termy Uniejów (15) 4;2
24. Boruta II Zgierz (3) – GLKS Sarnów/Dalików (5 } 6:0
25. Jutrzenka Bychlew (3) – Sazan Pęczniew (7)3:1
26. Pisia Zygry (7) – GKS Sędziejowice (4) 2:4
22. Termy Poddębice (11) – Zjednoczeni Stryków (10) 2;1
23. Victoria Rąbień (16) – Termy Uniejów (15) 2;1
24. Boruta II Zgierz (3) – GLKS Sarnów/Dalików (5 } 5:0
25. Jutrzenka Bychlew (3) – Sazan Pęczniew (7)3:0
26. Pisia Zygry (7) – GKS Sędziejowice (4) 1:4