Łódź: B2 Junior Młodszy Grupa 1
AKS SMS II Łódź – Termy Uniejów 9:0 (3:0)
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS PSV II Łódź | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | ||
2 | MKP Boruta Zgierz | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | ||
3 | GKS Ksawerów | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | ||
4 | AKS SMS II ŁÓDŹ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | ||
5 | UKS SMS II Łódź | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | ||
6 | Termy Uniejów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:11 | ||
7 | Metalowiec Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | ||
8 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
9 | SP WIDZEW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | ||
10 | Kolejarz Łódź | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:8 |
Łódź: C1 Trampkarz Grupa 1
Róża Kutno – Termy Ner Poddębice 3:2
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włókniarz Zgierz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19:6 | ||
2 | Start Brzeziny | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14:4 | ||
3 | Sokół II Aleksandrów | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | ||
4 | AKS SMS II ŁÓDŹ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | ||
5 | Zawisza Rzgów | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | ||
6 | Zjednoczeni Stryków | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:13 | ||
7 | SAP II ANDRESPOLIA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14:13 | ||
8 | KS KUTNO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | ||
9 | Kolejarz Łódź | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:15 | ||
10 | Łódzki Klub Sportowy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | ||
11 | SL SALOS Róża Kutno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | ||
12 | Metalowiec Łódź | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | ||
13 | MKS Expom Krośniewianka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:14 | ||
14 | NER Poddębice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:13 |
Łódź: C2 Trampkarz Grupa 2
Termy Uniejów – Róża Kutno 0:0
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Aleksandrów | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25:1 | ||
2 | SL SALOS Róża Kutno | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:2 | ||
3 | MUKS Włókniarz II Pabianice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | ||
4 | MKP Boruta Zgierz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
5 | Łódzka Akademia Futbolu | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:0 | ||
6 | UKS Bzura Ozorków | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:1 | ||
7 | Kolejarz Łódź | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:16 | ||
8 | KS KUTNO | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:8 | ||
9 | Termy Uniejów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | ||
10 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
11 | VICTORIA RĄBIEŃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
12 | PAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
13 | Włókniarz Zgierz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:25 | ||
14 | LKS Malina Piątek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:30 |
Łódź: D1 Młodzik Grupa 2
KAS Konstantynów Ł. – Termy Ner Poddębice 7:1
… Majewski Marcel
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Łódź | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | ||
2 | ŁKS II Łódź | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11:4 | ||
3 | MKP Boruta Zgierz | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | ||
4 | KS PSV II Łódź | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | ||
5 | GLKS Dłutów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | ||
6 | KAS KONSTANTYNÓW | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | ||
7 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
8 | KS BAF ŁÓDŹ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | ||
9 | FA ŁÓDŹ RETKINIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | ||
10 | NER Poddębice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:15 |
Łódź: D2 Młodzik Grupa 2
Termy Uniejów – Jutrzenka II Bychlew
Widzew Łódź – GLKS Sarnów/Dalików 12:0
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIDZEW TMRF | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17:1 | ||
2 | Łódzka Akademia Futbolu | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | ||
3 | Sokół Aleksandrów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | ||
4 | KS BAF ŁÓDŹ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:0 | ||
5 | ŁKS Łódź S.A. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | ||
6 | Włókniarz Konstantynów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | ||
7 | AKADEMIA PIŁKARSKA 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | ||
8 | GKS Ksawerów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:14 | ||
9 | PAUZA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
10 | Orzeł Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
11 | Termy Uniejów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | ||
12 | Sarnów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:12 | ||
13 | Łódzki Klub Sportowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:12 |
Sieradz: B1 Junior Młodszy Grupa III
GLKS Biała – Pisia Zygry 8:0 (3:0)
tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS Biała | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | ||
2 | WKS Prosna Wieruszów | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12:4 | ||
3 | GKS Orkan Buczek | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | ||
4 | MKS Jutrzenka Warta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | ||
5 | Pisia Zygry | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | ||
6 | LZS Brąszewice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||
7 | LKS Piast Błaszki | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | ||
8 | LGKS Charłupia Mała | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | ||
9 | FC BONUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:14 |