KLASA OKRĘGOWA
Termy/K-Flex Uniejów – KEEZA Termy Ner Poddębice 3:4 (1:2)
Nazarczyk Oskar, Nowak Włodzimierz, Barbosa Lucas … Spychalski Mateusz, Jarczewski Dariusz, Tomaszewski Damian, Cebulski Kacper.
Sazan Pęczniew – Victoria Rąbień 3:0 (1:0)
Pozostałe mecze:
Sazan Pęczniew | 3:0 | Victoria Rąbień |
Włókniarz Pabianice | 2:2 | Iskra Dobroń |
AMII Nowosolna-Łódź | 2:4 | KAS Konstantynów |
ŁKS III Łódź | 4:0 | Orzeł Parzęczew |
Zawisza Rzgów | 2:2 | Włókniarz Zgierz |
Termy Uniejów | 3:4 | KEEZA Termy Ner Poddębice |
Stal Głowno | 2:0 | GKS Ksawerów |
UKS SMS Łódź | 2:3 | Sokół II Aleksandrów |
tabela:
1 | ŁKS III Łódź | 17 | 47 | 77 | 18 | 15 | 2 | 0 |
2 | GKS Ksawerów | 17 | 39 | 41 | 19 | 12 | 3 | 2 |
3 | Stal Głowno | 17 | 37 | 45 | 16 | 11 | 4 | 2 |
4 | Orzeł Parzęczew | 17 | 35 | 42 | 22 | 11 | 2 | 4 |
5 | KEEZA Termy Ner Poddębice | 17 | 33 | 43 | 25 | 10 | 3 | 4 |
6 | Zawisza Rzgów | 17 | 27 | 51 | 29 | 8 | 3 | 6 |
7 | Włókniarz Pabianice | 17 | 26 | 41 | 23 | 8 | 2 | 7 |
8 | Victoria Rąbień | 17 | 24 | 33 | 37 | 7 | 3 | 7 |
9 | Termy Uniejów | 17 | 22 | 30 | 37 | 7 | 1 | 9 |
10 | Włókniarz Zgierz | 17 | 20 | 29 | 37 | 6 | 2 | 9 |
11 | KAS Konstantynów | 17 | 19 | 24 | 39 | 4 | 7 | 6 |
12 | Iskra Dobroń | 17 | 17 | 33 | 53 | 5 | 2 | 10 |
13 | UKS SMS Łódź | 17 | 14 | 28 | 43 | 4 | 2 | 11 |
14 | Sazan Pęczniew | 17 | 13 | 37 | 73 | 4 | 1 | 12 |
15 | Sokół II Aleksandrów | 17 | 10 | 21 | 54 | 3 | 1 | 13 |
16 | AMII Nowosolna-Łódź | 17 | 5 | 22 | 72 | 1 | 2 | 14 |
KLASA A GRUPA III
Korab Łask – Pisia Zygry 6:0
pozostałe mecze:
PTC Pabianice | 1:4 | Orzeł Kazimierz |
Kolejarz Łódź | 2:3 | Pogoń II Zduńska Wola |
Włókniarz Konstantynów | 5:1 | Victoria Szadek |
Korab Łask | 6:0 | Pisia Zygry |
Orzeł Piątkowisko | 1:6 | LUKS Bałucz |
Olimpia Karsznice | 3:0 | MULKS Łask |
tabela:
1 | Korab Łask | 12 | 28 | 39 | 9 | 8 | 4 | 0 |
2 | Orzeł Piątkowisko | 12 | 26 | 39 | 26 | 8 | 2 | 2 |
3 | Olimpia Karsznice | 12 | 24 | 32 | 19 | 7 | 3 | 2 |
4 | Włókniarz Konstantynów | 12 | 21 | 33 | 16 | 6 | 3 | 3 |
5 | Pogoń II Zduńska Wola | 12 | 20 | 29 | 21 | 6 | 2 | 4 |
6 | Orzeł Kazimierz | 12 | 17 | 43 | 28 | 5 | 2 | 5 |
7 | Kolejarz Łódź | 12 | 17 | 27 | 24 | 5 | 2 | 5 |
8 | PTC Pabianice | 12 | 16 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 |
9 | LUKS Bałucz | 12 | 14 | 29 | 38 | 4 | 2 | 6 |
10 | Victoria Szadek | 12 | 9 | 18 | 32 | 2 | 3 | 7 |
11 | MULKS Łask | 12 | 9 | 9 | 27 | 2 | 3 | 7 |
12 | Pisia Zygry | 12 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 12 |
KLASA A GRUPA IV
GLKS Sarnów/Dalików – Kotan Ozorków 1:2
Bagiński Konrad