KLASA A GRUPA I
Termy Uniejów – GLKS Sarnów/Dalików 5:2 (1:1)
Nowak Włodzimierz-2, Poliński Wiktor, Stachlewski Krzysztof, sam. – Sochacki Kacper, Roźniakowski Przemysław.
MKS Mianów – LKS Termy II Poddębice 1:0 (0:0)
Szulc Łukasz
pozostałe mecze:
| Kotan Ozorków | 1-4 | Rosa Rosanów | 27 sierpnia, 18:00 |
| Boruta II Zgierz | 18-0 | Magnat Sierpów | 27 sierpnia, 20:00 |
| Kobra Leźnica Wielka | 3-0 | Kolejarz Łódź | 27 sierpnia, 18:00 |
| Górnik Łęczyca | 1-2 | Sazan Pęczniew | 26 sierpnia, 17:30 |
| SAP Parzęczew | 10-2 | Ostrowia Ostrowy | 27 sierpnia, 18:00 |
| Termy Uniejów | 5-2 | GLKS Sarnów/Dalików | 27 sierpnia, 19:00 |
| MKS Mianów | 1-0 | Ner II Poddębice | 27 sierpnia, 17:30 |
tabela:
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Boruta II Zgierz | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24-2 | 2 | 0 | 0 | 24-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 2. | SAP Parzęczew | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16-4 | 2 | 0 | 0 | 16-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 3. | Kobra Leźnica Wielka | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 4. | MKS Mianów | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| Rosa Rosanów | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | |||||||
| 6. | Ner II Poddębice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
| 7. | Sazan Pęczniew | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 8. | Górnik Łęczyca | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 9. | Termy Uniejów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 |
| 10. | GLKS Sarnów/Dalików | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | ||||||
| 11. | Kotan Ozorków | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | ||||||
| 12. | Kolejarz Łódź | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | ||||||
| 13. | Ostrowia Ostrowy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2-10 | ||||||
| 14. | Magnat Sierpów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-21 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 0-18 |
KLASA B GRUPA II
LKS Modlna – Grom Powodów 2:0
… Sternicki Dawid-2
pozostałe mecze:
| Zryw Śliwniki | 7-1 | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | 24 sierpnia, 11:00 |
| GKS Byszew | 0-3 | Malina Piątek | 24 sierpnia, 11:00 |
| Start Szczawin | 7-3 | Kanarki Małachowice | 24 sierpnia, 11:00 |
| LKS Świnice Warckie | 3-6 | LKS Modlna | 24 sierpnia, 16:00 |
| SAP II Parzęczew | 3-3 | Victoria Grabów | 24 sierpnia, 13:00 |
| Sokół Skromnica | 0-1 | Grom Powodów | 24 sierpnia, 11:00 |
| GKS II Bedlno | 3-4 | Krośniewianka Krośniewice | 23 sierpnia, 17:00 |
tabela:
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Grom Powodów | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
| 2. | Zryw Śliwniki | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 3. | Start Szczawin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 4. | Malina Piątek | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
| 5. | LKS Modlna | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | ||||||
| 6. | Krośniewianka Krośniewice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | ||||||
| 7. | SAP II Parzęczew | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| Victoria Grabów | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | |
| 9. | GKS II Bedlno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 10. | Sokół Skromnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 11. | LKS Świnice Warckie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 12. | GKS Byszew | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 13. | Kanarki Małachowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | ||||||
| 14. | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 |




