KLASA OKRĘGOWA
Termy/K-Flex Uniejów – Termy Poddębice 2:6 (1:1)
Peda Jan-3, Korobka Oleh-2, Bagrodzki Dawid. … Cisoń Grzegorz, Graczyk Adam.
Po bardzo emocjonującym spotkaniu derbowym, Termalni z Poddębic zdobyli twierdzę Uniejowa i na najbliższe pół roku rządzą w POWIECIE PODDĘBICKIM. Pierwsza połowa była w miarę wyrównana, ale druga, to już pewna dominacja Termalnych z Poddębic, czego efektem było ustalenie wysokiego wyniku końcowego tego derbowego pojedynku.
pozostałe mecze:
Włókniarz Pabianice | 3-2 | Stal Głowno | |
Victoria Rąbień | 0-6 | Orzeł Parzęczew | |
LKS Różyca | 0-3 | GKS Ksawerów | |
Rosa Rosanów | 1-3 | Włókniarz Zgierz | |
Termy Uniejów | 2-6 | Ner Poddębice | |
KAS Konstantynów Łódzki | 2-1 | AKS SMS II Łódź | |
Orzeł Piątkowisko | 0-4 | Olimpia Karsznice | |
Iskra Dobroń | 1-1 | Bzura Ozorków |
tabela:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | GKS Ksawerów | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 33-5 | ||||||||||||||
2. | LKS Różyca | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 46-14 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 6 | 0 | 0 | 39-4 | ||||||
3. | Stal Głowno | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 31-11 | 2 | 2 | 0 | 11-2 | 5 | 0 | 1 | 20-9 | ||||||
4. | Ner Poddębice | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 42-12 | 3 | 0 | 1 | 23-4 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | ||||||
5. | Włókniarz Pabianice | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 21-14 | 1 | 0 | 4 | 6-11 | 5 | 0 | 0 | 15-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-2 |
6. | Orzeł Parzęczew | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 23-14 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 4 | 0 | 2 | 16-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
7. | KAS Konstantynów Łódzki | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 25-17 | 3 | 2 | 1 | 13-9 | 2 | 1 | 1 | 12-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
8. | Włókniarz Zgierz | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 21-24 | 1 | 0 | 3 | 8-13 | 4 | 0 | 2 | 13-11 | ||||||
9. | Victoria Rąbień | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19-28 | 3 | 0 | 2 | 12-10 | 1 | 1 | 3 | 7-18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
10. | Iskra Dobroń | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 18-26 | 2 | 1 | 3 | 9-14 | 2 | 0 | 2 | 9-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
11. | Termy Uniejów | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-28 | 1 | 1 | 4 | 14-23 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
12. | Bzura Ozorków | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-28 | 1 | 0 | 4 | 2-20 | 2 | 1 | 2 | 11-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
13. | Olimpia Karsznice | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19-35 | 2 | 0 | 4 | 9-19 | 1 | 0 | 3 | 10-16 | ||||||
14. | AKS SMS II Łódź | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15-32 | 1 | 0 | 4 | 7-15 | 1 | 0 | 4 | 8-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
15. | Rosa Rosanów | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10-38 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | 0 | 0 | 4 | 3-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
16. | Orzeł Piątkowisko | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8-36 | 0 | 0 | 6 | 6-27 | 0 | 1 | 3 | 2-9 |
KLASA A GRUPA III – VIII KOLEJKA
Sazan Pęczniew – KS Rębieskie 5:0
pozostałe mecze:
Orzeł Kazimierz | 4-4 | Sokół II Aleksandrów Łódzki | |
Widavia Widawa | 1-3 | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
Pogoń II Zduńska Wola | 2-4 | PTC Pabianice | |
UMKS Korab Łask | 1-1 | LUKS Bałucz | |
Sazan Pęczniew | 5-0 | KS Rębieskie |
tabela:
1. | UMKS Korab Łask | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 45-5 | 4 | 1 | 0 | 22-3 | 3 | 0 | 0 | 23-2 | ||||||
2. | LUKS Bałucz | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 25-19 | 3 | 0 | 1 | 20-9 | 1 | 2 | 1 | 5-10 | ||||||
3. | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16-9 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 3 | 0 | 1 | 8-7 | ||||||
4. | Sokół II Aleksandrów Łódzki | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 18-12 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 1 | 3 | 0 | 14-10 | ||||||
5. | Sokół Lutomiersk | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17-19 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | ||||||
6. | Victoria Szadek | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-13 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | ||||||
7. | Sazan Pęczniew | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19-22 | 2 | 2 | 1 | 16-11 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
8. | Orzeł Kazimierz | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16-19 | 2 | 1 | 0 | 11-6 | 0 | 1 | 3 | 5-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
9. | PTC Pabianice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14-15 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 0 | 3 | 11-12 | ||||||
10. | KS Rębieskie | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11-31 | 1 | 0 | 3 | 4-17 | 1 | 0 | 3 | 7-14 | ||||||
11. | Widavia Widawa | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7-16 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | ||||||
12. | Pogoń II Zduńska Wola | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10-29 | 0 | 0 | 3 | 5-16 | 1 | 0 | 2 | 5-13 |
KLASA A GRUPA IV – VII KOLEJKA
Zryw Śliwniki (10) – GLKS Sarnów/Dalików 1:6
pozostałe mecze:
Zryw Śliwniki | 1-6 | GLKS Sarnów/Dalików | |
MKS Mianów | 1-2 | Magnat Sierpów | |
LKS Świnice Warckie | 5-1 | Krośniewianka Krośniewice | |
Kobra Leźnica Wielka | 2-1 | Malina Piątek | |
Róża Kutno | 1-1 | Ostrowia Ostrowy | |
Witonianka Witonia | 10-0 | Kotan Ozorków |
tabela:
1. | Witonianka Witonia | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 28-10 | 2 | 1 | 0 | 15-4 | 3 | 1 | 0 | 13-6 | ||||||
2. | Kobra Leźnica Wielka | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15-10 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 2 | 2 | 0 | 11-4 | ||||||
3. | GLKS Sarnów/Dalików | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 21-13 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | 3 | 1 | 0 | 16-3 | ||||||
4. | Magnat Sierpów | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17-16 | 1 | 1 | 2 | 10-11 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | ||||||
5. | Malina Piątek | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14-17 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | ||||||
6. | MKS Mianów | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18-16 | 1 | 0 | 3 | 10-10 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
7. | Ostrowia Ostrowy | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 15-13 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 2 | 2 | 0 | 12-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
8. | Kotan Ozorków | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15-28 | 1 | 0 | 2 | 7-12 | 2 | 0 | 2 | 8-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
9. | LKS Świnice Warckie | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15-15 | 2 | 2 | 1 | 13-9 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
10. | Róża Kutno | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16-16 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 2 | 1 | 2 | 14-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
11. | Zryw Śliwniki | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-22 | 0 | 0 | 4 | 4-17 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | ||||||
12. | Krośniewianka Krośniewice | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12-24 | 0 | 0 | 4 | 6-14 | 1 | 0 | 2 | 6-10 |
KLASA B GRUPA I – VII KOLEJKA
LKS Kwiatkowice (8) – Pisia Zygry 1:4
pozostałe mecze:
LKS Kwiatkowice | 4-1 | Pisia Zygry | |
Nowosolna II Łódź | 3-2 | Rokita Rokitnica | |
Teofilek Łódź | 3-1 | Łódzki Klub Sportowy | |
AKS SMS III Łódź | – | GKS II Ksawerów | |
w pierwotnym terminie (15 października, 16:00) odwołany | |||
Włókniarz II Konstantynów Łódzki | 0-4 | UMKS Korab II Łask |
tabela:
1. | Nowosolna II Łódź | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18-11 | 4 | 0 | 0 | 12-8 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | ||||||
2. | UMKS Korab II Łask | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 24-10 | 2 | 1 | 0 | 11-1 | 2 | 1 | 1 | 13-9 | ||||||
3. | Teofilek Łódź | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 33-23 | 2 | 1 | 0 | 13-7 | 2 | 0 | 2 | 20-16 | ||||||
4. | Łódzki KS | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14-9 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | ||||||
5. | GKS II Ksawerów | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18-10 | 3 | 0 | 1 | 17-8 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | ||||||
6. | Włókniarz II Konstantynów Łódzki | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13-16 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
7. | AKS SMS III Łódź | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14-18 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 11-15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-6 |
8. | LKS Kwiatkowice | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14-19 | 2 | 0 | 2 | 11-13 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-12 |
9. | Rokita Rokitnica | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9-22 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | ||||||
10. | Pisia Zygry | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7-26 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 1 | 0 | 3 | 5-14 |
KLASA B GRUPA II – VII KOLEJKA
Sokół Skromnica (11) – Termy II Poddębice 5:2
pozostałe mecze:
Pauza: Grom Powodów. | |||
GKS Byszew | 3-1 | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | |
Kanarki Małachowice | 1-3 | Górnik Łęczyca | |
Fair Play Kutno | 3-1 | LKS Gieczno | |
Sokół Skromnica | 5-2 | Ner II Poddębice | |
LKS Modlna | 6-0 | Orzeł Wróblew |
tabela:
1. | Górnik Łęczyca | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 46-7 | 4 | 0 | 0 | 20-4 | 3 | 0 | 0 | 26-3 | ||||||
2. | Kanarki Małachowice | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 46-12 | 3 | 0 | 1 | 19-7 | 2 | 0 | 1 | 27-5 | ||||||
3. | Ner II Poddębice | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 23-17 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 3 | 0 | 1 | 17-7 | ||||||
4. | Grom Powodów | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22-16 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 0 | 2 | 19-15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-3 |
5. | Fair Play Kutno | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17-14 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-2 |
6. | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15-9 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 1 | 0 | 3 | 7-9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 |
7. | LKS Modlna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18-17 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 2 | 0 | 2 | 11-11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 |
8. | GKS Byszew | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15-20 | 2 | 0 | 3 | 12-14 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 |
9. | Orzeł Wróblew | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-26 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 0 | 0 | 3 | 2-17 | ||||||
10. | Sokół Skromnica | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16-32 | 1 | 0 | 2 | 11-14 | 0 | 0 | 3 | 5-18 | ||||||
11. | LKS Gieczno | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4-64 | 0 | 0 | 5 | 2-54 | 0 | 0 | 2 | 2-10 |
tabele źródło: http://www.90minut.pl/ligireg-4.html