klasa okręgowa – MGLKS Termy Uniejów
| Kolejka 1 – 22-23 sierpnia |
| Górnik Łęczyca | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
| KS Kutno | – | Włókniarz Pabianice | |
| MKS 2000 Tuszyn | – | KKS Koluszki | |
| Orzeł Parzęczew | – | GLKS Dłutów | |
| Start Brzeziny | – | LZS Justynów | |
| Sokół II Aleksandrów Łódzki | – | Zawisza II Rzgów | |
| PTC Pabianice | – | — | |
| Termy Uniejów | – | Ostrowia Ostrowy |
| Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | Ostrowia Ostrowy | |
| — | – | Termy Uniejów | |
| Zawisza II Rzgów | – | PTC Pabianice | |
| LZS Justynów | – | Sokół II Aleksandrów Łódzki | |
| GLKS Dłutów | – | Start Brzeziny | |
| KKS Koluszki | – | Orzeł Parzęczew | |
| Włókniarz Pabianice | – | MKS 2000 Tuszyn | |
| Górnik Łęczyca | – | KS Kutno |
| KS Kutno | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
| MKS 2000 Tuszyn | – | Górnik Łęczyca | |
| Orzeł Parzęczew | – | Włókniarz Pabianice | |
| Start Brzeziny | – | KKS Koluszki | |
| Sokół II Aleksandrów Łódzki | – | GLKS Dłutów | |
| PTC Pabianice | – | LZS Justynów | |
| Termy Uniejów | – | Zawisza II Rzgów | |
| Ostrowia Ostrowy | – | — |
| Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | — | |
| Zawisza II Rzgów | – | Ostrowia Ostrowy | |
| LZS Justynów | – | Termy Uniejów | |
| GLKS Dłutów | – | PTC Pabianice | |
| KKS Koluszki | – | Sokół II Aleksandrów Łódzki | |
| Włókniarz Pabianice | – | Start Brzeziny | |
| Górnik Łęczyca | – | Orzeł Parzęczew | |
| KS Kutno | – | MKS 2000 Tuszyn |
| MKS 2000 Tuszyn | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
| Orzeł Parzęczew | – | KS Kutno | |
| Start Brzeziny | – | Górnik Łęczyca | |
| Sokół II Aleksandrów Łódzki | – | Włókniarz Pabianice | |
| PTC Pabianice | – | KKS Koluszki | |
| Termy Uniejów | – | GLKS Dłutów | |
| Ostrowia Ostrowy | – | LZS Justynów | |
| — | – | Zawisza II Rzgów |
| Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | Zawisza II Rzgów | |
| LZS Justynów | – | — | |
| GLKS Dłutów | – | Ostrowia Ostrowy | |
| KKS Koluszki | – | Termy Uniejów | |
| Włókniarz Pabianice | – | PTC Pabianice | |
| Górnik Łęczyca | – | Sokół II Aleksandrów Łódzki | |
| KS Kutno | – | Start Brzeziny | |
| MKS 2000 Tuszyn | – | Orzeł Parzęczew |
| Orzeł Parzęczew | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
| Start Brzeziny | – | MKS 2000 Tuszyn | |
| Sokół II Aleksandrów Łódzki | – | KS Kutno | |
| PTC Pabianice | – | Górnik Łęczyca | |
| Termy Uniejów | – | Włókniarz Pabianice | |
| Ostrowia Ostrowy | – | KKS Koluszki | |
| — | – | GLKS Dłutów | |
| Zawisza II Rzgów | – | LZS Justynów |
| Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | LZS Justynów | |
| GLKS Dłutów | – | Zawisza II Rzgów | |
| KKS Koluszki | – | — | |
| Włókniarz Pabianice | – | Ostrowia Ostrowy | |
| Górnik Łęczyca | – | Termy Uniejów | |
| KS Kutno | – | PTC Pabianice | |
| MKS 2000 Tuszyn | – | Sokół II Aleksandrów Łódzki | |
| Orzeł Parzęczew | – | Start Brzeziny |
| Start Brzeziny | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
| Sokół II Aleksandrów Łódzki | – | Orzeł Parzęczew | |
| PTC Pabianice | – | MKS 2000 Tuszyn | |
| Termy Uniejów | – | KS Kutno | |
| Ostrowia Ostrowy | – | Górnik Łęczyca | |
| — | – | Włókniarz Pabianice | |
| Zawisza II Rzgów | – | KKS Koluszki | |
| LZS Justynów | – | GLKS Dłutów |
| Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | GLKS Dłutów | |
| KKS Koluszki | – | LZS Justynów | |
| Włókniarz Pabianice | – | Zawisza II Rzgów | |
| Górnik Łęczyca | – | — | |
| KS Kutno | – | Ostrowia Ostrowy | |
| MKS 2000 Tuszyn | – | Termy Uniejów | |
| Orzeł Parzęczew | – | PTC Pabianice | |
| Start Brzeziny | – | Sokół II Aleksandrów Łódzki |
| Sokół II Aleksandrów Łódzki | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
| PTC Pabianice | – | Start Brzeziny | |
| Termy Uniejów | – | Orzeł Parzęczew | |
| Ostrowia Ostrowy | – | MKS 2000 Tuszyn | |
| — | – | KS Kutno | |
| Zawisza II Rzgów | – | Górnik Łęczyca | |
| LZS Justynów | – | Włókniarz Pabianice | |
| GLKS Dłutów | – | KKS Koluszki |
| Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | KKS Koluszki | |
| Włókniarz Pabianice | – | GLKS Dłutów | |
| Górnik Łęczyca | – | LZS Justynów | |
| KS Kutno | – | Zawisza II Rzgów | |
| MKS 2000 Tuszyn | – | — | |
| Orzeł Parzęczew | – | Ostrowia Ostrowy | |
| Start Brzeziny | – | Termy Uniejów | |
| Sokół II Aleksandrów Łódzki | – | PTC Pabianice |
| PTC Pabianice | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
| Termy Uniejów | – | Sokół II Aleksandrów Łódzki | |
| Ostrowia Ostrowy | – | Start Brzeziny | |
| — | – | Orzeł Parzęczew | |
| Zawisza II Rzgów | – | MKS 2000 Tuszyn | |
| LZS Justynów | – | KS Kutno | |
| GLKS Dłutów | – | Górnik Łęczyca | |
| KKS Koluszki | – | Włókniarz Pabianice |
| Włókniarz Konstantynów Łódzki | – | Włókniarz Pabianice | |
| Górnik Łęczyca | – | KKS Koluszki | |
| KS Kutno | – | GLKS Dłutów | |
| MKS 2000 Tuszyn | – | LZS Justynów | |
| Orzeł Parzęczew | – | Zawisza II Rzgów | |
| Start Brzeziny | – | — | |
| Sokół II Aleksandrów Łódzki | – | Ostrowia Ostrowy | |
| PTC Pabianice | – | Termy Uniejów |
| Termy Uniejów | – | Włókniarz Konstantynów Łódzki | |
| Ostrowia Ostrowy | – | PTC Pabianice | |
| — | – | Sokół II Aleksandrów Łódzki | |
| Zawisza II Rzgów | – | Start Brzeziny | |
| LZS Justynów | – | Orzeł Parzęczew | |
| GLKS Dłutów | – | MKS 2000 Tuszyn | |
| KKS Koluszki | – | KS Kutno | |
| Włókniarz Pabianice | – | Górnik Łęczyca |
klasa „A” grupa II – GLKS Sarnów/Dalików
| Kolejka 1 – 22-23 sierpnia |
| Zjednoczeni II Stryków | – | Sport Perfect Łódź | |
| UKS SMS Łódź | – | Bzura Ozorków | |
| Błękitni Dmosin | – | LKS Sarnów | |
| Kotan Ozorków | – | Orzeł II Parzęczew | |
| Orlik Sobień | – | LKS Kalonka | |
| Huragan Swędów | – | Kobra Leźnica Wielka | |
| LKS Dąbrówka | – | Boruta II Zgierz |
| Sport Perfect Łódź | – | Boruta II Zgierz | |
| Kobra Leźnica Wielka | – | LKS Dąbrówka | |
| LKS Kalonka | – | Huragan Swędów | |
| Orzeł II Parzęczew | – | Orlik Sobień | |
| LKS Sarnów | – | Kotan Ozorków | |
| Bzura Ozorków | – | Błękitni Dmosin | |
| Zjednoczeni II Stryków | – | UKS SMS Łódź |
| UKS SMS Łódź | – | Sport Perfect Łódź | |
| Błękitni Dmosin | – | Zjednoczeni II Stryków | |
| Kotan Ozorków | – | Bzura Ozorków | |
| Orlik Sobień | – | LKS Sarnów | |
| Huragan Swędów | – | Orzeł II Parzęczew | |
| LKS Dąbrówka | – | LKS Kalonka | |
| Boruta II Zgierz | – | Kobra Leźnica Wielka |
| Sport Perfect Łódź | – | Kobra Leźnica Wielka | |
| LKS Kalonka | – | Boruta II Zgierz | |
| Orzeł II Parzęczew | – | LKS Dąbrówka | |
| LKS Sarnów | – | Huragan Swędów | |
| Bzura Ozorków | – | Orlik Sobień | |
| Zjednoczeni II Stryków | – | Kotan Ozorków | |
| UKS SMS Łódź | – | Błękitni Dmosin |
| Błękitni Dmosin | – | Sport Perfect Łódź | |
| Kotan Ozorków | – | UKS SMS Łódź | |
| Orlik Sobień | – | Zjednoczeni II Stryków | |
| Huragan Swędów | – | Bzura Ozorków | |
| LKS Dąbrówka | – | LKS Sarnów | |
| Boruta II Zgierz | – | Orzeł II Parzęczew | |
| Kobra Leźnica Wielka | – | LKS Kalonka |
| Sport Perfect Łódź | – | LKS Kalonka | |
| Orzeł II Parzęczew | – | Kobra Leźnica Wielka | |
| LKS Sarnów | – | Boruta II Zgierz | |
| Bzura Ozorków | – | LKS Dąbrówka | |
| Zjednoczeni II Stryków | – | Huragan Swędów | |
| UKS SMS Łódź | – | Orlik Sobień | |
| Błękitni Dmosin | – | Kotan Ozorków |
| Kotan Ozorków | – | Sport Perfect Łódź | |
| Orlik Sobień | – | Błękitni Dmosin | |
| Huragan Swędów | – | UKS SMS Łódź | |
| LKS Dąbrówka | – | Zjednoczeni II Stryków | |
| Boruta II Zgierz | – | Bzura Ozorków | |
| Kobra Leźnica Wielka | – | LKS Sarnów | |
| LKS Kalonka | – | Orzeł II Parzęczew |
| Sport Perfect Łódź | – | Orzeł II Parzęczew | |
| LKS Sarnów | – | LKS Kalonka | |
| Bzura Ozorków | – | Kobra Leźnica Wielka | |
| Zjednoczeni II Stryków | – | Boruta II Zgierz | |
| UKS SMS Łódź | – | LKS Dąbrówka | |
| Błękitni Dmosin | – | Huragan Swędów | |
| Kotan Ozorków | – | Orlik Sobień |
| Orlik Sobień | – | Sport Perfect Łódź | |
| Huragan Swędów | – | Kotan Ozorków | |
| LKS Dąbrówka | – | Błękitni Dmosin | |
| Boruta II Zgierz | – | UKS SMS Łódź | |
| Kobra Leźnica Wielka | – | Zjednoczeni II Stryków | |
| LKS Kalonka | – | Bzura Ozorków | |
| Orzeł II Parzęczew | – | LKS Sarnów |
| Sport Perfect Łódź | – | LKS Sarnów | |
| Bzura Ozorków | – | Orzeł II Parzęczew | |
| Zjednoczeni II Stryków | – | LKS Kalonka | |
| UKS SMS Łódź | – | Kobra Leźnica Wielka | |
| Błękitni Dmosin | – | Boruta II Zgierz | |
| Kotan Ozorków | – | LKS Dąbrówka | |
| Orlik Sobień | – | Huragan Swędów |
| Huragan Swędów | – | Sport Perfect Łódź | |
| LKS Dąbrówka | – | Orlik Sobień | |
| Boruta II Zgierz | – | Kotan Ozorków | |
| Kobra Leźnica Wielka | – | Błękitni Dmosin | |
| LKS Kalonka | – | UKS SMS Łódź | |
| Orzeł II Parzęczew | – | Zjednoczeni II Stryków | |
| LKS Sarnów | – | Bzura Ozorków |
| Sport Perfect Łódź | – | Bzura Ozorków | |
| Zjednoczeni II Stryków | – | LKS Sarnów | |
| UKS SMS Łódź | – | Orzeł II Parzęczew | |
| Błękitni Dmosin | – | LKS Kalonka | |
| Kotan Ozorków | – | Kobra Leźnica Wielka | |
| Orlik Sobień | – | Boruta II Zgierz | |
| Huragan Swędów | – | LKS Dąbrówka |
| LKS Dąbrówka | – | Sport Perfect Łódź | |
| Boruta II Zgierz | – | Huragan Swędów | |
| Kobra Leźnica Wielka | – | Orlik Sobień | |
| LKS Kalonka | – | Kotan Ozorków | |
| Orzeł II Parzęczew | – | Błękitni Dmosin | |
| LKS Sarnów | – | UKS SMS Łódź | |
| Bzura Ozorków | – | Zjednoczeni II Stryków |
klasa „A” grupa III – LKS Sazan Pęczniew
| Kolejka 1 – 29-30 sierpnia |
| Iskra Góra Świętej Małgorzaty | – | Malina Piątek | |
| KS Gozdów | – | Bzura Młogoszyn | |
| Zryw Śliwniki | – | GKS Bedlno | |
| Krośniewianka Krośniewice | – | LKS Świnice Warckie | |
| Witonianka Witonia | – | Victoria Grabów | |
| Sazan Pęczniew | – | Magnat Sierpów |
| Malina Piątek | – | Magnat Sierpów | |
| Victoria Grabów | – | Sazan Pęczniew | |
| LKS Świnice Warckie | – | Witonianka Witonia | |
| GKS Bedlno | – | Krośniewianka Krośniewice | |
| Bzura Młogoszyn | – | Zryw Śliwniki | |
| Iskra Góra Świętej Małgorzaty | – | KS Gozdów |
| KS Gozdów | – | Malina Piątek | |
| Zryw Śliwniki | – | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | |
| Krośniewianka Krośniewice | – | Bzura Młogoszyn | |
| Witonianka Witonia | – | GKS Bedlno | |
| Sazan Pęczniew | – | LKS Świnice Warckie | |
| Magnat Sierpów | – | Victoria Grabów |
| Malina Piątek | – | Victoria Grabów | |
| LKS Świnice Warckie | – | Magnat Sierpów | |
| GKS Bedlno | – | Sazan Pęczniew | |
| Bzura Młogoszyn | – | Witonianka Witonia | |
| Iskra Góra Świętej Małgorzaty | – | Krośniewianka Krośniewice | |
| KS Gozdów | – | Zryw Śliwniki |
| Zryw Śliwniki | – | Malina Piątek | |
| Krośniewianka Krośniewice | – | KS Gozdów | |
| Witonianka Witonia | – | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | |
| Sazan Pęczniew | – | Bzura Młogoszyn | |
| Magnat Sierpów | – | GKS Bedlno | |
| Victoria Grabów | – | LKS Świnice Warckie |
| Malina Piątek | – | LKS Świnice Warckie | |
| GKS Bedlno | – | Victoria Grabów | |
| Bzura Młogoszyn | – | Magnat Sierpów | |
| Iskra Góra Świętej Małgorzaty | – | Sazan Pęczniew | |
| KS Gozdów | – | Witonianka Witonia | |
| Zryw Śliwniki | – | Krośniewianka Krośniewice |
| Krośniewianka Krośniewice | – | Malina Piątek | |
| Witonianka Witonia | – | Zryw Śliwniki | |
| Sazan Pęczniew | – | KS Gozdów | |
| Magnat Sierpów | – | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | |
| Victoria Grabów | – | Bzura Młogoszyn | |
| LKS Świnice Warckie | – | GKS Bedlno |
| Malina Piątek | – | GKS Bedlno | |
| Bzura Młogoszyn | – | LKS Świnice Warckie | |
| Iskra Góra Świętej Małgorzaty | – | Victoria Grabów | |
| KS Gozdów | – | Magnat Sierpów | |
| Zryw Śliwniki | – | Sazan Pęczniew | |
| Krośniewianka Krośniewice | – | Witonianka Witonia |
| Witonianka Witonia | – | Malina Piątek | |
| Sazan Pęczniew | – | Krośniewianka Krośniewice | |
| Magnat Sierpów | – | Zryw Śliwniki | |
| Victoria Grabów | – | KS Gozdów | |
| LKS Świnice Warckie | – | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | |
| GKS Bedlno | – | Bzura Młogoszyn |
| Malina Piątek | – | Bzura Młogoszyn | |
| Iskra Góra Świętej Małgorzaty | – | GKS Bedlno | |
| KS Gozdów | – | LKS Świnice Warckie | |
| Zryw Śliwniki | – | Victoria Grabów | |
| Krośniewianka Krośniewice | – | Magnat Sierpów | |
| Witonianka Witonia | – | Sazan Pęczniew |
| Sazan Pęczniew | – | Malina Piątek | |
| Magnat Sierpów | – | Witonianka Witonia | |
| Victoria Grabów | – | Krośniewianka Krośniewice | |
| LKS Świnice Warckie | – | Zryw Śliwniki | |
| GKS Bedlno | – | KS Gozdów | |
| Bzura Młogoszyn | – | Iskra Góra Świętej Małgorzaty |
sieradzka klasa „A” grupa II – GLKS Pisia Zygry
| Kolejka 1 – 15-16 sierpnia |
| Złoczevia Złoczew | – | Iskra Stolec | |
| Pisia Zygry | – | LGKS Charłupia Mała | |
| Płomień Dzigorzew | – | LZS Rębieskie | |
| MULKS Łask | – | Tęcza Brodnia | |
| TS Janiszewice | – | Unia Męka (Sieradz) | |
| Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | – | Victoria Szadek | |
| Ostrovia Ostrówek | – | GKS Goszczanów | |
| UKS Ustków | – | LKS Kalinowa | |
| TS Gruszczyce | – | GKS Zapolice |
| Iskra Stolec | – | GKS Zapolice | |
| LKS Kalinowa | – | TS Gruszczyce | |
| GKS Goszczanów | – | UKS Ustków | |
| Victoria Szadek | – | Ostrovia Ostrówek | |
| Unia Męka (Sieradz) | – | Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | |
| Tęcza Brodnia | – | TS Janiszewice | |
| LZS Rębieskie | – | MULKS Łask | |
| LGKS Charłupia Mała | – | Płomień Dzigorzew | |
| Złoczevia Złoczew | – | Pisia Zygry |
| Pisia Zygry | – | Iskra Stolec | |
| Płomień Dzigorzew | – | Złoczevia Złoczew | |
| MULKS Łask | – | LGKS Charłupia Mała | |
| TS Janiszewice | – | LZS Rębieskie | |
| Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | – | Tęcza Brodnia | |
| Ostrovia Ostrówek | – | Unia Męka (Sieradz) | |
| UKS Ustków | – | Victoria Szadek | |
| TS Gruszczyce | – | GKS Goszczanów | |
| GKS Zapolice | – | LKS Kalinowa |
| Iskra Stolec | – | LKS Kalinowa | |
| GKS Goszczanów | – | GKS Zapolice | |
| Victoria Szadek | – | TS Gruszczyce | |
| Unia Męka (Sieradz) | – | UKS Ustków | |
| Tęcza Brodnia | – | Ostrovia Ostrówek | |
| LZS Rębieskie | – | Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | |
| LGKS Charłupia Mała | – | TS Janiszewice | |
| Złoczevia Złoczew | – | MULKS Łask | |
| Pisia Zygry | – | Płomień Dzigorzew |
| Płomień Dzigorzew | – | Iskra Stolec | |
| MULKS Łask | – | Pisia Zygry | |
| TS Janiszewice | – | Złoczevia Złoczew | |
| Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | – | LGKS Charłupia Mała | |
| Ostrovia Ostrówek | – | LZS Rębieskie | |
| UKS Ustków | – | Tęcza Brodnia | |
| TS Gruszczyce | – | Unia Męka (Sieradz) | |
| GKS Zapolice | – | Victoria Szadek | |
| LKS Kalinowa | – | GKS Goszczanów |
| Iskra Stolec | – | GKS Goszczanów | |
| Victoria Szadek | – | LKS Kalinowa | |
| Unia Męka (Sieradz) | – | GKS Zapolice | |
| Tęcza Brodnia | – | TS Gruszczyce | |
| LZS Rębieskie | – | UKS Ustków | |
| LGKS Charłupia Mała | – | Ostrovia Ostrówek | |
| Złoczevia Złoczew | – | Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | |
| Pisia Zygry | – | TS Janiszewice | |
| Płomień Dzigorzew | – | MULKS Łask |
| MULKS Łask | – | Iskra Stolec | |
| TS Janiszewice | – | Płomień Dzigorzew | |
| Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | – | Pisia Zygry | |
| Ostrovia Ostrówek | – | Złoczevia Złoczew | |
| UKS Ustków | – | LGKS Charłupia Mała | |
| TS Gruszczyce | – | LZS Rębieskie | |
| GKS Zapolice | – | Tęcza Brodnia | |
| LKS Kalinowa | – | Unia Męka (Sieradz) | |
| GKS Goszczanów | – | Victoria Szadek |
| Iskra Stolec | – | Victoria Szadek | |
| Unia Męka (Sieradz) | – | GKS Goszczanów | |
| Tęcza Brodnia | – | LKS Kalinowa | |
| LZS Rębieskie | – | GKS Zapolice | |
| LGKS Charłupia Mała | – | TS Gruszczyce | |
| Złoczevia Złoczew | – | UKS Ustków | |
| Pisia Zygry | – | Ostrovia Ostrówek | |
| Płomień Dzigorzew | – | Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | |
| MULKS Łask | – | TS Janiszewice |
| TS Janiszewice | – | Iskra Stolec | |
| Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | – | MULKS Łask | |
| Ostrovia Ostrówek | – | Płomień Dzigorzew | |
| UKS Ustków | – | Pisia Zygry | |
| TS Gruszczyce | – | Złoczevia Złoczew | |
| GKS Zapolice | – | LGKS Charłupia Mała | |
| LKS Kalinowa | – | LZS Rębieskie | |
| GKS Goszczanów | – | Tęcza Brodnia | |
| Victoria Szadek | – | Unia Męka (Sieradz) |
| Iskra Stolec | – | Unia Męka (Sieradz) | |
| Tęcza Brodnia | – | Victoria Szadek | |
| LZS Rębieskie | – | GKS Goszczanów | |
| LGKS Charłupia Mała | – | LKS Kalinowa | |
| Złoczevia Złoczew | – | GKS Zapolice | |
| Pisia Zygry | – | TS Gruszczyce | |
| Płomień Dzigorzew | – | UKS Ustków | |
| MULKS Łask | – | Ostrovia Ostrówek | |
| TS Janiszewice | – | Pogoń-Ekolog Zduńska Wola |
| Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | – | Iskra Stolec | |
| Ostrovia Ostrówek | – | TS Janiszewice | |
| UKS Ustków | – | MULKS Łask | |
| TS Gruszczyce | – | Płomień Dzigorzew | |
| GKS Zapolice | – | Pisia Zygry | |
| LKS Kalinowa | – | Złoczevia Złoczew | |
| GKS Goszczanów | – | LGKS Charłupia Mała | |
| Victoria Szadek | – | LZS Rębieskie | |
| Unia Męka (Sieradz) | – | Tęcza Brodnia |
| Iskra Stolec | – | Tęcza Brodnia | |
| LZS Rębieskie | – | Unia Męka (Sieradz) | |
| LGKS Charłupia Mała | – | Victoria Szadek | |
| Złoczevia Złoczew | – | GKS Goszczanów | |
| Pisia Zygry | – | LKS Kalinowa | |
| Płomień Dzigorzew | – | GKS Zapolice | |
| MULKS Łask | – | TS Gruszczyce | |
| TS Janiszewice | – | UKS Ustków | |
| Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | – | Ostrovia Ostrówek |
| Ostrovia Ostrówek | – | Iskra Stolec | |
| UKS Ustków | – | Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | |
| TS Gruszczyce | – | TS Janiszewice | |
| GKS Zapolice | – | MULKS Łask | |
| LKS Kalinowa | – | Płomień Dzigorzew | |
| GKS Goszczanów | – | Pisia Zygry | |
| Victoria Szadek | – | Złoczevia Złoczew | |
| Unia Męka (Sieradz) | – | LGKS Charłupia Mała | |
| Tęcza Brodnia | – | LZS Rębieskie |
| Iskra Stolec | – | LZS Rębieskie | |
| LGKS Charłupia Mała | – | Tęcza Brodnia | |
| Złoczevia Złoczew | – | Unia Męka (Sieradz) | |
| Pisia Zygry | – | Victoria Szadek | |
| Płomień Dzigorzew | – | GKS Goszczanów | |
| MULKS Łask | – | LKS Kalinowa | |
| TS Janiszewice | – | GKS Zapolice | |
| Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | – | TS Gruszczyce | |
| Ostrovia Ostrówek | – | UKS Ustków |
| UKS Ustków | – | Iskra Stolec | |
| TS Gruszczyce | – | Ostrovia Ostrówek | |
| GKS Zapolice | – | Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | |
| LKS Kalinowa | – | TS Janiszewice | |
| GKS Goszczanów | – | MULKS Łask | |
| Victoria Szadek | – | Płomień Dzigorzew | |
| Unia Męka (Sieradz) | – | Pisia Zygry | |
| Tęcza Brodnia | – | Złoczevia Złoczew | |
| LZS Rębieskie | – | LGKS Charłupia Mała |
| Iskra Stolec | – | LGKS Charłupia Mała | |
| Złoczevia Złoczew | – | LZS Rębieskie | |
| Pisia Zygry | – | Tęcza Brodnia | |
| Płomień Dzigorzew | – | Unia Męka (Sieradz) | |
| MULKS Łask | – | Victoria Szadek | |
| TS Janiszewice | – | GKS Goszczanów | |
| Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | – | LKS Kalinowa | |
| Ostrovia Ostrówek | – | GKS Zapolice | |
| UKS Ustków | – | TS Gruszczyce |
| TS Gruszczyce | – | Iskra Stolec | |
| GKS Zapolice | – | UKS Ustków | |
| LKS Kalinowa | – | Ostrovia Ostrówek | |
| GKS Goszczanów | – | Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | |
| Victoria Szadek | – | TS Janiszewice | |
| Unia Męka (Sieradz) | – | MULKS Łask | |
| Tęcza Brodnia | – | Płomień Dzigorzew | |
| LZS Rębieskie | – | Pisia Zygry | |
| LGKS Charłupia Mała | – | Złoczevia Złoczew |
klasa „B” grupa III – LKS Grom Powodów
| Kolejka 1 – 29-30 sierpnia |
| Sokół Skromnica | – | Kanarki Małachowice | |
| LKS II Rosanów | – | Grom Powodów | |
| Orzeł Wróblew | – | Zamek Skotniki | |
| MKS Mianów | – | LKS Modlna | |
| LKS Cedrowice | – | Santos Czerchów |
| Kanarki Małachowice | – | Santos Czerchów | |
| LKS Modlna | – | LKS Cedrowice | |
| Zamek Skotniki | – | MKS Mianów | |
| Grom Powodów | – | Orzeł Wróblew | |
| Sokół Skromnica | – | LKS II Rosanów |
| LKS II Rosanów | – | Kanarki Małachowice | |
| Orzeł Wróblew | – | Sokół Skromnica | |
| MKS Mianów | – | Grom Powodów | |
| LKS Cedrowice | – | Zamek Skotniki | |
| Santos Czerchów | – | LKS Modlna |
| Kanarki Małachowice | – | LKS Modlna | |
| Zamek Skotniki | – | Santos Czerchów | |
| Grom Powodów | – | LKS Cedrowice | |
| Sokół Skromnica | – | MKS Mianów | |
| LKS II Rosanów | – | Orzeł Wróblew |
| Orzeł Wróblew | – | Kanarki Małachowice | |
| MKS Mianów | – | LKS II Rosanów | |
| LKS Cedrowice | – | Sokół Skromnica | |
| Santos Czerchów | – | Grom Powodów | |
| LKS Modlna | – | Zamek Skotniki |
| Kanarki Małachowice | – | Zamek Skotniki | |
| Grom Powodów | – | LKS Modlna | |
| Sokół Skromnica | – | Santos Czerchów | |
| LKS II Rosanów | – | LKS Cedrowice | |
| Orzeł Wróblew | – | MKS Mianów |
| MKS Mianów | – | Kanarki Małachowice | |
| LKS Cedrowice | – | Orzeł Wróblew | |
| Santos Czerchów | – | LKS II Rosanów | |
| LKS Modlna | – | Sokół Skromnica | |
| Zamek Skotniki | – | Grom Powodów |
| Kanarki Małachowice | – | Grom Powodów | |
| Sokół Skromnica | – | Zamek Skotniki | |
| LKS II Rosanów | – | LKS Modlna | |
| Orzeł Wróblew | – | Santos Czerchów | |
| MKS Mianów | – | LKS Cedrowice |
| LKS Cedrowice | – | Kanarki Małachowice | |
| Santos Czerchów | – | MKS Mianów | |
| LKS Modlna | – | Orzeł Wróblew | |
| Zamek Skotniki | – | LKS II Rosanów | |
| Grom Powodów | – | Sokół Skromnica |





