Klasa okręgowa
Termy Uniejów – Sokół Aleksandrów Ł. 2:2 (0:0)
Sobolewski Przemysław-1, Cieślak Łukasz-1.
UKS SMS Łódź – GLKS Sarnów/Dalików 0:3 (0:0)
… Sikorski Adam-1, Kołakowski Przemysław-1, Szymajda Aleksander-1,
pozostałe mecze:
Stal Głowno | 1:2 | Andrespolia Wiśniowa Góra |
Górnik Łęczyca | 5:2 | PTC Pabianice |
Włókniarz Konstantynów | 1:3 | LKS Rosanów |
Włókniarz Pabianice | 0:2 | GKS Bedlno |
Zawisza Rzgów | 3:0 | Orzeł Parzęczew |
UKS SMS Łódź | 0:3 | GLKS Sarnów/Dalików |
Termy Uniejów | 2:2 | Sokół II Aleksandrów |
RTS II Widzew Łódź | -:- | ŁKS II Łódź |
tabela:
1 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 15 | 43 | 52 | 9 | 14 | 1 | 0 |
2 | Zawisza Rzgów | 15 | 37 | 55 | 16 | 12 | 1 | 2 |
3 | Górnik Łęczyca | 15 | 33 | 50 | 28 | 10 | 3 | 2 |
4 | LKS Rosanów | 15 | 33 | 40 | 20 | 11 | 0 | 4 |
5 | Stal Głowno | 15 | 28 | 41 | 21 | 9 | 1 | 5 |
6 | Sokół II Aleksandrów | 15 | 24 | 37 | 35 | 7 | 3 | 5 |
7 | PTC Pabianice | 15 | 19 | 41 | 33 | 6 | 1 | 8 |
8 | RTS II Widzew Łódź | 14 | 18 | 29 | 22 | 5 | 3 | 6 |
9 | GKS Bedlno | 15 | 17 | 32 | 58 | 5 | 2 | 8 |
10 | ŁKS II Łódź | 14 | 16 | 32 | 38 | 5 | 1 | 8 |
11 | GLKS Sarnów/Dalików | 15 | 15 | 27 | 40 | 4 | 3 | 8 |
12 | Termy Uniejów | 15 | 14 | 24 | 38 | 4 | 2 | 9 |
13 | Włókniarz Pabianice | 14 | 14 | 19 | 31 | 4 | 2 | 8 |
14 | UKS SMS Łódź | 14 | 11 | 18 | 43 | 3 | 2 | 9 |
15 | Orzeł Parzęczew | 15 | 9 | 19 | 45 | 2 | 3 | 10 |
16 | Włókniarz Konstantynów | 15 | 8 | 17 | 56 | 2 | 2 | 11 |
IV liga
KS Paradyż – Termy Ner Poddębice 0:1
… Zasada Mariusz-1.
pozostałe mecze:
Orkan Buczek | 2:0 | Pelikan II Łowicz |
KS Sand Bus Kutno | 0:1 | Unia Skierniewice |
LKS Kwiatkowice | 3:1 | Omega Kleszczów |
Zjednoczeni Gmina Bełchatów | 1:5 | Ceramika Opoczno |
Warta Działoszyn | 4:2 | Włókniarz Zelów |
Stal Niewiadów | 1:0 | Pilica Przedbórz |
GKS II Bełchatów | 1:2 | Zawisza Pajęczno |
KS Paradyż | 0:1 | Termy Ner Poddębice |
Zjednoczeni Stryków | 1:2 | MKP-Boruta Zgierz |
Tabela:
1 | Unia Skierniewice | 16 | 44 | 55 | 6 | 14 | 2 | 0 |
2 | Termy Ner Poddębice | 16 | 37 | 36 | 17 | 12 | 1 | 3 |
3 | Warta Działoszyn | 16 | 33 | 34 | 19 | 10 | 3 | 3 |
4 | KS Paradyż | 16 | 28 | 34 | 19 | 9 | 1 | 6 |
5 | LKS Kwiatkowice | 15 | 28 | 41 | 15 | 8 | 4 | 3 |
6 | Zjednoczeni Stryków | 16 | 26 | 39 | 16 | 8 | 2 | 6 |
7 | Włókniarz Zelów | 15 | 25 | 26 | 23 | 8 | 1 | 6 |
8 | MKP-Boruta Zgierz | 16 | 25 | 41 | 31 | 8 | 1 | 7 |
9 | Stal Niewiadów | 16 | 24 | 29 | 18 | 7 | 3 | 6 |
10 | Orkan Buczek | 16 | 23 | 34 | 27 | 6 | 5 | 5 |
11 | KS Sand Bus Kutno | 16 | 23 | 26 | 19 | 7 | 2 | 7 |
12 | Omega Kleszczów | 16 | 21 | 30 | 36 | 6 | 3 | 7 |
13 | Ceramika Opoczno | 16 | 21 | 20 | 28 | 6 | 3 | 7 |
14 | Pelikan II Łowicz | 16 | 20 | 29 | 22 | 6 | 2 | 8 |
15 | GKS II Bełchatów | 16 | 14 | 33 | 44 | 4 | 2 | 10 |
16 | Pilica Przedbórz | 16 | 10 | 22 | 41 | 2 | 4 | 10 |
17 | Zawisza Pajęczno | 16 | 7 | 8 | 57 | 2 | 1 | 13 |
18 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | 16 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 16 |
Sieradzka klasa „A” grupa II
Pamapol-Hetman Rusiec – Pisia Zygry 2:4 (1:3)
… Waligórski Radosław-2, Naszkowski Adrian-1, Cichosz Adam-1.
pozostałe mecze:
Victoria Szadek | 1:3 | Tęcza Brodnia |
LKS Kalinowa | 2:1 | Sokół Goszczanów |
LZS Rębieskie | 2:2 | TS Janiszewice |
LGKS Charłupia Mała | 3:0 | Unia Sieradz-Męka |
LKS Socha | 1:8 | UKS Ustków |
Amatorzy Zapolice | 2:1 | LKS Pyszków |
Rokita Rokitnica | 0:3 | Inter-Sieradz Woźniki |
Pamapol-Hetman Rusiec | 2:4 | Pisia Zygry |
tabela:
1 | Tęcza Brodnia | 13 | 37 | 78 | 8 | 12 | 1 | 0 |
2 | TS Janiszewice | 13 | 32 | 42 | 17 | 10 | 2 | 1 |
3 | LZS Rębieskie | 13 | 29 | 53 | 27 | 9 | 2 | 2 |
4 | Pisia Zygry | 14 | 26 | 54 | 48 | 8 | 2 | 4 |
5 | Pamapol-Hetman Rusiec | 14 | 22 | 41 | 34 | 6 | 4 | 4 |
6 | Rokita Rokitnica | 14 | 22 | 30 | 24 | 6 | 4 | 4 |
7 | UKS Ustków | 13 | 21 | 48 | 38 | 6 | 3 | 4 |
8 | Sokół Goszczanów | 14 | 20 | 47 | 27 | 6 | 2 | 6 |
9 | LGKS Charłupia Mała | 13 | 18 | 35 | 31 | 5 | 3 | 5 |
10 | LKS Kalinowa | 14 | 17 | 28 | 44 | 5 | 2 | 7 |
11 | Inter-Sieradz Woźniki | 13 | 16 | 25 | 34 | 5 | 1 | 7 |
12 | Unia Sieradz-Męka | 14 | 15 | 30 | 50 | 5 | 0 | 9 |
13 | LKS Pyszków | 14 | 14 | 27 | 45 | 4 | 2 | 8 |
14 | Victoria Szadek | 14 | 11 | 20 | 32 | 3 | 2 | 9 |
15 | Amatorzy Zapolice | 14 | 11 | 23 | 47 | 3 | 2 | 9 |
16 | LKS Socha | 14 | 0 | 8 | 83 | 0 | 0 | 14 |
Klasa „B” grupa II
Termy Ner II Poddębice – Start Szczawin 11:0 (5:0)
Chmielecki Sebastian-4, Gzyl-3, Kubiak-2, Frącek Antoni-1, Lewandowski-1.
Grom Powodów – Sokół Lutomiersk 3:0
Kindlein-2, Kupis-1.
pozostałe mecze:
LKS Modlna | 0:4 | Orzeł Kazimierz |
Grom Powodów | 3:0 | Sokół Lutomiersk |
Kanarki Małachowice | 5:1 | Santos Czerchów |
Ner II Poddębice | 11:0 | Start Szczawin |
Orlik Sobień | 4:5 | LKS Dąbrówka |
KAS Konstantynów | 6:1 | Orzeł Wróblew |
tabela:
1 | Ner II Poddębice | 11 | 29 | 72 | 15 | 9 | 2 | 0 |
2 | KAS Konstantynów | 11 | 28 | 66 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3 | Orzeł Kazimierz | 11 | 25 | 61 | 31 | 8 | 1 | 2 |
4 | Kanarki Małachowice | 10 | 21 | 37 | 30 | 7 | 0 | 3 |
5 | LKS Dąbrówka | 11 | 18 | 26 | 38 | 6 | 0 | 5 |
6 | Santos Czerchów | 10 | 16 | 26 | 34 | 5 | 1 | 4 |
7 | Orzeł Wróblew | 11 | 15 | 37 | 34 | 4 | 3 | 4 |
8 | Grom Powodów | 10 | 10 | 19 | 31 | 3 | 1 | 6 |
9 | Orlik Sobień | 10 | 9 | 29 | 48 | 3 | 0 | 7 |
10 | LKS Modlna | 10 | 7 | 24 | 42 | 2 | 1 | 7 |
11 | Start Szczawin | 10 | 3 | 17 | 58 | 1 | 0 | 9 |
12 | Sokół Lutomiersk | 11 | 3 | 9 | 49 | 1 | 0 | 10 |
Klasa „B” grupa III
Błękitni Ciosny – Sazan Pęczniew 5:10
… Wypiór Tomasz-6, Igiel Tomasz-2, Ciapłoch Marek-1, Człapa Łukasz-1.
pozostałe mecze:
Iskra Góra św. Małgorzaty | 0:2 | Olimpia Oporów |
GKS Byszew | 2:3 | Expom Krośniewianka |
Błękitni Ciosny | 5:10 | Sazan Pęczniew |
GKS Byszew | 2:7 | Struga Dobieszków |
KS OSP Iskra Głowno | 3:2 | LKS Gieczno |
KS Żychlin | 2:0 | Sokół Popów |
tabela:
1 | KS OSP Iskra Głowno | 10 | 28 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
2 | Sazan Pęczniew | 11 | 26 | 50 | 21 | 8 | 2 | 1 |
3 | Struga Dobieszków | 11 | 24 | 51 | 15 | 8 | 0 | 3 |
4 | Expom Krośniewianka | 10 | 22 | 21 | 16 | 7 | 1 | 2 |
5 | Sokół Popów | 11 | 18 | 30 | 21 | 6 | 0 | 5 |
6 | KS Żychlin | 11 | 17 | 29 | 18 | 5 | 2 | 4 |
7 | Olimpia Oporów | 11 | 13 | 21 | 43 | 4 | 1 | 6 |
8 | GKS Byszew | 12 | 12 | 37 | 40 | 4 | 0 | 8 |
9 | Błękitni Ciosny | 11 | 9 | 28 | 53 | 3 | 0 | 8 |
10 | LKS Gieczno | 11 | 8 | 16 | 39 | 2 | 2 | 7 |
11 | KP Byszewy | 10 | 7 | 21 | 21 | 2 | 1 | 7 |
12 | Iskra Góra św. Małgorzaty | 11 | 6 | 13 | 48 | 2 | 0 | 9 |