III liga
Pelikan ŁowiczGospodarze
|
2 : 2
2 2P 2
0 1P 0
|
Termy Ner PoddębiceGoście
|
|
90′
|
|
Kary
Skład wyjściowy
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
88 | Przemysław Perzyna | ||
4 | Piotr Gawlik | ||
21 | Marcin Nowak | ||
3 | Bartosz Broniarek | ||
18 | Michał Żółtowski | ||
19 | Konrad Kowalczyk | ||
11 | Szymon Kiwała |
36′
|
|
14 | Damian Kosiorek |
75′
|
|
17 | Michał Adamczyk | ||
7 | Daniel Bończak |
36′
|
|
9 | Bartłomiej Czarnecki |
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
12 | Jakub Krzyżostaniak | ||
2 | Adam Grzybowski | ||
5 | Patryk Gniadzik |
12′
|
|
22 | Jakub Owczarek | ||
14 | Joachim Pabjańczyk | ||
4 | Tomasz Bogołębski | ||
16 | Bartosz Bujalski | ||
17 | Kamil Paluch |
90′
|
|
23 | Filip Skupiński | ||
10 | Olaf Okoński |
56′
|
|
13 | Krzysztof Woźniak |
87′
|
Skład rezerwowy
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
20 | Patryk Nasalski | ||
16 | Michał Gamla |
36′
|
|
12 | Mateusz Czarnecki | ||
10 | Michał Fabijański |
75′
|
|
8 | Tomasz Dąbrowski |
36′
|
|
5 | Szymon Salwin |
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
21 | Igor Kania |
87′
|
|
11 | Sebastiam Motyka |
90′
|
|
9 | Dariusz Jarczewski | ||
8 | Damian Sosin | ||
7 | Jacek Karbowniak |
56′
|
|
6 | Sebastian Kobiera |
12′
|
|
1 | Sebastian Ostrowski |
Sztab szkoleniowy
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Bogdan Jóźwiak Trener |
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Piotr Szarpak Trener |
https://plus.google.com/u/0/photos/100646610977674909984/albums/6183607364711168273
źródło: LKS Termy Ner Poddębice
pozostałe mecze:
Pelikan Łowicz | 2:2 | Termy Ner Poddębice |
Warta Działoszyn | 0:1 | Ursus Warszawa |
Start Otwock | 2:1 | Błękitni Raciąż |
Pogoń Grodzisk Maz. | 2:2 | Energia Kozienice |
Legia II Warszawa | 1:2 | Świt Nowy Dwór Maz. |
Warta Sieradz | 1:0 | Polonia Warszawa |
ŁKS Łódź | 2:2 | Lechia Tomaszów Maz. |
Pilica Białobrzegi | 0:2 | Sokół Aleksandrów Łódzki |
Broń Radom | 2:2 | Oskar Przysucha |
tabela:
1 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | Start Otwock | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Ursus Warszawa | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Lechia Tomaszów Maz. | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | ŁKS Łódź | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | Świt Nowy Dwór Maz. | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | Warta Sieradz | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Pelikan Łowicz | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
9 | Broń Radom | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
10 | Pogoń Grodzisk Maz. | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
11 | Termy Ner Poddębice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Legia II Warszawa | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | Warta Działoszyn | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
14 | Polonia Warszawa | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
15 | Energia Kozienice | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
16 | Oskar Przysucha | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
17 | Błękitni Raciąż | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
18 | Pilica Białobrzegi | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
sieradzka klasa „A” grupa II
GLKS Pisia Zygry – LGKS Charłupia Mała 7:1 (3:1)
Dudczak Radosław-3, Krystian Kubiak-2, Miączyński Rafał-2
pozostałe mecze:
Pisia Zygry | 7:1 | LGKS Charłupia Mała |
Płomień Dzigorzew | 1:5 | LZS Rębieskie |
TS Janiszewice | 1:3 | Unia Sieradz-Męka |
Ostrowia Ostrówek | 0:1 | Sokół Goszczanów |
TS Gruszczyce | 1:8 | Amatorzy Zapolice |
Złoczewia Złoczew | 0:1 | Iskra Stolec |
MULKS Łask | 1:2 | Tęcza Brodnia |
Pogoń Zduńska Wola | 5:2 | Victoria Szadek |
tabela:
1 | Amatorzy Zapolice | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Pisia Zygry | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | LZS Rębieskie | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Pogoń Zduńska Wola | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Unia Sieradz-Męka | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Sokół Goszczanów | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tęcza Brodnia | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Iskra Stolec | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | UKS Ustków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Złoczewia Złoczew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | MULKS Łask | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ostrowia Ostrówek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | TS Janiszewice | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
14 | Victoria Szadek | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
15 | Płomień Dzigorzew | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
16 | LGKS Charłupia Mała | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
17 | TS Gruszczyce | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
mecz sparingowy
LKS Grom Powodów – LKS Sazan Pęczniew 1:7