Klasa okręgowa
Termy Uniejów – Widzew II Łódź 3:0 (1:0)
Jończyk Janusz-2, Janicki Tomasz-1.
GLKS Sarnów/Dalików – PTC Pabianice 6:1
Kołakowski Przemysław-3, Paczkowski Damian-2, Borowski Krzysztof-1.
pozostałe mecze:
Sokół II Aleksandrów | 2:5 | Andrespolia Wiśniowa Góra |
UKS SMS Łódź | 1:0 | Stal Głowno |
Włókniarz Pabianice | 0:0 | Włókniarz Konstantynów |
ŁKS II Łódź | 6:0 | GKS Bedlno |
Zawisza Rzgów | 8:1 | Górnik Łęczyca |
Orzeł Parzęczew | 2:1 | LKS Rosanów |
GLKS Sarnów/Dalików | 6:1 | PTC Pabianice |
Termy Uniejów | 3:0 | RTS II Widzew Łódź |
tabela:
1 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 21 | 58 | 76 | 18 | 19 | 1 | 1 |
2 | Zawisza Rzgów | 22 | 47 | 71 | 27 | 15 | 2 | 5 |
3 | LKS Rosanów | 22 | 45 | 51 | 31 | 15 | 0 | 7 |
4 | Stal Głowno | 22 | 41 | 53 | 27 | 13 | 2 | 7 |
5 | Górnik Łęczyca | 21 | 38 | 55 | 51 | 11 | 5 | 5 |
6 | Sokół II Aleksandrów | 22 | 35 | 52 | 47 | 10 | 5 | 7 |
7 | PTC Pabianice | 22 | 29 | 49 | 44 | 9 | 2 | 11 |
8 | UKS SMS Łódź | 22 | 29 | 34 | 51 | 9 | 2 | 11 |
9 | RTS II Widzew Łódź | 22 | 28 | 52 | 40 | 8 | 4 | 10 |
10 | ŁKS II Łódź | 22 | 27 | 51 | 50 | 8 | 3 | 11 |
11 | Termy Uniejów | 22 | 27 | 36 | 51 | 8 | 3 | 11 |
12 | Orzeł Parzęczew | 22 | 23 | 39 | 57 | 6 | 5 | 11 |
13 | GLKS Sarnów/Dalików | 22 | 22 | 42 | 55 | 6 | 4 | 12 |
14 | GKS Bedlno | 22 | 21 | 37 | 80 | 6 | 3 | 13 |
15 | Włókniarz Pabianice | 22 | 18 | 24 | 45 | 5 | 3 | 14 |
16 | Włókniarz Konstantynów | 22 | 13 | 25 | 73 | 3 | 4 | 15 |
IV liga
Termy Ner Poddębice – Ceramika Opoczno 4:1 (3:0)
Przezak Dawid-2, Solecki Mariusz-1, Dynel Łukasz-1.
pozostałe mecze:
GKS II Bełchatów | 2:3 | Stal Niewiadów |
Pelikan II Łowicz | 0:4 | Unia Skierniewice |
Orkan Buczek | 0:3 | LKS Kwiatkowice |
Termy Ner Poddębice | 4:1 | Ceramika Opoczno |
MKP-Boruta Zgierz | 2:2 | Omega Kleszczów |
KS Paradyż | 0:1 | Warta Działoszyn |
Zawisza Pajęczno | 3:3 | Włókniarz Zelów |
Pilica Przedbórz | 2:2 | KS Sand Bus Kutno |
Zjednoczeni Stryków | 3:0 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
tabela:
1 | Unia Skierniewice | 24 | 63 | 70 | 8 | 20 | 3 | 1 |
2 | Termy Ner Poddębice | 25 | 60 | 64 | 25 | 19 | 3 | 3 |
3 | Warta Działoszyn | 24 | 55 | 53 | 22 | 17 | 4 | 3 |
4 | LKS Kwiatkowice | 25 | 46 | 62 | 23 | 13 | 7 | 5 |
5 | Zjednoczeni Stryków | 25 | 44 | 52 | 27 | 14 | 2 | 9 |
6 | Włókniarz Zelów | 25 | 44 | 50 | 42 | 14 | 2 | 9 |
7 | KS Paradyż | 25 | 41 | 49 | 30 | 13 | 2 | 10 |
8 | Omega Kleszczów | 25 | 38 | 49 | 44 | 11 | 5 | 9 |
9 | Stal Niewiadów | 25 | 38 | 43 | 32 | 11 | 5 | 9 |
10 | KS Sand Bus Kutno | 25 | 35 | 69 | 34 | 10 | 5 | 10 |
11 | MKP-Boruta Zgierz | 25 | 33 | 54 | 45 | 9 | 6 | 10 |
12 | Pelikan II Łowicz | 25 | 32 | 41 | 36 | 9 | 5 | 11 |
13 | GKS II Bełchatów | 25 | 27 | 49 | 68 | 8 | 3 | 14 |
14 | Ceramika Opoczno | 25 | 27 | 28 | 44 | 7 | 6 | 12 |
15 | Orkan Buczek | 25 | 24 | 40 | 48 | 6 | 6 | 13 |
16 | Pilica Przedbórz | 25 | 18 | 40 | 62 | 4 | 6 | 15 |
17 | Zawisza Pajęczno | 25 | 11 | 18 | 83 | 3 | 2 | 20 |
18 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | 25 | 0 | 4 | 162 | 0 | 0 | 25 |
Klasa „B” grupa II
Orzeł Kazimierz – Termy Ner II Poddębice 4:3
Kochanek Arkadiusz-1, Lewandowski Cyprian-1, Chmielecki sebastian-1.
Orlik Sobień – Grom Powodów 0:2 (0:0)
… Orzechowski P.
pozostałe mecze:
Santos Czerchów | 4:2 | Sokół Lutomiersk |
Orlik Sobień | 0:2 | Grom Powodów |
Orzeł Wróblew | 1:3 | Start Szczawin |
LKS Modlna | 3:4 | Kanarki Małachowice |
KAS Konstantynów | 5:0 | LKS Dąbrówka |
Orzeł Kazimierz | 4:3 | Ner II Poddębice |
tabela:
1 | KAS Konstantynów | 15 | 40 | 88 | 18 | 13 | 1 | 1 |
2 | Ner II Poddębice | 15 | 38 | 99 | 22 | 12 | 2 | 1 |
3 | Kanarki Małachowice | 15 | 33 | 51 | 38 | 11 | 0 | 4 |
4 | Orzeł Kazimierz | 15 | 31 | 72 | 43 | 10 | 1 | 4 |
5 | LKS Dąbrówka | 15 | 24 | 39 | 46 | 8 | 0 | 7 |
6 | Santos Czerchów | 15 | 23 | 38 | 48 | 7 | 2 | 6 |
7 | Grom Powodów | 15 | 23 | 29 | 35 | 7 | 2 | 6 |
8 | Orzeł Wróblew | 15 | 15 | 40 | 50 | 4 | 3 | 8 |
9 | LKS Modlna | 15 | 13 | 40 | 60 | 4 | 1 | 10 |
10 | Start Szczawin | 15 | 10 | 22 | 65 | 3 | 1 | 11 |
11 | Orlik Sobień | 15 | 9 | 33 | 66 | 3 | 0 | 12 |
12 | Sokół Lutomiersk | 15 | 4 | 11 | 71 | 1 | 1 | 13 |
Sieradzka klasa „A” grupa II
Tęcza Brodnia – Pisia Zygry 7:0
pozostałe mecze:
LKS Kalinowa | 0:5 | Pamapol-Hetman Rusiec |
Unia Sieradz-Męka | 2:5 | UKS Ustków |
LZS Rębieskie | 7:0 | Amatorzy Zapolice |
LGKS Charłupia Mała | 3:1 | Rokita Rokitnica |
TS Janiszewice | 4:0 | Inter-Sieradz Woźniki |
Sokół Goszczanów | 4:0 | LKS Pyszków |
Tęcza Brodnia | 7:0 | Pisia Zygry |
Victoria Szadek | 7:0 | LKS Socha |
tabela:
1 | Tęcza Brodnia | 21 | 59 | 119 | 15 | 19 | 2 | 0 |
2 | TS Janiszewice | 21 | 50 | 62 | 24 | 15 | 5 | 1 |
3 | LZS Rębieskie | 21 | 45 | 84 | 38 | 14 | 3 | 4 |
4 | UKS Ustków | 21 | 42 | 75 | 57 | 13 | 3 | 5 |
5 | Sokół Goszczanów | 21 | 38 | 79 | 35 | 12 | 2 | 7 |
6 | Unia Sieradz-Męka | 21 | 31 | 54 | 64 | 10 | 1 | 10 |
7 | Rokita Rokitnica | 21 | 29 | 41 | 40 | 8 | 5 | 8 |
8 | Pamapol-Hetman Rusiec | 21 | 28 | 59 | 52 | 8 | 4 | 9 |
9 | Inter-Sieradz Woźniki | 21 | 27 | 40 | 51 | 8 | 3 | 10 |
10 | Pisia Zygry | 21 | 27 | 65 | 75 | 8 | 3 | 10 |
11 | LGKS Charłupia Mała | 21 | 26 | 49 | 54 | 7 | 5 | 9 |
12 | LKS Kalinowa | 21 | 23 | 35 | 67 | 7 | 2 | 12 |
13 | Victoria Szadek | 21 | 22 | 42 | 43 | 6 | 4 | 11 |
14 | Amatorzy Zapolice | 21 | 15 | 33 | 73 | 4 | 3 | 14 |
15 | LKS Pyszków | 21 | 15 | 33 | 77 | 4 | 3 | 14 |
16 | LKS Socha | 21 | 3 | 11 | 116 | 1 | 0 | 20 |
Klasa „B” grupa III
Sazan Pęczniew – Struga Dobieszków 4:2 (1:0)
Wypiór Tomasz-2, Józefiak Dominik-1, Leśniak Marek-1.
pozostałe mecze:
KS OSP Iskra Głowno | 3:2 | KP Byszewy |
Expom Krośniewianka | 0:3 | Olimpia Oporów |
Sazan Pęczniew | 4:2 | Struga Dobieszków |
KS Żychlin | 5:1 | Iskra Góra św. Małgorzaty |
Błękitni Ciosny | 2:7 | Sokół Popów |
LKS Gieczno | 0:0 | GKS Byszew |
tabela:
1 | Sazan Pęczniew | 15 | 38 | 66 | 26 | 12 | 2 | 1 |
2 | KS OSP Iskra Głowno | 15 | 38 | 40 | 18 | 12 | 2 | 1 |
3 | Sokół Popów | 15 | 30 | 49 | 26 | 10 | 0 | 5 |
4 | Struga Dobieszków | 15 | 30 | 59 | 25 | 10 | 0 | 5 |
5 | Expom Krośniewianka | 15 | 22 | 21 | 31 | 7 | 1 | 7 |
6 | KS Żychlin | 15 | 21 | 36 | 27 | 6 | 3 | 6 |
7 | GKS Byszew | 15 | 19 | 42 | 40 | 6 | 1 | 8 |
8 | Olimpia Oporów | 15 | 16 | 25 | 50 | 5 | 1 | 9 |
9 | LKS Gieczno | 15 | 16 | 23 | 42 | 4 | 4 | 7 |
10 | Błękitni Ciosny | 15 | 13 | 37 | 65 | 4 | 1 | 10 |
11 | KP Byszewy | 15 | 10 | 30 | 36 | 3 | 1 | 11 |
12 | Iskra Góra św. Małgorzaty | 15 | 9 | 19 | 61 | 3 | 0 | 12 |