Mariusz Zasada został kolejnym nowym zawodnikiem Termy Ner Poddębice. Mariusz ostatnie sezony spędził w … Sokole Aleksandrów Łódzki, jest to już trzeci zawodnik z tego klubu, który przyszedł do … Poddębic w tej przerwie. Mariusz w klubie będzie łączył obowiązki grającego asystenta trenera.
Imię | Mariusz | |
Nazwisko | Zasada | |
Kraj | Polska | |
Data urodzenia | 8 września 1982 (34 lata) | |
Miejsce urodzenia | Łódź | |
Wzrost / waga | 177 cm / 74 kg | |
Fot: Sokół Aleksandrów | Pozycja | obrońca |
Występy: 2003/04 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
REKLAMA
sezon | klub | mecze | bramki | trofea |
2000/01 | ChKS Łódź | |||
2001/02 (w) | Stal Głowno | |||
2002/03 | Ceramika Paradyż | |||
2003/04 (j) | Łódzki KS | |||
2003/04 (w) | Tur Turek | |||
2004/05 | Tur Turek | |||
2005/06 (j) | Tur Turek | |||
2005/06 (w) | Polonia Warszawa | 13 | 0 | |
2006/07 | Polonia Warszawa | |||
2007/08 | Polonia Warszawa | |||
2008/09 | Polonia Warszawa | 8 | 0 | |
2009/10 | Polonia Warszawa | 19 | 0 | |
2010/11 | Bogdanka Łęczna | |||
2011/12 | Miedź Legnica | |||
2012/13 | Miedź Legnica | |||
2013/14 | Miedź Legnica | |||
2014/15 | Miedź Legnica | |||
2015/16 (j) | – | |||
2015/16 (w) | Sokół Aleksandrów Łódzki | |||
2016/17 | Sokół Aleksandrów Łódzki |
Pozycja szczegółowa
Główna pozycja :
Lewy obrońca
Lewy obrońca
Dodatkowe pozycje:
Lewy pomocnik
Lewy pomocnik
Rozwój wartości rynkowej
Aktualna wartość rynkowa:
–
Ostatnia zmiana:
20 sie 2016
Najwyższa wartość rynkowa:
275 tys. €
4 lip 2009
4 lip 2009
Data urodzenia: | 8 wrz 1982 |
---|---|
Miejsce urodzenia: | Lodz |
Wiek: | 34 |
Wzrost: | 1,77 m |
Narodowość: | Polska |
Pozycja: | Obrońca – Lewy obrońca |
Noga: | lewonożny |
Obecny klub: | Sokół Aleksandrów Łódzki |
W drużynie od: | – |
Umowa do: | – |
Zestawienie wykazuje wszystkie transfery wybranego zawodnika. Ponadto dostępne są informacje odnśnie terminu transferu, zaangażowanych w nim klubie, kwoty odstępnego i wartości rynkowej w momencie transferu.
Sezon | Data | Klub oddający | Klub pozyskujący | WR | Kwota odstępnego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | 1 lip 2015 | Miedź Legnica | Bez klubu | 50 tys. € | – | |||||
11/12 | 1 lip 2011 | Polonia | Miedź Legnica | 250 tys. € | Bez odstępnego | |||||
10/11 | 30 cze 2011 | Górnik Łęczna | Polonia | 250 tys. € | Koniec wypżyczenia | |||||
10/11 | 1 lip 2010 | Polonia | Górnik Łęczna | 275 tys. € | Wypożyczenie | |||||
05/06 | 1 sty 2006 | Tur Turek | Polonia | – | ? | |||||
03/04 | 1 sty 2004 | ŁKS Łódź | Tur Turek | – | Bez odstępnego | |||||
03/04 | 1 lip 2003 | Ceramika Paradyz | ŁKS Łódź | – | ? | |||||
02/03 | 1 lip 2002 | Stal Glowno | Ceramika Paradyz | – | Bez odstępnego | |||||
Łączny dochód z transferów: | 0 |
Mariusz Zasada profil
Imię:
Mariusz
Nazwisko:
Zasada
Drużyna:
Narodowość:
Polska
Pozycja:
Pomocnik
Wzrost:
172cm
Waga:
70kg
Data urodzenia:
1982-09-08 (35 lat)
Kariera Mariusz Zasada
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga
2013/2014
1 drużyny
1 ligi
–
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2012/2013
1 drużyny
1 ligi
–
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2010/2011
1 drużyny
1 ligi
–
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2009/2010
1 drużyny
1 ligi
1065′
11
0
0
11
0
1
0
0
0
0
2008/2009
1 drużyny
1 ligi
360′
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2007/2008
1 drużyny
1 ligi
–
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2006/2007
1 drużyny
1 ligi
–
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Mariusz Zasada