klasa okręgowa
MGLKS Termy Uniejów – Zjednoczeni II Stryków 3:7 (0:3)
Piaseczny Dariusz-1
Jończyk Janusz-1
Stasiak Artur-1
pozostałe mecze:
Sokół II Aleksandrów | 2:5 | LZS Justynów |
Termy Uniejów | 3:7 | Zjednoczeni II Stryków |
Włókniarz Konstantynów | 6:0 | GLKS Dłutów |
Polonia Andrzejów | 2:0 | Start Brzeziny |
PTC Pabianice | 0:0 | Zawisza II Rzgów |
KKS Koluszki | 1:5 | Włókniarz Pabianice |
Andrespolia Wiśniowa Góra | 5:1 | Ostrovia Ostrowy |
Stal Głowno | 1:1 | Orzeł Parzęczew |
tabela:
1 | Włókniarz Pabianice | 15 | 38 | 39 | 10 | 12 | 2 | 1 |
2 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 15 | 38 | 42 | 15 | 12 | 2 | 1 |
3 | Stal Głowno | 15 | 33 | 43 | 31 | 10 | 3 | 2 |
4 | Orzeł Parzęczew | 15 | 28 | 42 | 25 | 8 | 4 | 3 |
5 | Włókniarz Konstantynów | 15 | 24 | 38 | 32 | 7 | 3 | 5 |
6 | Start Brzeziny | 15 | 23 | 38 | 29 | 7 | 2 | 6 |
7 | Zawisza II Rzgów | 15 | 22 | 27 | 30 | 7 | 1 | 7 |
8 | Ostrovia Ostrowy | 15 | 18 | 15 | 30 | 5 | 3 | 7 |
9 | Zjednoczeni II Stryków | 15 | 18 | 27 | 31 | 5 | 3 | 7 |
10 | PTC Pabianice | 15 | 18 | 27 | 32 | 5 | 3 | 7 |
11 | Sokół II Aleksandrów | 15 | 17 | 34 | 40 | 5 | 2 | 8 |
12 | Termy Uniejów | 15 | 16 | 33 | 43 | 4 | 4 | 7 |
13 | KKS Koluszki | 15 | 15 | 28 | 31 | 4 | 3 | 8 |
14 | LZS Justynów | 15 | 14 | 30 | 35 | 4 | 2 | 9 |
15 | GLKS Dłutów | 15 | 14 | 26 | 36 | 3 | 5 | 7 |
16 | Polonia Andrzejów | 15 | 3 | 13 | 52 | 1 | 0 | 14 |
klasa „B” grupa III
LKS Grom Powodów – Orzeł Wróblew 3:1 (2:0)
Swęderski Artur-1
Kulczycki Sylwek-1
Cichy Krystian-1
pozostałe mecze:
Kanarki Małachowice | 4:2 | Santos Czerchów |
Grom Powodów | 3:1 | Orzeł Wróblew |
Iskra Góra Świętej Małgorzaty | 6:1 | Sokół Skromnica |
LKS Modlna | 4:3 | GKS Byszew |
Delta Śleszyn | 3:3 | MKS Mianów |
LKS Cedrowice | 5:2 | Olimpia Oporów |
tabela:
1 | Iskra Góra Świętej Małgorzaty | 11 | 27 | 39 | 15 | 9 | 0 | 2 |
2 | GKS Byszew | 10 | 22 | 43 | 25 | 7 | 1 | 2 |
3 | MKS Mianów | 11 | 20 | 43 | 24 | 6 | 2 | 3 |
4 | Delta Śleszyn | 11 | 20 | 42 | 31 | 6 | 2 | 3 |
5 | Santos Czerchów | 11 | 19 | 34 | 34 | 6 | 1 | 4 |
6 | LKS Cedrowice | 11 | 19 | 40 | 35 | 6 | 1 | 4 |
7 | LKS Modlna | 11 | 16 | 25 | 27 | 5 | 1 | 5 |
8 | Grom Powodów | 11 | 15 | 17 | 17 | 5 | 0 | 6 |
9 | Kanarki Małachowice | 11 | 13 | 37 | 37 | 4 | 1 | 6 |
10 | Sokół Skromnica | 11 | 7 | 20 | 65 | 2 | 1 | 8 |
11 | Orzeł Wróblew | 10 | 6 | 26 | 44 | 2 | 0 | 8 |
12 | Olimpia Oporów | 11 | 5 | 24 | 36 | 1 | 2 | 8 |
mecz sparingowy
NER PODDĘBICE – KS KUTNO 7-4 (3-0).
Bramki:1-0.Woźniak.Krzysztof(12′),2-0.Okoński.Olaf(18′),3-0.Sobańda.Szymon(31′),3-1.Grzegorek.Andrzej(49′),4-1.Świątkiewicz.Igor(54′),4-2.Walczak.Jacek(56′),5-2.Woźniak.Krzysztof(64′),5-3.Jakubowski.Mariusz(69′),6-3.Nowak.Przemysław(72′),7-3.Pietrzak.Mateusz(82′),7-4.Grzegorek.Andrzej(89′).
NER:Marciniak(46′-Sokołowicz)-Pietrzak(46′-Ziober),Owczarek,Stajewski-Jurkowski(70′-Jarczewski), Woźniak,Świątkiewicz,Jarczewski(46′-Pabjańczyk),Spychalski-Sobańda(70′-Nowak),Okoński(77′-Pietrzak).
KS.KUTNO:Czekalski(46`-Kaźmierczak)–Seklecki(65`-Sobczyk,82′-Pierzchała),H.Pokorski,Grzegorek, Walczak,Sobczak,Jakubowski,Kapruziak(12`-Mateusz.Szewczyk,55`-Domański),Wietrzyk(46`-A.Pokorski), Kierus(70`-Łukasik),Ławniczak(46`-Wójcik).
źródło: LKS Ner Poddębice
IV liga
pozostałe mecze:
GKS II Bełchatów | 3:1 | Zawisza Rzgów |
Włókniarz Zelów | 3:0 | Piast Błaszki |
Pilica Przedbórz | 0:3 | Astoria Szczerców |
Widok Skierniewice | 1:2 | Zjednoczeni Stryków |
Warta Działoszyn | 1:1 | Boruta Zgierz |
Zawisza Pajęczno | 1:2 | Polonia Piotrków |
Orzeł Nieborów | 3:0 | Ner Poddębice |
Mechanik Radomsko | 1:3 | Włókniarz Moszczenica |
KS Paradyż | 3:1 | LKS Rosanów |
tabela:
1 | Zawisza Rzgów | 17 | 41 | 36 | 16 | 13 | 2 | 2 |
2 | Warta Działoszyn | 17 | 39 | 33 | 7 | 12 | 3 | 2 |
3 | Ner Poddębice | 17 | 38 | 34 | 18 | 12 | 2 | 3 |
4 | GKS II Bełchatów | 17 | 31 | 33 | 19 | 10 | 1 | 6 |
5 | Pilica Przedbórz | 17 | 31 | 34 | 25 | 10 | 1 | 6 |
6 | Polonia Piotrków | 17 | 31 | 29 | 18 | 9 | 4 | 4 |
7 | Mechanik Radomsko | 17 | 28 | 36 | 32 | 9 | 1 | 7 |
8 | Zjednoczeni Stryków | 17 | 27 | 36 | 29 | 9 | 0 | 8 |
9 | Zawisza Pajęczno | 17 | 24 | 32 | 29 | 7 | 3 | 7 |
10 | KS Paradyż | 17 | 24 | 30 | 27 | 8 | 0 | 9 |
11 | LKS Rosanów | 17 | 22 | 22 | 35 | 7 | 1 | 9 |
12 | Włókniarz Zelów | 17 | 22 | 27 | 35 | 7 | 1 | 9 |
13 | Włókniarz Moszczenica | 17 | 19 | 22 | 28 | 5 | 4 | 8 |
14 | Boruta Zgierz | 17 | 18 | 25 | 28 | 4 | 6 | 7 |
15 | Astoria Szczerców | 17 | 18 | 25 | 32 | 5 | 3 | 9 |
16 | Orzeł Nieborów | 17 | 12 | 16 | 34 | 3 | 3 | 11 |
17 | Widok Skierniewice | 17 | 8 | 17 | 46 | 2 | 2 | 13 |
18 | Piast Błaszki | 17 | 6 | 14 | 43 | 1 | 3 | 13 |