TERMY PISIA I GROM ZWYCIĘSKIE

0
104
views

IV LIGA

KEEZA Termy Ner Poddębice – Orkan Buczek 1:5

Waszczyk Daniel

 

pozostałe mecze:

Stal Głowno -:- Pogoń Zduńska Wola
Jutrzenka Warta 0:5 Czarni Rząśnia
Orzeł Nieborów 3:2 Polonia Piotrków
Włókniarz Zelów 0:0 Andrespolia Wiśniowa Góra
Ceramika Opoczno 1:0 Skalnik Sulejów
MKP-Boruta Zgierz 2:3 Omega Kleszczów
KEEZA Termy Ner Poddębice 1:5 Orkan Buczek
LKS Kwiatkowice 7:2 Jutrzenka Drzewce
Warta Działoszyn 3:7 Warta Sieradz
Zjednoczeni Stryków 1:1 ŁKS II Łódź

 

tabela:

Lp Nazwa M P B+ B- Z R P
1 ŁKS II Łódź 32 84 110 26 26 6 0
2 Warta Sieradz 32 75 96 38 24 3 5
3 MKP-Boruta Zgierz 32 74 80 27 22 8 2
4 Orkan Buczek 32 69 108 49 22 3 7
5 Zjednoczeni Stryków 32 63 65 25 18 9 5
6 Omega Kleszczów 32 54 79 42 16 6 10
7 Włókniarz Zelów 32 47 46 46 13 8 11
8 LKS Kwiatkowice 32 46 67 47 14 4 14
9 Orzeł Nieborów 32 46 49 48 12 10 10
10 Polonia Piotrków 32 45 51 57 14 3 15
11 Stal Głowno 31 44 49 58 13 5 13
12 Skalnik Sulejów 32 39 43 50 12 3 17
13 Pogoń Zduńska Wola 31 38 43 51 10 8 13
14 Warta Działoszyn 32 36 50 62 9 9 14
15 Andrespolia Wiśniowa Góra 32 30 51 66 7 9 16
16 Jutrzenka Warta 32 26 40 79 7 5 20
17 Jutrzenka Drzewce 31 24 40 97 7 3 21
18 KEEZA Termy Ner Poddębice 31 22 36 109 7 1 23
19 Czarni Rząśnia 32 20 31 95 6 2 24
20 Ceramika Opoczno 32 17 28 90 4 5 23

 

 

KLASA OKRĘGOWA

Termy Uniejów – Zawisza Rzgów 2:1 (1:1)

Łuczak Bartosz, Sobańda Szymon.

 

GLKS Dłutów – GLKS Sarnów/Dalików 1:0 (1:0)

 

pozostałe mecze:

AKS SMS Łódź 3:3 Victoria Rąbień
LKS Różyca 1:0 GKS Ksawerów
KS II Kutno 2:1 KKS Koluszki
GLKS Dłutów 1:0 GLKS Sarnów/Dalików
Start Brzeziny 1:2 Włókniarz Pabianice
UKS SMS Łódź 2:0 Sokół II Aleksandrów
Widzew II Łódź 5:1 KAS Konstantynów
Orzeł Parzęczew 3:0 PTC Pabianice
Termy Uniejów 2:1 Zawisza Rzgów

 

tabela:

Lp Nazwa M P B+ B- Z R P
1 Widzew II Łódź 28 72 108 15 23 3 2
2 LKS Różyca 28 61 70 32 19 4 5
3 GKS Ksawerów 27 58 72 31 18 4 5
4 Włókniarz Pabianice 27 55 64 31 17 4 6
5 UKS SMS Łódź 28 55 84 33 18 1 9
6 Start Brzeziny 28 50 76 53 15 5 8
7 AKS SMS Łódź 28 46 64 45 13 7 8
8 Sokół II Aleksandrów 28 40 68 49 12 4 12
9 Termy Uniejów 28 40 53 66 12 4 12
10 Victoria Rąbień 28 39 69 64 12 3 13
11 KAS Konstantynów 28 38 59 58 11 5 12
12 KS II Kutno 28 35 53 64 11 2 15
13 GLKS Sarnów/Dalików 28 31 62 81 9 4 15
14 Zawisza Rzgów 28 30 38 54 8 6 14
15 KKS Koluszki 28 30 40 64 9 3 16
16 Orzeł Parzęczew 27 23 42 86 7 2 18
17 GLKS Dłutów 27 12 16 79 3 3 21
18 PTC Pabianice 28 3 16 149 1 0 27

 

 

KLASA A GRUPA III

Orzeł Piątkowisko – Pisia Zygry 2:4 (1:3)

… Chmielecki Patryk-3, Walczak Piotr.

 

MULKS Łask – Sazan Pęczniew 4:0

 

pozostałe mecze:

MULKS Łask 4:0 Sazan Pęczniew
Pogoń II Zduńska Wola 2:0 Włókniarz Konstantynów
Olimpia Karsznice 2:0 GKS Sędziejowice
Włókniarz II Pabianice 1:0 UMKS Korab Łask
Jutrzenka Bychlew 3:5 Iskra Dobroń
Orzeł Piątkowisko 2:4 Pisia Zygry
Orzeł Kazimierz 8:0 Rokita Rokitnica

 

tabela:

Lp Nazwa M P B+ B- Z R P
1 Iskra Dobroń 19 52 83 22 17 1 1
2 Orzeł Kazimierz 18 40 65 27 13 1 4
3 Pisia Zygry 19 39 57 50 12 3 4
4 Pogoń II Zduńska Wola 19 37 70 36 12 1 6
5 Włókniarz II Pabianice 19 32 45 45 10 2 7
6 UMKS Korab Łask 19 29 45 35 8 5 6
7 Olimpia Karsznice 19 28 42 37 9 1 9
8 Orzeł Piątkowisko 19 25 48 43 8 1 10
9 Włókniarz Konstantynów 19 25 32 42 7 4 8
10 Sazan Pęczniew 19 19 44 66 6 1 12
11 Jutrzenka Bychlew 19 17 47 70 5 2 12
12 MULKS Łask 18 16 28 53 5 1 12
13 Rokita Rokitnica 19 15 28 72 4 3 12
14 GKS Sędziejowice 19 7 19 55 1 4 14

 

 

KLASA A GRUPA IV

Kanarki Małachowice – Grom Powodów 1:3

 

pozostałe mecze:

Kotan Ozorków 2:4 Kobra Leźnica Wielka
Victoria Grabów 1:3 SPKMS Żychlin
Kanarki Małachowice 1:3 Grom Powodów
Bzura Młogoszyn 4:1 Bzura Ozorków
Malina Piątek 3:3 Górnik Łęczyca
Magnat Sierpów 4:2 LKS Świnice Warckie
MKS Mianów 3:3 Ostrovia Ostrowy

 

tabela:

Lp Nazwa M P B+ B- Z R P
1 Górnik Łęczyca 19 52 61 17 17 1 1
2 Kobra Leźnica Wielka 19 41 56 33 13 2 4
3 Bzura Ozorków 19 41 80 26 13 2 4
4 Malina Piątek 19 39 56 27 12 3 4
5 Magnat Sierpów 19 37 53 30 12 1 6
6 Bzura Młogoszyn 19 36 53 36 11 3 5
7 Kotan Ozorków 19 28 62 44 8 4 7
8 LKS Świnice Warckie 19 27 48 37 8 3 8
9 Victoria Grabów 19 24 41 47 7 3 9
10 Ostrovia Ostrowy 19 23 42 53 7 2 10
11 MKS Mianów 19 11 30 64 3 2 14
12 Kanarki Małachowice 19 11 42 85 3 2 14
13 SPKMS Żychlin 19 8 23 97 2 2 15
14 Grom Powodów 19 6 24 75 2 0 17

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ