Przebudzenie Sarnowa – Lanie w Parzęczewie

0
233
views

IV liga

Termy Ner Poddębice – Pogoń Zduńska Wola 2:1 (0:1)

Kania Igor-2

 

pozostałe mecze:

Pelikan II Łowicz 1:0 Włókniarz Zelów
Stal Niewiadów 0:1 LKS Kwiatkowice
Zjednoczeni Stryków 0:2 RKS Radomsko
Ceramika Opoczno 0:2 Andrespolia Wiśniowa Góra
Omega Kleszczów 2:3 KS Sand Bus Kutno
MKP-Boruta Zgierz 2:2 Warta Działoszyn
Pilica Przedbórz 0:1 Warta Sieradz
Termy Ner Poddębice 2:1 Pogoń Zduńska Wola

 

tabela:

1 KS Sand Bus Kutno 5 15 17 6 5 0 0
2 RKS Radomsko 5 15 16 5 5 0 0
3 Zjednoczeni Stryków 6 13 12 8 4 1 1
4 Orkan Buczek 5 11 15 4 3 2 0
5 Warta Sieradz 6 11 8 4 3 2 1
6 Andrespolia Wiśniowa Góra 5 10 11 6 3 1 1
7 Termy Ner Poddębice 6 9 9 15 3 0 3
8 LKS Kwiatkowice 5 9 9 8 3 0 2
9 Ceramika Opoczno 5 9 7 8 3 0 2
10 Pelikan II Łowicz 6 7 9 14 2 1 3
11 Pogoń Zduńska Wola 6 6 6 10 1 3 2
12 Włókniarz Zelów 5 6 6 7 2 0 3
13 Omega Kleszczów 6 5 12 14 1 2 3
14 Warta Działoszyn 6 4 12 17 1 1 4
15 Stal Niewiadów 5 3 4 8 1 0 4
16 MKP-Boruta Zgierz 6 1 6 16 0 1 5
17 Pilica Przedbórz 6 0 3 12 0 0 6

 

 

 

Klasa okręgowa

GLKS Sarnów/Dalików – Włókniarz Konstantynów Ł. 4:2 (1:2)

Czechulski Marcin-3, Kołakowski Przemysław-1

 

Orzeł Parzęczew – Termy Uniejów 7:1 (0:0)

Kasztelan Adrian-1 (rz. karny)

 

pozostałe mecze:

Sokół II Aleksandrów 2:2 Stal Głowno
UKS SMS Łódź 1:3 Zawisza Rzgów
LKS Rosanów 4:0 Start Brzeziny
Bzura Ozorków 0:1 Włókniarz Pabianice
Orzeł Parzęczew 7:1 Termy Uniejów
GLKS Sarnów/Dalików 4:2 Włókniarz Konstantynów
PTC Pabianice 0:5 Widzew II Łódź
ŁKS II Łódź 6:0 GKS Ksawerów

 

tabela:

1 ŁKS II Łódź 5 15 28 2 5 0 0
2 Widzew II Łódź 5 15 24 3 5 0 0
3 Zawisza Rzgów 5 12 12 10 4 0 1
4 Orzeł Parzęczew 5 9 20 9 3 0 2
5 Termy Uniejów 5 9 15 14 3 0 2
6 GKS Ksawerów 5 9 11 16 3 0 2
7 Stal Głowno 4 7 12 9 2 1 1
8 LKS Rosanów 5 6 11 15 2 0 3
9 Start Brzeziny 5 6 9 13 2 0 3
10 Włókniarz Pabianice 5 6 5 8 2 0 3
11 Sokół II Aleksandrów 5 4 11 12 1 1 3
12 UKS SMS Łódź 4 4 5 8 1 1 2
13 Włókniarz Konstantynów 5 4 10 16 1 1 3
14 PTC Pabianice 5 3 4 22 1 0 4
15 GLKS Sarnów/Dalików 3 3 7 14 1 0 2
16 Bzura Ozorków 5 0 0 13 0 0 5

 

 

 

Klasa „A” grupa III

Sazan Pęczniew – Kobra Leźnica Wielka 4:1 (2:1)

Wypiór Tomasz-2, Chmilecki Sebastian-1, Józefiak Dominik-1.

 

pozostałe mecze:

Malina Piątek 0:4 KS II Kutno
OSP Iskra Głowno 1:2 Kotan Ozorków
Sazan Pęczniew 4:1 Kobra Leźnica Wielka
Witonianka Witonia 1:1 Dąbrowianka Dąbrowice
Victoria Rąbień 6:2 Ostrovia Ostrowy
Magnat Sierpów 3:4 MKS Mianów
Bzura Młogoszyn 0:3 LKS Świnice Warckie

 

tabela:

1 Victoria Rąbień 3 9 11 3 3 0 0
2 Sazan Pęczniew 3 7 10 5 2 1 0
3 Witonianka Witonia 3 7 8 3 2 1 0
4 KS II Kutno 3 6 7 3 2 0 1
5 Ostrovia Ostrowy 3 6 8 8 2 0 1
6 Magnat Sierpów 3 4 8 7 1 1 1
7 Kotan Ozorków 3 4 6 7 1 1 1
8 LKS Świnice Warckie 3 4 6 7 1 1 1
9 Bzura Młogoszyn 3 3 10 9 1 0 2
10 OSP Iskra Głowno 3 3 4 5 1 0 2
11 MKS Mianów 3 3 5 9 1 0 2
12 Dąbrowianka Dąbrowice 3 1 3 6 0 1 2
13 Kobra Leźnica Wielka 3 1 3 7 0 1 2
14 Malina Piątek 3 1 4 14 0 1 2

 

 

Sieradzka klasa „A” grupa II

Ostrowia w Ostrówku – Pisia Zygry 1:3 (1:2)

Walczak Piotr-1, Biernat Patryk-1, Waligórski Radosław-1.

 

pozostałe mecze:

LKS Pyszków 0:0 Pamapol-Hetman Rusiec
Sokół Goszczanów 6:2 Rokita Rokitnica
LZS Rębieskie 3:3 LGKS Charłupia Mała
Unia Sieradz-Męka 2:0 Inter-Sieradz Woźniki
GKS Sędziejowice 7:1 LKS Kalinowa
UMKS Ostrowia w Ostrówku 1:3 Pisia Zygry
RKS Rychłocice 2:3 LKS Kobierzycko
Victoria Szadek 2:0 UKS Ustków

 

tabela:

1 Sokół Goszczanów 6 14 23 12 4 2 0
2 LKS Kobierzycko 6 13 21 11 4 1 1
3 RKS Rychłocice 6 12 23 16 4 0 2
4 LKS Pyszków 6 12 13 7 3 3 0
5 Unia Sieradz-Męka 6 11 16 10 3 2 1
6 LZS Rębieskie 6 10 18 13 3 1 2
7 Rokita Rokitnica 6 9 15 17 3 0 3
8 Victoria Szadek 6 9 15 13 3 0 3
9 LGKS Charłupia Mała 6 8 22 18 2 2 2
10 Inter-Sieradz Woźniki 6 8 7 10 2 2 2
11 Pisia Zygry 6 7 16 20 2 1 3
12 GKS Sędziejowice 6 7 21 22 2 1 3
13 UKS Ustków 6 5 13 19 1 2 3
14 Pamapol-Hetman Rusiec 6 4 6 16 1 1 4
15 UMKS Ostrowia w Ostrówku 6 2 10 20 0 2 4
16 LKS Kalinowa 6 2 5 20 0 2 4

 

 

Klasa „B” grupa II

Sokół Skromnica – Grom Powodów 0:4 (0:1)

Kindlein Grzegorz-1, Adamiak Marcin-1, Kupis Tomasz-1, sam.-1.

skład: Urbaniak Wojciech – Karolak Łukasz, Swęderki Artur, Idczak Kamil (55′ Schmeichel Łukasz), Kita Tomasz – Simon Rafał, Kindlein Grzegorz, Adamiak Marcin, Kupis Michał (78′ Kupis Tomasz), Pietruszka Przemysław (26′ Grzybowski Marcin) – Kita Jakub (65′ Stelmaszewski Mirosław).

 

pozostałe mecze:

Sokół Lutomiersk 0:1 Orzeł Wróblew
Victoria Grabów 3:1 Santos Czerchów
Kanarki Małachowice 2:4 LKS Dąbrówka
Sokół Skromnica 0:4 Grom Powodów
Włókniarz II Konstantynów 4:0 LKS Modlna

 

tabela:

1 Włókniarz II Konstantynów 2 6 7 1 2 0 0
2 LKS Dąbrówka 2 6 7 2 2 0 0
3 Victoria Grabów 2 6 5 2 2 0 0
4 Orzeł Wróblew 2 4 4 3 1 1 0
5 Grom Powodów 2 3 5 2 1 0 1
6 Start Szczawin 1 1 3 3 0 1 0
7 Sokół Lutomiersk 2 1 2 3 0 1 1
8 Santos Czerchów 2 1 3 5 0 1 1
9 0 0 0 0 0 0 0
10 LKS Modlna 1 0 0 4 0 0 1
11 Kanarki Małachowice 2 0 3 7 0 0 2
12 Sokół Skromnica 2 0 0 7 0 0 2

 

 

 

LIGI JUNIORSKIE

 

II liga wojewódzka B2 Junior Młodszy

Widzew Łódź – Termy Ner Poddębice 6:0 (4:0)

tabela:

Poz. Drużyna Mecze Bramki Punkty
1 Widzew Łódź SA 4 30 – 1 12
2 GKS Ksawerów 4 17 – 1 12
3 UKS APN PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 4 5 – 6 6
4 STAL NIEWIADÓW 4 13 – 8 6
5 UKS SMS II Łódź 4 7 – 14 3
6 Skalnik Sulejów 4 5 – 15 3
7 NER Poddębice 4 7 – 20 3
8 MGUKS POGOŃ ZDUŃSKA WOLA 4 4 – 23 3

 

 

Łódź: C2 Trampkarz Grupa 2

Termy Uniejów – UKS SMS II Łódź 0:4 (0:1)

tabela:

Poz. Drużyna Mecze Bramki Punkty
1 Sokół Aleksandrów 2 16 – 0 6
2 UKS SMS II Łódź (DZ) 2 6 – 0 6
3 LKS Malina Piątek 2 7 – 5 4
4 FENIKS PSA ŁÓDŹ II 2 5 – 4 4
5 MKP Boruta Zgierz 1 2 – 1 3
6 WYCOFANY – Orzeł Łódź 0 0 – 0 0
7 MKS GÓRNIK 1956 1 2 – 4 0
8 Termy Uniejów 2 1 – 6 0
9 Kolejarz Łódź 2 0 – 9 0
10 SP WIDZEW 2 1 – 11 0

 

 

Łódź: D1 Młodzik Grupa 4

Termy Ner Poddębice – Sokół Aleksandrów Łódzki 0:1

tabela:

Poz. Drużyna Mecze Bramki Punkty
1 UKS Bzura Ozorków 2 10 – 0 6
2 Sokół Aleksandrów 2 8 – 0 6
3 Włókniarz Konstantynów 2 5 – 8 3
4 Włókniarz Zgierz 1 4 – 0 3
5 VICTORIA RĄBIEŃ 2 2 – 5 3
6 WIĘCEJ NIŻ SPORT II 0 0 – 0 0
7 FENIKS PSA ŁÓDŹ 1 0 – 1 0
8 Orzeł Łódź 1 0 – 4 0
9 NER Poddębice 2 0 – 4 0
10 Kolejarz Łódź 1 0 – 7 0

 

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ