GLKS SARNÓW/DALIKÓW W 11 WYRWAŁ 3 PUNKTY RYWALOWI

0
131
views

IV LIGA

Polonia Piotrków Trybunalski – KEEZA Termy Ner Poddębice 2:0

 

pozostałe mecze:

Andrespolia Wiśniowa Góra 3:0 Ceramika Opoczno
Jutrzenka Drzewce 3:1 Jutrzenka Warta
Warta Sieradz 0:4 Zjednoczeni Stryków
Orkan Buczek 3:3 Włókniarz Zelów
Pogoń Zduńska Wola 0:0 Warta Działoszyn
Omega Kleszczów 7:0 Stal Głowno
ŁKS II Łódź 0:0 Orzeł Nieborów
Czarni Rząśnia 0:5 MKP-Boruta Zgierz
Polonia Piotrków 2:0 KEEZA Termy Ner Poddębice
Skalnik Sulejów 2:0 LKS Kwiatkowice

 

tabela:

Lp Nazwa M P B+ B- Z R P
1 ŁKS II Łódź 31 83 109 25 26 5 0
2 MKP-Boruta Zgierz 31 74 78 24 22 8 1
3 Warta Sieradz 31 72 89 35 23 3 5
4 Orkan Buczek 31 66 103 48 21 3 7
5 Zjednoczeni Stryków 31 62 64 24 18 8 5
6 Omega Kleszczów 31 51 76 40 15 6 10
7 Włókniarz Zelów 31 46 46 46 13 7 11
8 Polonia Piotrków 31 45 49 54 14 3 14
9 Stal Głowno 31 44 49 58 13 5 13
10 LKS Kwiatkowice 31 43 60 45 13 4 14
11 Orzeł Nieborów 31 43 46 46 11 10 10
12 Skalnik Sulejów 31 39 43 49 12 3 16
13 Pogoń Zduńska Wola 31 38 43 51 10 8 13
14 Warta Działoszyn 31 36 47 55 9 9 13
15 Andrespolia Wiśniowa Góra 31 29 51 66 7 8 16
16 Jutrzenka Warta 31 26 40 74 7 5 19
17 Jutrzenka Drzewce 30 24 38 90 7 3 20
18 KEEZA Termy Ner Poddębice 30 22 35 104 7 1 22
19 Czarni Rząśnia 31 17 26 95 5 2 24
20 Ceramika Opoczno 31 14 27 90 3 5 23

 

 

KLASA OKRĘGOWA

GLKS Sarnów/Dalików – Włókniarz Pabianice 3:2 (2:0)

Kołakowski Przemysław-2, Misiak Grzegorz

 

PTC Pabianice – Termy Uniejów 1:7 

Sobańda Szymon-3, Nowak Przemysław-2, Olczyk Maciej, Gębski Aleksander.

 

pozostałe mecze:

KS II Kutno -:- AKS SMS Łódź
Victoria Rąbień -:- UKS SMS Łódź
KAS Konstantynów 2:1 KKS Koluszki
PTC Pabianice 1:7 Termy Uniejów
GLKS Dłutów 0:2 Orzeł Parzęczew
GKS Ksawerów 6:2 Start Brzeziny
GLKS Sarnów/Dalików 3:2 Włókniarz Pabianice
LKS Różyca 4:1 Sokół II Aleksandrów
Zawisza Rzgów 0:4 Widzew II Łódź

 

tabela:

Lp Nazwa M P B+ B- Z R P
1 Widzew II Łódź 27 69 103 14 22 3 2
2 LKS Różyca 27 58 69 32 18 4 5
3 GKS Ksawerów 26 58 72 30 18 4 4
4 Włókniarz Pabianice 26 52 62 30 16 4 6
5 Start Brzeziny 27 50 75 51 15 5 7
6 UKS SMS Łódź 26 49 80 32 16 1 9
7 AKS SMS Łódź 26 42 58 42 12 6 8
8 Sokół II Aleksandrów 27 40 68 47 12 4 11
9 Victoria Rąbień 26 38 65 59 12 2 12
10 KAS Konstantynów 27 38 58 53 11 5 11
11 Termy Uniejów 27 37 51 65 11 4 12
12 KS II Kutno 26 32 51 60 10 2 14
13 GLKS Sarnów/Dalików 27 31 62 80 9 4 14
14 Zawisza Rzgów 27 30 37 52 8 6 13
15 KKS Koluszki 27 30 39 62 9 3 15
16 Orzeł Parzęczew 26 20 39 86 6 2 18
17 GLKS Dłutów 26 9 15 79 2 3 21
18 PTC Pabianice 27 3 16 146 1 0 26

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ