Wyniki

0
21
views

 

 

 

 

 

 

 

 

Termy Ner Poddębice – Zawisza Pajęczno 4:1 (2:0)

Niedzielski Konrad-2, Kania Igor-1, Przezak Dawid-1

 

pozostałe mecze:

GKS II Bełchatów 0:4 LKS Kwiatkowice
Orkan Buczek 3:0 Ceramika Opoczno
Pelikan II Łowicz 3:0 Włókniarz Zelów
MKP-Boruta Zgierz 5:1 Pilica Przedbórz
Warta Działoszyn 1:0 KS Sand Bus Kutno
Stal Niewiadów 11:1 Zjednoczeni Gmina Bełchatów
KS Paradyż 1:3 Unia Skierniewice
Zjednoczeni Stryków 1:4 Omega Kleszczów
Termy Ner Poddębice 4:1 Zawisza Pajęczno

tabela:

1 Unia Skierniewice 5 13 17 4 4 1 0
2 Warta Działoszyn 5 13 14 3 4 1 0
3 Termy Ner Poddębice 5 13 12 5 4 1 0
4 LKS Kwiatkowice 5 12 22 4 4 0 1
5 Pelikan II Łowicz 5 12 14 3 4 0 1
6 Orkan Buczek 5 10 15 7 3 1 1
7 Omega Kleszczów 5 10 14 11 3 1 1
8 Ceramika Opoczno 5 10 6 5 3 1 1
9 Zjednoczeni Stryków 5 9 21 6 3 0 2
10 Włókniarz Zelów 5 9 7 9 3 0 2
11 KS Sand Bus Kutno 5 6 9 8 2 0 3
12 MKP-Boruta Zgierz 5 6 11 8 2 0 3
13 Stal Niewiadów 5 4 13 9 1 1 3
14 KS Paradyż 5 3 7 8 1 0 4
15 GKS II Bełchatów 5 1 8 17 0 1 4
16 Pilica Przedbórz 5 0 4 23 0 0 5
17 Zawisza Pajęczno 5 0 1 27 0 0 5
18 Zjednoczeni Gmina Bełchatów 5 0 2 40 0 0 5

 

 

Termy Uniejów – LKS Rosanów 0:1 (0:1)

 

 

Orzeł Parzęczew – GLKS Sarnów/Dalików 4:2 (0:1)

 

pozostałe mecze:

ŁKS II Łódź 2:5 Górnik Łęczyca
UKS SMS Łódź 0:5 PTC Pabianice
Włókniarz Konstantynów 0:3 Stal Głowno
Włókniarz Pabianice 0:0 RTS II Widzew Łódź
Zawisza Rzgów 1:1 Andrespolia Wiśniowa Góra
Sokół II Aleksandrów 5:0 GKS Bedlno
GLKS Sarnów/Dalików 2:4 Orzeł Parzęczew
Termy Uniejów 0:1 LKS Rosanów

tabela:

1 Zawisza Rzgów 4 10 16 2 3 1 0
2 Sokół II Aleksandrów 4 10 9 2 3 1 0
3 Andrespolia Wiśniowa Góra 4 10 8 2 3 1 0
4 Górnik Łęczyca 4 9 11 7 3 0 1
5 LKS Rosanów 4 9 10 7 3 0 1
6 PTC Pabianice 4 6 12 7 2 0 2
7 Stal Głowno 4 6 11 9 2 0 2
8 RTS II Widzew Łódź 4 4 4 3 1 1 2
9 Termy Uniejów 4 4 8 9 1 1 2
10 Włókniarz Pabianice 4 4 5 8 1 1 2
11 ŁKS II Łódź 4 4 7 10 1 1 2
12 UKS SMS Łódź 4 4 7 13 1 1 2
13 GKS Bedlno 4 4 6 16 1 1 2
14 Orzeł Parzęczew 4 3 9 13 1 0 3
15 GLKS Sarnów/Dalików 4 3 5 7 0 3 1
16 Włókniarz Konstantynów 4 0 0 13 0 0 4

 

 

KS Unia Sieradz-Męka – Pisia Zygry 2:5 (0:3)

 

pozostałe mecze:

LZS Rębieskie 6:2 LGKS Charłupia Mała
LKS Kalinowa 5:3 LKS Socha
UKS Ustków 2:2 LKS Pyszków
Unia Sieradz-Męka 2:5 Pisia Zygry
TS Janiszewice 6:3 Pamapol-Hetman Rusiec
Victoria Szadek 1:1 Inter-Sieradz Woźniki
Sokół Goszczanów 1:3 Amatorzy Zapolice
Tęcza Brodnia 1:1 Rokita Rokitnica

tabela:

1 TS Janiszewice 4 12 16 4 4 0 0
2 Tęcza Brodnia 4 10 21 2 3 1 0
3 Pisia Zygry 4 9 17 14 3 0 1
4 Unia Sieradz-Męka 4 9 15 11 3 0 1
5 LZS Rębieskie 4 9 11 11 3 0 1
6 Inter-Sieradz Woźniki 4 7 12 11 2 1 1
7 UKS Ustków 4 5 14 11 1 2 1
8 Sokół Goszczanów 4 4 9 8 1 1 2
9 Pamapol-Hetman Rusiec 4 4 13 14 1 1 2
10 LGKS Charłupia Mała 4 4 10 12 1 1 2
11 Rokita Rokitnica 4 4 6 8 1 1 2
12 LKS Pyszków 4 4 7 10 1 1 2
13 LKS Kalinowa 4 4 8 14 1 1 2
14 Amatorzy Zapolice 4 3 6 11 1 0 3
15 Victoria Szadek 4 2 3 5 0 2 2
16 LKS Socha 4 0 5 27 0 0 4

 

 

Sokół Lutomiersk – Termy Ner II Poddębice 1:6 (0:4)

 

 

Santos Czerchów – Grom Powodów 3:0

 

pozostałe mecze:

Orzeł Kazimierz 4:7 KAS Konstantynów
Sokół Lutomiersk 1:6 Ner II Poddębice
Orlik Sobień 7:5 LKS Modlna
Start Szczawin 2:4 LKS Dąbrówka
Orzeł Wróblew 4:5 Kanarki Małachowice
Santos Czerchów 3:0 Grom Powodów

tabela:

1 Ner II Poddębice 1 3 6 1 1 0 0
2 KAS Konstantynów 1 3 7 4 1 0 0
3 Santos Czerchów 1 3 3 0 1 0 0
4 LKS Dąbrówka 1 3 4 2 1 0 0
5 Orlik Sobień 1 3 7 5 1 0 0
6 Kanarki Małachowice 1 3 5 4 1 0 0
7 Orzeł Wróblew 2 3 10 9 1 0 1
8 Start Szczawin 1 0 2 4 0 0 1
9 LKS Modlna 1 0 5 7 0 0 1
10 Orzeł Kazimierz 1 0 4 7 0 0 1
11 Sokół Lutomiersk 1 0 1 6 0 0 1
12 Grom Powodów 2 0 4 9 0 0 2

 

 

Sazan Pęczniew – KP Byszewy 4:3

 

pozostałe mecze:

Struga Dobieszków 2:3 Sokół Popów
KS Żychlin 1:3 KS OSP Iskra Głowno
Olimpia Oporów 3:1 GKS Byszew
LKS Gieczno 2:4 Błękitni Ciosny
Sazan Pęczniew 4:3 GKS Byszew
Expom Krośniewianka 3:1 Iskra Góra św. Małgorzaty

tabela:

1 Błękitni Ciosny 1 3 4 2 1 0 0
2 Expom Krośniewianka 1 3 3 1 1 0 0
3 KS OSP Iskra Głowno 1 3 3 1 1 0 0
4 Olimpia Oporów 1 3 3 1 1 0 0
5 Sazan Pęczniew 1 3 4 3 1 0 0
6 Sokół Popów 1 3 3 2 1 0 0
7 KS Byszew 0 0 0 0 0 0 0
8 Struga Dobieszków 1 0 2 3 0 0 1
9 Iskra Góra św. Małgorzaty 1 0 1 3 0 0 1
10 LKS Gieczno 1 0 2 4 0 0 1
11 KS Żychlin 1 0 1 3 0 0 1
12 GKS Byszew 2 0 4 7 0 0 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ